코드 종목명 현재가 등락률 수급 수급 차트강도 실적전망(순익)
기관 외인
'008700 아남전자 647 +2.70% +3 +138 0
'012200 계양전기 2,865 -0.35% +4 +147 0
'017900 광전자 2,055 +0.49% +5 +318 0
'008970 동양철관 1,275 -0.39% +9 +1,222 0
'004830 덕성 2,880 0.00% +10 -50 0
'011700 한신기계 1,250 -2.34% +11 -68 0
'002360 SH에너지화학 727 -0.14% +12 +119 0
'032560 황금에스티 4,200 -0.71% +16 +50 0
'010420 한솔PNS 1,180 0.00% +16 +200 0
'011000 VGX인터 1,240 +3.33% +20 +22 0
'009580 무림P&P 5,790 -2.20% +28 -997 0
'090350 노루페인트 5,120 -3.58% +36 -31 0
'001780 동양강철 1,860 +1.64% +42 +16 0
'025560 미래산업 279 0.00% +46 +47 0
'009310 참엔지니어링 1,860 +1.36% +59 +147 0
'005380 현대차 229,500 +1.77% +365,904 -516,612 0 -1%
'001210 금호전기 22,800 +1.33% +71 +230 0
'100220 비상교육 13,500 -0.37% +109 -364 0
'005490 POSCO 329,000 -1.94% +191,715 -115,355 0 34%
'003520 영진약품 1,670 +0.30% +143 -44 0
'003720 삼영화학 1,995 +0.50% +150 +16 0
'013870 지엠비코리아 8,340 -1.88% +179 +1,553 0
'155660 DSR 3,835 +1.86% +184 -6 0
'122900 아이마켓코리아 25,900 +2.37% +196 +3,126 0
'025530 SJM홀딩스 4,965 +0.20% +197 -2 0
'005250 녹십자홀딩스 12,500 -1.96% +198 -819 0
'024070 WISCOM 4,950 -1.39% +202 -36 0
'068870 LG생명과학 40,300 +1.00% +3,150 -22,241 0 210%
'025860 남해화학 6,740 -0.74% +216 -361 0
'008560 메리츠종금증권 1,755 -1.13% +223 +3,644 0
'000140 하이트진로홀딩스 11,300 -1.74% +232 -2,105 0
'006840 AK홀딩스 41,150 -1.67% +242 -1,304 0 -46%
'004690 삼천리 128,500 -1.91% +259 -799 0
'093370 후성 3,255 -0.46% +288 -1,610 0
'001120 LG상사 28,500 +3.45% +303 -1,084 0 121%
'003560 IHQ 2,130 0.00% +304 -28 0
'051310 포스코플랜텍 6,890 -1.43% +320 -1,423 0
'003620 쌍용차 7,000 +3.09% +342 +278 0
'003480 한진중공업홀딩스 9,500 -1.04% +362 +900 0
'120030 조선선재 38,450 +1.99% +366 -49 0
'025000 KPX케미칼 62,900 -5.70% +370 -513 0
'078000 텔코웨어 11,500 -7.63% +415 +792 0
'001500 HMC투자증권 9,760 -1.11% +417 -306 0
'002620 제일약품 12,950 0.00% +426 +52 0
'007340 동아타이어 18,650 +1.91% +455 -342 0
'007980 태평양물산 2,885 -3.35% +461 +22 0
'012330 현대모비스 289,000 +0.17% +90,086 -81,784 0 3%
'025750 한솔홈데코 1,700 +1.80% +485 +737 0
'104700 한국철강 25,150 -2.14% +511 -346 0
'008040 동아원 3,155 -0.16% +1,186 -59 0
'071320 지역난방공사 86,600 -1.70% +1,148 +971 0
'004970 신라교역 24,850 -0.20% +524 -51 0
'089470 현대EP 6,350 +2.42% +1,069 -548 0
'033530 세종공업 15,200 +1.00% +996 -788 0
'096770 SK이노베이션 140,500 -0.35% +106,415 -81,046 0 28%
'006890 태경화학 5,340 -0.37% +585 -136 0
'034310 NICE 11,650 -2.51% +829 -641 0
'002960 한국쉘석유 471,500 -3.97% +693 +1,335 0
'041650 상신브레이크 5,610 -1.92% +707 +1,287 0
'016090 대현 2,310 +4.76% +792 -229 0
'009160 SIMPAC 6,980 -0.85% +812 +1,518 0
'034120 SBS 40,150 0.00% +826 -90 0
'071840 롯데하이마트 87,200 0.00% +22,985 -10,206 0
'017670 SK텔레콤 227,500 -3.19% +100,408 -82,223 0 -3%
'006800 대우증권 8,880 -0.11% +13,515 -7,161 0 312%
'002450 삼익악기 2,275 -0.66% +882 +2,893 0
'900140 코라오홀딩스 26,700 +2.50% +10,666 -17,437 0 24%
'039130 하나투어 63,600 -1.09% +9,240 +1,030 0 7%
'181710 NHN엔터테인먼트 96,500 +3.76% +9,214 -51,482 0
'144620 코오롱머티리얼 13,950 +0.36% +1,128 +75 0
'004000 삼성정밀화학 44,650 +1.02% +7,581 -7,763 0 119%
'012450 삼성테크윈 53,700 -0.56% +7,506 -21,186 0 -6%
'008000 웅진케미칼 10,800 +1.89% +6,452 -1,274 0
'004130 대덕GDS 17,500 +1.74% +5,622 -3,188 0 -28%
'003000 부광약품 14,400 -1.71% +1,194 +2,900 0
'035150 백산 6,540 0.00% +1,217 +2,159 0
'000270 기아차 55,900 +1.08% +5,188 -129,205 0 -2%
'020760 일진디스플 15,550 -0.32% +5,177 -4,415 0
'014680 한솔케미칼 27,650 +1.47% +1,357 +781 0 26%
'001230 동국제강 13,050 -0.38% +4,173 -1,440 0 59%
'007660 이수페타시스 6,940 -0.29% +4,070 -4,643 0 -19%
'000070 삼양홀딩스 78,300 -1.51% +1,476 -2,068 0
'010120 LS산전 66,800 +1.52% +3,795 +7,973 0 5%
'069960 현대백화점 157,000 -0.63% +1,513 -9,458 0 11%
'001300 제일모직 88,600 +1.03% +1,532 +13,335 0 -9%
'136490 선진 24,950 +2.67% +1,582 -33 0
'078520 에이블씨엔씨 30,700 +6.97% +3,424 +1,596 0 289%
'025540 한국단자 40,400 -1.46% +3,094 -855 0
'067250 STX조선해양 6,660 +0.30% +1,714 +119 0
'069260 휴켐스 23,600 -2.07% +1,806 -1,951 0 57%
'000720 현대건설 59,600 +0.51% +82,704 -40,398 0 10%
'020560 아시아나항공 4,840 +1.15% +1,951 +1,376 0 121%
'036460 한국가스공사 66,100 +0.46% +68,025 -21,065 0 4051%
'042660 대우조선해양 34,700 +2.06% +65,057 -59,565 0 38%
'035250 강원랜드 30,950 -1.28% +27,989 -29,711 0 12%
'005930 삼성전자 1,396,000 -0.85% +2,083 +182,536 0 9%
'018880 한라비스테온공조 37,000 -1.86% +21,442 -14,501 0
'006280 녹십자 125,500 -1.18% +13,304 -9,850 0 -5%
'000390 삼화페인트 10,400 -2.35% +4,271 -3,999 0
'183190 아세아시멘트 82,200 -0.96% +4,064 -481 0
'005850 에스엘 15,900 -1.24% +3,754 +2,103 0 -20%
'033780 KT&G 74,700 -4.23% +32,144 -41,072 0 19%
'086280 현대글로비스 225,000 +1.58% +17,612 +2,328 0
'009450 경동나비엔 17,500 +2.34% +3,681 -902 0
'010950 S-Oil 73,500 -1.34% +37,964 -43,638 0 97%
'003300 한일시멘트 85,400 +4.15% +5,617 +1,930 0
'010620 현대미포조선 176,500 +2.02% +48,808 -35,835 0 118%
'079160 CJ CGV 42,950 -0.35% +3,073 -11,491 0 84%
'013570 동양기전 11,000 +0.46% +3,006 -1,161 0 16%
'016360 삼성증권 43,850 -0.23% +22,029 -21,285 0 93%
해당되면반성하삼 대응하고







