https://www.youtube.com/watch?v=wHyNHewC0nY
http://cafe.daum.net/100plus2/3u7N/121?sns=twitter&svc=sns
새해에는 국민 주권 시대를 견인해 내는 해되길 소망합니다.
되돌림 없는 민주 사회 구현을 기구(祈求)합니다.
부끄러움을 덜어 내는 일이 우선입니다.
병신년 새해 주권자 국민의 각성 또한 필수적입니다
(영상시청을 당부드립니다- 영상 하단에 댓글로 보충설명을 드립니다)
https://www.youtube.com/watch?v=wHyNHewC0nY
대한민국 국민은 해 낼 수 있습니다.
먼 데서 찾을 게 아니라, 최근 한국의 6.10 민주화 운동 시절의 마음 다집이면 됩니다.
2012년 12월 19일 중선위 발표 대선 결과는 전산코드로 조작되었습니다.
재선거로 국민 주권 시대를 다시 찾는 일이 우선입니다.
2016년 2월 07일
최만희 쓰다
(방송대 문화교양학과 4년 진입 대기 중)
(국민투표권이 무용지물이 되었고, 공무담임권 또한 농락 당한 실상의 일부를 드립니다)
1. 박/문 최종득표수를 100만표 이상 차이 나도록 조작하였습니다.
2. 시도별 최종득표수를 전산코드로 할당하였습니다.
3. 시도별 선관위 유효득표율과 무효득표율이 조작되었습니다.
아래에 올려진 글을 그대로 드립니다. 추가로 검증하여 드리겠습니다.
http://cafe.daum.net/100plus2/3u7N/93?q=%C1%A6%B9%E4%C3%A3%BE%C6%B8%D4%B1%E2&svc=top3
(보고 글)
개표진행 현황
1. 경기도(44선관위)
대통령선거]※ 선거인수는 개표완료된 선거인수가 표시됩니다. [경기도]
구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) | 무효투표수 | 기권수 | 개표율 |
|
| ||||||
|
|
| 새누리당박근혜 | 민주통합당문재인 | 무소속박종선 | 무소속김소연 | 무소속강지원 | 무소속김순자 | 계 |
|
|
|
|
|
합계 | 9,364,077 | 7,018,577 | 3,528,915(50.43) | 3,442,084(49.19) | 1,997(0.02) | 3,674(0.05) | 12,577(0.17) | 7,476(0.10) | 6,996,723 | 21,854 | 2,345,500 | 100.0 | 9996 |
|
일치선관위 |
|
|
|
| 25 | 19 | 6 | 5 |
|
|
|
|
|
|
오차 0.01 |
|
|
|
| 12 | 14 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
|
수원시장안구 | 225,754 | 175,095 | 85,548(48.99) | 88,360(50.60) | 45(0.02) | 96(0.05) | 375(0.21) | 168(0.09) | 174,592 | 503 | 50,659 | 100.0 | 9996 |
|
수원시권선구 | 258,753 | 192,297 | 94,970(49.53) | 96,064(50.10) | 57(0.02) | 109(0.05) | 330(0.17) | 183(0.09) | 191,713 | 584 | 66,456 | 100.0 | 9996 |
|
수원시팔달구 | 167,784 | 121,476 | 63,522(52.44) | 57,156(47.18) | 36(0.02) | 63(0.05) | 197(0.16) | 147(0.12) | 121,121 | 355 | 46,308 | 100.0 | 9995 |
|
수원시영통구 | 208,298 | 165,741 | 74,873(45.28) | 89,927(54.39) | 40(0.02) | 72(0.04) | 305(0.18) | 116(0.07) | 165,333 | 408 | 42,557 | 100.0 | 9998 |
|
성남시수정구 | 193,613 | 138,079 | 62,526(45.42) | 74,640(54.22) | 44(0.03) | 68(0.04) | 235(0.17) | 128(0.09) | 137,641 | 438 | 55,534 | 100.0 | 9997 |
|
성남시중원구 | 206,445 | 147,567 | 68,309(46.45) | 78,261(53.22) | 35(0.02) | 74(0.05) | 214(0.14) | 158(0.10) | 147,051 | 516 | 58,878 | 100.0 | 9998 |
|
성남시분당구 | 381,468 | 306,328 | 162,103(53.05) | 142,315(46.57) | 60(0.01) | 105(0.03) | 732(0.23) | 218(0.07) | 305,533 | 795 | 75,140 | 100.0 | 9996 |
|
의정부시 | 337,945 | 249,229 | 127,092(51.15) | 120,550(48.52) | 64(0.02) | 117(0.04) | 368(0.14) | 237(0.09) | 248,428 | 801 | 88,716 | 100.0 | 9996 |
|
안양시만안구 | 206,674 | 156,859 | 76,396(48.85) | 79,472(50.81) | 39(0.02) | 87(0.05) | 262(0.16) | 131(0.08) | 156,387 | 472 | 49,815 | 100.0 | 9997 |
|
안양시동안구 | 276,827 | 221,572 | 103,793(46.96) | 116,384(52.66) | 54(0.02) | 111(0.05) | 471(0.21) | 176(0.07) | 220,989 | 583 | 55,255 | 100.0 | 9997 |
|
부천시원미구 | 354,869 | 268,007 | 121,498(45.45) | 144,862(54.19) | 78(0.02) | 145(0.05) | 444(0.16) | 253(0.09) | 267,280 | 727 | 86,862 | 100.0 | 9999 |
|
부천시소사구 | 185,997 | 140,133 | 64,835(46.42) | 74,327(53.22) | 34(0.02) | 106(0.07) | 217(0.15) | 126(0.09) | 139,645 | 488 | 45,864 | 100.0 | 9997 |
|
부천시오정구 | 151,739 | 109,015 | 50,291(46.28) | 57,987(53.36) | 35(0.03) | 54(0.04) | 171(0.15) | 128(0.11) | 108,666 | 349 | 42,724 | 100.0 | 9997 |
|
광명시 | 278,075 | 216,922 | 94,631(43.76) | 120,851(55.88) | 60(0.02) | 132(0.06) | 354(0.16) | 211(0.09) | 216,239 | 683 | 61,153 | 100.0 | 9997 |
|
평택시 | 333,774 | 239,544 | 135,781(56.86) | 101,951(42.69) | 83(0.03) | 181(0.07) | 424(0.17) | 351(0.14) | 238,771 | 773 | 94,230 | 100.0 | 9996 |
|
양주시 | 154,363 | 111,883 | 61,889(55.50) | 49,201(44.12) | 42(0.03) | 60(0.05) | 165(0.14) | 139(0.12) | 111,496 | 387 | 42,480 | 100.0 | 9996 |
|
동두천시 | 77,102 | 52,984 | 31,188(59.18) | 21,296(40.41) | 25(0.04) | 27(0.05) | 92(0.17) | 65(0.12) | 52,693 | 291 | 24,118 | 100.0 | 9997 |
|
안산시상록구 | 292,424 | 211,371 | 97,913(46.46) | 112,075(53.18) | 61(0.02) | 140(0.06) | 345(0.16) | 209(0.09) | 210,743 | 628 | 81,053 | 100.0 | 9997 |
|
안산시단원구 | 256,246 | 184,903 | 87,893(47.67) | 95,849(51.98) | 48(0.02) | 104(0.05) | 308(0.16) | 168(0.09) | 184,370 | 533 | 71,343 | 100.0 | 9997 |
|
고양시덕양구 | 310,405 | 235,041 | 114,871(49.03) | 118,515(50.58) | 63(0.02) | 120(0.05) | 477(0.20) | 227(0.09) | 234,273 | 768 | 75,364 | 100.0 | 9997 |
|
고양시일산동구 | 219,923 | 167,095 | 80,535(48.32) | 85,504(51.30) | 41(0.02) | 104(0.06) | 336(0.20) | 127(0.07) | 166,647 | 448 | 52,828 | 100.0 | 9997 |
|
고양시일산서구 | 220,417 | 171,813 | 81,992(47.83) | 88,785(51.80) | 41(0.02) | 87(0.05) | 342(0.19) | 148(0.08) | 171,395 | 418 | 48,604 | 100.0 | 9997 |
|
과천시 | 55,657 | 44,853 | 22,507(50.36) | 21,923(49.05) | 10(0.02) | 37(0.08) | 165(0.36) | 46(0.10) | 44,688 | 165 | 10,804 | 100.0 | 9997 |
|
의왕시 | 119,634 | 94,567 | 45,541(48.28) | 48,412(51.32) | 13(0.01) | 53(0.05) | 218(0.23) | 82(0.08) | 94,319 | 248 | 25,067 | 100.0 | 9997 |
|
구리시 | 150,179 | 113,698 | 56,748(50.05) | 56,219(49.59) | 27(0.02) | 47(0.04) | 209(0.18) | 112(0.09) | 113,362 | 336 | 36,481 | 100.0 | 9997 |
|
남양주시 | 454,216 | 335,323 | 171,230(51.23) | 161,920(48.44) | 85(0.02) | 142(0.04) | 524(0.15) | 323(0.09) | 334,224 | 1,099 | 118,893 | 100.0 | 9997 |
|
오산시 | 147,979 | 106,486 | 52,301(49.24) | 53,507(50.38) | 26(0.02) | 67(0.06) | 166(0.15) | 129(0.12) | 106,196 | 290 | 41,493 | 100.0 | 9997 |
|
화성시 | 385,169 | 288,704 | 140,538(48.81) | 146,338(50.82) | 75(0.02) | 167(0.05) | 472(0.16) | 329(0.11) | 287,919 | 785 | 96,465 | 100.0 | 9997 |
|
시흥시 | 301,719 | 215,665 | 102,267(47.56) | 112,012(52.09) | 69(0.03) | 102(0.04) | 360(0.16) | 217(0.10) | 215,027 | 638 | 86,054 | 100.0 | 9998 |
|
군포시 | 222,840 | 176,080 | 80,722(45.96) | 94,255(53.67) | 44(0.02) | 100(0.05) | 336(0.19) | 156(0.08) | 175,613 | 467 | 46,760 | 100.0 | 9997 |
|
하남시 | 118,494 | 88,508 | 47,676(54.06) | 40,221(45.60) | 23(0.02) | 22(0.02) | 154(0.17) | 90(0.10) | 88,186 | 322 | 29,986 | 100.0 | 9997 |
|
파주시 | 302,153 | 222,553 | 114,672(51.68) | 106,323(47.92) | 68(0.03) | 114(0.05) | 348(0.15) | 326(0.14) | 221,851 | 702 | 79,600 | 100.0 | 9997 |
|
여주군 | 87,815 | 62,882 | 40,504(64.69) | 21,766(34.76) | 27(0.04) | 45(0.07) | 101(0.16) | 166(0.26) | 62,609 | 273 | 24,933 | 100.0 | 9998 | 강/김순변 |
이천시 | 157,488 | 113,269 | 66,241(58.76) | 45,996(40.80) | 55(0.04) | 63(0.05) | 190(0.16) | 171(0.15) | 112,716 | 553 | 44,219 | 100.0 | 9996 |
|
용인시처인구 | 164,566 | 118,365 | 67,598(57.33) | 49,828(42.26) | 44(0.03) | 63(0.05) | 215(0.18) | 157(0.13) | 117,905 | 460 | 46,201 | 100.0 | 9998 |
|
용인시수지구 | 244,771 | 195,876 | 101,487(51.92) | 93,337(47.75) | 39(0.01) | 72(0.03) | 402(0.20) | 125(0.06) | 195,462 | 414 | 48,895 | 100.0 | 9997 |
|
용인시기흥구 | 277,326 | 217,011 | 104,957(48.46) | 110,907(51.21) | 28(0.01) | 82(0.03) | 421(0.19) | 155(0.07) | 216,550 | 461 | 60,315 | 100.0 | 9997 |
|
안성시 | 142,260 | 102,464 | 57,656(56.48) | 43,967(43.07) | 35(0.03) | 52(0.05) | 183(0.17) | 172(0.16) | 102,065 | 399 | 39,796 | 100.0 | 9996 |
|
김포시 | 218,508 | 164,872 | 88,962(54.11) | 74,859(45.53) | 41(0.02) | 68(0.04) | 298(0.18) | 156(0.09) | 164,384 | 488 | 53,636 | 100.0 | 9997 |
|
광주시 | 214,855 | 157,795 | 84,388(53.69) | 72,299(45.99) | 45(0.02) | 67(0.04) | 214(0.13) | 163(0.10) | 157,176 | 619 | 57,060 | 100.0 | 9997 |
|
포천시 | 126,354 | 89,172 | 56,633(63.78) | 31,751(35.76) | 40(0.04) | 40(0.04) | 141(0.15) | 181(0.20) | 88,786 | 386 | 37,182 | 100.0 | 9997 | 강/김순변 |
연천군 | 37,796 | 27,716 | 17,989(65.32) | 9,359(33.98) | 23(0.08) | 20(0.07) | 73(0.26) | 73(0.26) | 27,537 | 179 | 10,080 | 100.0 | 9997 | 박/김순변 |
양평군 | 84,769 | 62,448 | 40,862(65.77) | 20,857(33.57) | 39(0.06) | 51(0.08) | 125(0.20) | 190(0.30) | 62,124 | 324 | 22,321 | 100.0 | 9998 | 강/김순변 |
가평군 | 50,634 | 37,316 | 24,987(67.49) | 11,696(31.59) | 56(0.15) | 38(0.10) | 98(0.26) | 143(0.38) | 37,018 | 298 | 13,318 | 100.0 | 9997 | 박/김, 강/김순변 |
4. 개표방송은 지역선관위 개표결과를 무시한 채, 사잔에 만든 대본에 따라 진행하였습니다.
1) 박/문 득표수는 소수점 10자리로 작성하였습니다.
(참고) 중선위가 제공한 개표방송 자료와 일치합니다.(12/19 당일 18:40부터 12/20 05:25 까지)
2) 개표율 20%대별 전국 선관위별 득표수를 미리 만들어 두었습니다
.
3) 개표율 19%(12/19 당일 20:30) 대 개표수와 남은 표를 합치면 최종득표수와 일치합니다.
국민 모두가 주권을 되돌려 받아야 합니다.
조작 연루자 모두에 대한 엄벌은 필수 사항입니다.
국민의 의사가 선겨 결과에 투명하게 반영되는 사회를 만들기 위한 기본 룰(RULE)을 다져내는 일이 필요합니다
(추가)
투표일전 여론 조작
투표 당일 투표자수 조작
발표후 여론 호도
선관위 최종 결과 발표 이전에 결과를 공개한 자들
이명박 당시 대통령
박근혜 후보 새누리 당사 도착 - 패자에 대한 배려는 없는 채
12/19 20:11 결과 탑재계정(YHR's blog)
12/20 00:40 최종 결과 탑재 계정(새우의 세상사)
대선 100 야 일 전에 최종 결과 탑재 계정(2012트윗대선(KLEAR사)





