앞에숫자는 진포일자. ()는 총횟수, 3c 3u등은 카드 등급.
* 0117 (96) 3c 5, 3u 7, 3r 20. 4c 46. 4u 12. 4r 0, 5c 5, 5u 0, 5r 1 진동률 : 6/96*100 6.25
* 0130 (81) 3c 5, 3u 6, 3r 15, 4c 44, 4u 9, 4r 2, 5c 0, 5u 0, 5r 0 진동률 : 2/81*100 2.46
* 0214 (67) 3c 5, 3u 8, 3r 9, 4c 28, 4u 14, 4r 1, 5c 2, 5u 0, 5r 0 진동률 : 3/67*100 4.47
* 0223 (112) 3c 7, 3u 6, 3r 22, 4c 56, 4u 16, 4r 1, 5c 2, 5u 1, 5r 1 진동률 : 5/112*100 4.46
* 0314 (124) 3c 4, 3u 8, 3r 29, 4c 56, 4u 24, 4r 3, 5c 0, 5u 0, 5r 0 진동률 : 3/124*100 2.41
* 0325 (46) 3c 3, 3u 4, 3r 6, 4c 24, 4u 6, 4r 1, 5c 2, 5u 0, 5r 0 진동률 : 3/46*100 6.52
* 0330 (84) 3c 6, 3u 8, 3r 15, 4c 44, 4u 8, 4r 2, 5c 1, 5u 0, 5r 0 진동률 : 3/84*100 3.57
* 0415 (113) 3c 7, 3u 12, 3r 14, 4c 65, 4u 12, 4r 1, 5c 1, 5u 1, 5r 0 진동률 : 3/113*100 2.65
* 0429 (179) 3c 12, 3u 26, 3r 31, 4c 68, 4u 34, 4r 2, 5c 6, 5u 0, 5r 0 진동률 : 8/179*100 4.46
* 0513 (107) 3c 7, 3u 12, 3r 23, 4c 40, 4u 23, 4r 0, 5c 2, 5u 0, 5r 0, 진동률 : 2/107*100 1.86
* 0527 (193) 3c 6, 3u 22, 3r 42, 4c 90, 4u 27, 4r 4, 5c 2, 5u 0, 5r 0, 진동률 : 6/193*100 3.10
* 0613 (156) 3c 10, 3u 19, 3r 30, 4c 67, 4u 26, 4r 3, 5c 1, 5u 0, 5r 0, 진동률 : 4/156*100 2.56
* 0624 (108) 3c 5, 3u 14, 3r 21, 4c 39, 4u 19, 4r 2, 5c 7, 5u 1, 5r 0, 진동률 : 10/108*100 9.25
* 0630 (91) 3c 4, 3u 7, 3r 22, 4c 41, 4u 13, 4r 1, 5c 2, 5u 1, 5r 0, 진동률 : 4/91*100 4.39
* 0722 (227) 3c 16, 3u 29, 3r 44, 4c 99, 4u 32, 4r 3, 5c 4, 5u 0, 5r 0, 진동률 : 7/227*100 3.08
* 0731 (89) 3c 3, 3u 13, 3r 18, 4c 41, 4u 13, 4r 0, 5c 1, 5u 0, 5r 0, 진동률 : 1/89*100 1.12
* 0819 (193) 3c 8, 3u 21, 3r 39, 4c 85, 4u 35, 4r 1, 5c 4, 5u 0, 5r 0, 진동률 : 5/193*100 2.59
* 0905 (195) 3c 11, 3u 16, 3r 47, 4c 78, 4u 37, 4r 2, 5c 3, 5u 0, 5r 1, 진동률 : 6/195*100 3.07
총합 2261회 3c 124, 3u 238, 3r 447, 4c 1011, 4u 360, 4r 29, 5c 45, 5u 4, 5r 3
진동률(4R이상) : 81/2261*100 = 3.58
이제까지 해본결과 대략 진동률은 3% 정도 인듯 하고, 보통 티켓30개짜리 한셋트중에 하나정도는 진동이 울릴확률이 있다고 볼수 있지만
위의 일자별 진동률을 보면 낮은건 1.12에서 부터 높은건 9.25까지 왔다갔다 함. (둘다 당시 티켓깐수는 100개에 육박)