| 연도 | 경제성장률 | 소비자물가 상승률 | 경상수지(억 달러) | 특이사항 및 주요 사건 |
| 1980 | -1.5% | 28.7% | -53.2 | 2차 오일쇼크, 최악의 불황 |
| 1981 | 7.2% | 21.3% | -46.4 | 경기 회복 시작, 고물가 지속 |
| 1982 | 8.3% | 7.2% | -26.5 | 물가 안정 성공 |
| 1983 | 13.2% | 3.4% | -16.1 | 초고속성장 진입 |
| 1984 | 10.4% | 2.3% | -13.7 | 성장 지속 |
| 1985 | 7.8% | 2.5% | -8.9 | 플라자 합의 |
| 1986 | 11.2% | 2.8% | 46.2 | 사상 첫 경상수지 흑자 달성 |
| 1987 | 12.5% | 3.0% | 98.5 | 최대 호황기 |
전두환 집권 전 -1.5% 경제성장이 퇴임 때 12.5% 되었음. ㄷㄷ (현재 한국 경제 성장률 2% 임)
전두환 집권 전 28.6% 물가상승률이 퇴임 때 3.0% 되었음.
이런 데이터 보고도 전두환 욕하는 ㅅㄲ 는 한국을 망하게 해서 가난하게 하려는 좌파/빨갱이 밖에는 없음. ㅋㅋㅋㅋ




