
코스피 역대 하락폭
1. 234.64P -8.77 24-8-5
2. 178p -4.37 25-11-5 (현재 진행형)
2. 137.22P -5.57 25-4-7
3. 133.56P -8.39 20-3-19
4. 126.50P -9.44 08-10-16
5. 126.03P -3.88 25-8-1
코스피 역대 하락률
1. -12.02% 2001-9-12
2. -11.63% 2000-4-17
3. -10.57% 2008-10-24
4. -9.44% 2008-10-16
5. -8.77% 2024-8-5





