1. Monad (MON) | 분야: L1 인프라 | 주요 근거: 공식 사이트 · CMC 에어드롭 포털
2. Meteora (MET) | 분야: DeFi (Solana) | 주요 근거: CoinGecko · ICO Drops 일정
3. GAIB (GAIB) | 분야: AI 인프라 / RWA | 주요 근거: AID·sAID 메인넷 10-31, Spice 캠페인·에어드롭 후 거버넌스 TGE 예고.
4. Yield Basis (YB) | 분야: DeFi | 주요 근거: MEXC 블로그 캘린더
5. Tea (TEA) | 분야: DeFi/OSS | 주요 근거: CMC Upcoming 탭
6. Kite AI (KITE) | 분야: AI | 주요 근거: CoinMarketCap 일정
7. Farcaster (FAR) | 분야: SocialFi | 주요 근거: CoinGecko 에어드롭 목록
8. Intuition (TRUST) | 분야: Oracle | 주요 근거: ICO Drops 일정
9. Limitless (LMNT) | 분야: Prediction | 주요 근거: MEXC 블로그 · Base 생태계
10. MetaMask (MASK) | 분야: 지갑 | 주요 근거: CoinGecko 에어드롭 목록
11. MegaETH (MEGA) | 분야: L2 인프라 | 주요 근거: Binance Square 기사
12. OpenSea (SEA) | 분야: NFT 마켓 | 주요 근거: CoinGecko 에어드롭 목록
13. Phantom (PHA) | 분야: 지갑 | 주요 근거: Binance Square 기사
14. Polymarket (TBA) | 분야: Prediction | 주요 근거: MEXC 블로그
15. Rainbow (RNBW) | 분야: 지갑 | 주요 근거: 다수 X 버즈, 포인트 프로그램

이게 뭐냐면 4분기 상장 예정 코인임

왜 이게 지금 보면 좋냐? 앞으로 트렌드에 대해 유추해볼 수 있음 
개인적으로 KITE, GAIB와 같은 AI라던가 MET, SEA와 같이 기존 잘나가는 플랫폼들 TGE등으로 나눠서 보면 좋을듯