7회 지방동시선거 자료를 공유합니다.
조각 난 시스템으론 멀리 갈 수 없음을 알기에 공유를 제의합니다.
5년 여 실인의 시기를 털게 되길 기대하는 마음으로 중앙선관위에 몇 차례 전송문을 전한 사실이 있습니다.
이제 모두가 실인에서 탈출을 위해 손잡길 소망합니다.
개표 현황은 본인 투표소 내 자치단체장, 의원(시도의원, 시군구의원) 및 교육감선거 자료 수합이 필요합니다.
재보궐선거 국회의원선거 자료 수집에도 큰 기대를 겁니다.
당당한 당선자를 맞기 위함입니다.
개개인의 밥그릇과 숟가락을 챙기기 위함입니다.(투표권, 공무담임권)
게시자 : 최 만 희(까치박달, 방송대 문화교양학과 4년 재학)
전체-전체
전채-18시
경기도-전체
확인 자료(경기도, 17시 59분)

확인자료(경기도, 17시 56분)

추가 자료(워드프레스 파일)
투표진행상황
조회조건
시도조회시간
결과보기
시간대별 투표현황은 해당시간의 ‘10분 전’에 집계된 자료입니다.
선거인수의 (우편 + 관내사전투표) : 사전투표자수+거소투표신고인수, 투표자수의 (우편 + 관내사전투표) : (관외사전+거소투표 접수수)+관내사전투표자수
시도명 | 선거인수 | 투표자수(잠정) | 투표율 | ||||
선거일투표 | 우편 + 관내사전 | 계 | 선거일투표 | 우편 + 관내사전 | 계 | ||
합계 | 34,184,788 | 8,722,927 | 42,907,715 | 15,349,992 | 8,717,049 | 24,067,041 | 56.1% |
서울특별시 | 6,771,768 | 1,609,179 | 8,380,947 | 3,022,865 | 1,608,618 | 4,631,483 | 55.3% |
부산광역시 | 2,429,599 | 509,447 | 2,939,046 | 1,087,171 | 509,116 | 1,596,287 | 54.3% |
대구광역시 | 1,707,871 | 339,415 | 2,047,286 | 735,519 | 339,231 | 1,074,750 | 52.5% |
인천광역시 | 2,008,047 | 432,732 | 2,440,779 | 813,340 | 432,531 | 1,245,871 | 51.0% |
광주광역시 | 893,376 | 279,053 | 1,172,429 | 368,559 | 278,932 | 647,491 | 55.2% |
대전광역시 | 978,146 | 241,367 | 1,219,513 | 418,472 | 241,273 | 659,745 | 54.1% |
울산광역시 | 738,629 | 203,921 | 942,550 | 363,537 | 203,831 | 567,368 | 60.2% |
세종특별자치시 | 167,413 | 55,439 | 222,852 | 72,609 | 55,416 | 128,025 | 57.4% |
경기도 | 8,677,936 | 1,855,091 | 10,533,027 | 3,793,937 | 1,854,247 | 5,648,184 | 53.6% |
강원도 | 1,002,678 | 293,518 | 1,296,196 | 485,100 | 293,220 | 778,320 | 60.0% |
충청북도 | 1,041,890 | 276,296 | 1,318,186 | 457,830 | 276,070 | 733,900 | 55.7% |
충청남도 | 1,396,620 | 343,793 | 1,740,413 | 608,198 | 343,494 | 951,692 | 54.7% |
전라북도 | 1,097,213 | 430,516 | 1,527,729 | 516,059 | 429,970 | 946,029 | 61.9% |
전라남도 | 1,069,744 | 507,480 | 1,577,224 | 537,129 | 506,851 | 1,043,980 | 66.2% |
경상북도 | 1,693,314 | 558,224 | 2,251,538 | 823,172 | 557,638 | 1,380,810 | 61.3% |
경상남도 | 2,097,818 | 667,667 | 2,765,485 | 1,033,962 | 666,876 | 1,700,838 | 61.5% |
제주특별자치도 | 412,726 | 119,789 | 532,515 | 212,533 | 119,735 | 332,268 | 62.4% |
투표진행상황
조회조건
시도조회시간
결과보기
[18시]
시간대별 투표현황은 해당시간의 ‘10분 전’에 집계된 자료입니다.
선거인수의 (우편 + 관내사전투표) : 사전투표자수+거소투표신고인수, 투표자수의 (우편 + 관내사전투표) : (관외사전+거소투표 접수수)+관내사전투표자수
시도명 | 선거인수 | 투표자수(잠정) | 투표율 | 집계상황 | ||||
선거일투표 | 우편 + 관내사전 | 계 | 선거일투표 | 우편 + 관내사전 | 계 | |||
합계 | 34,184,788 | 8,722,927 | 42,907,715 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/250 |
서울특별시 | 6,771,768 | 1,609,179 | 8,380,947 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/25 |
부산광역시 | 2,429,599 | 509,447 | 2,939,046 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/16 |
대구광역시 | 1,707,871 | 339,415 | 2,047,286 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/8 |
인천광역시 | 2,008,047 | 432,732 | 2,440,779 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/10 |
광주광역시 | 893,376 | 279,053 | 1,172,429 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/5 |
대전광역시 | 978,146 | 241,367 | 1,219,513 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/5 |
울산광역시 | 738,629 | 203,921 | 942,550 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/5 |
세종특별자치시 | 167,413 | 55,439 | 222,852 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/1 |
경기도 | 8,677,936 | 1,855,091 | 10,533,027 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/42 |
강원도 | 1,002,678 | 293,518 | 1,296,196 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/18 |
충청북도 | 1,041,890 | 276,296 | 1,318,186 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/14 |
충청남도 | 1,396,620 | 343,793 | 1,740,413 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/16 |
전라북도 | 1,097,213 | 430,516 | 1,527,729 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/15 |
전라남도 | 1,069,744 | 507,480 | 1,577,224 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/22 |
경상북도 | 1,693,314 | 558,224 | 2,251,538 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/24 |
경상남도 | 2,097,818 | 667,667 | 2,765,485 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/22 |
제주특별자치도 | 412,726 | 119,789 | 532,515 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0/2 |
투표진행상황
조회조건
시도조회시간
결과보기
[경기도]
시간대별 투표현황은 해당시간의 ‘10분 전’에 집계된 자료입니다.
선거인수의 (우편 + 관내사전투표) : 사전투표자수+거소투표신고인수, 투표자수의 (우편 + 관내사전투표) : (관외사전+거소투표 접수수)+관내사전투표자수
구시군명 | 선거인수 | 투표자수(잠정) | 투표율 | ||||
선거일투표 | 우편 + 관내사전 | 계 | 선거일투표 | 우편 + 관내사전 | 계 | ||
합계 | 8,677,936 | 1,855,091 | 10,533,027 | 3,793,937 | 1,854,247 | 5,648,184 | 53.6% |
수원시장안구 | 165,931 | 36,209 | 202,140 | 77,070 | 36,183 | 113,253 | 56.0% |
수원시권선구 | 284,360 | 58,537 | 342,897 | 124,145 | 58,513 | 182,658 | 53.3% |
수원시팔달구 | 134,456 | 27,217 | 161,673 | 55,237 | 27,209 | 82,446 | 51.0% |
수원시영통구 | 221,460 | 52,071 | 273,531 | 108,089 | 52,059 | 160,148 | 58.5% |
성남시수정구 | 164,541 | 39,512 | 204,053 | 67,865 | 39,498 | 107,363 | 52.6% |
성남시중원구 | 156,806 | 38,386 | 195,192 | 65,916 | 38,364 | 104,280 | 53.4% |
성남시분당구 | 321,681 | 79,991 | 401,672 | 165,129 | 79,963 | 245,092 | 61.0% |
의정부시 | 308,014 | 58,445 | 366,459 | 125,425 | 58,405 | 183,830 | 50.2% |
안양시만안구 | 174,178 | 42,320 | 216,498 | 80,174 | 42,310 | 122,484 | 56.6% |
안양시동안구 | 214,286 | 53,718 | 268,004 | 110,164 | 53,712 | 163,876 | 61.1% |
부천시 | 594,523 | 120,758 | 715,281 | 243,426 | 120,714 | 364,140 | 50.9% |
광명시 | 219,379 | 51,413 | 270,792 | 102,978 | 51,396 | 154,374 | 57.0% |
평택시 | 331,919 | 62,303 | 394,222 | 132,974 | 62,267 | 195,241 | 49.5% |
양주시 | 139,835 | 31,408 | 171,243 | 56,672 | 31,369 | 88,041 | 51.4% |
동두천시 | 66,219 | 14,384 | 80,603 | 26,742 | 14,379 | 41,121 | 51.0% |
안산시상록구 | 254,565 | 46,597 | 301,162 | 102,190 | 46,575 | 148,765 | 49.4% |
안산시단원구 | 214,659 | 37,878 | 252,537 | 85,676 | 37,860 | 123,536 | 48.9% |
고양시덕양구 | 329,583 | 69,283 | 398,866 | 147,857 | 69,252 | 217,109 | 54.4% |
고양시일산동구 | 192,896 | 41,158 | 234,054 | 81,810 | 41,139 | 122,949 | 52.5% |
고양시일산서구 | 181,925 | 40,160 | 222,085 | 84,016 | 40,145 | 124,161 | 55.9% |
과천시 | 35,355 | 11,360 | 46,715 | 19,219 | 11,349 | 30,568 | 65.4% |
의왕시 | 101,422 | 26,538 | 127,960 | 50,418 | 26,528 | 76,946 | 60.1% |
구리시 | 137,984 | 27,311 | 165,295 | 63,249 | 27,306 | 90,555 | 54.8% |
남양주시 | 453,615 | 83,734 | 537,349 | 190,594 | 83,702 | 274,296 | 51.0% |
오산시 | 143,938 | 25,700 | 169,638 | 57,139 | 25,686 | 82,825 | 48.8% |
화성시 | 453,980 | 97,741 | 551,721 | 191,446 | 97,697 | 289,143 | 52.4% |
시흥시 | 295,243 | 55,343 | 350,586 | 114,708 | 55,308 | 170,016 | 48.5% |
군포시 | 187,345 | 41,654 | 228,999 | 92,743 | 41,644 | 134,387 | 58.7% |
하남시 | 154,547 | 39,634 | 194,181 | 67,497 | 39,619 | 107,116 | 55.2% |
파주시 | 295,977 | 56,541 | 352,518 | 125,307 | 56,510 | 181,817 | 51.6% |
여주시 | 74,896 | 19,240 | 94,136 | 33,373 | 19,234 | 52,607 | 55.9% |
이천시 | 139,105 | 32,413 | 171,518 | 55,277 | 32,384 | 87,661 | 51.1% |
용인시처인구 | 158,968 | 33,605 | 192,573 | 65,800 | 33,587 | 99,387 | 51.6% |
용인시수지구 | 173,483 | 41,706 | 215,189 | 87,294 | 41,696 | 128,990 | 59.9% |
용인시기흥구 | 316,600 | 70,509 | 387,109 | 155,601 | 70,487 | 226,088 | 58.4% |
안성시 | 123,815 | 25,811 | 149,626 | 50,915 | 25,804 | 76,719 | 51.3% |
김포시 | 262,648 | 53,598 | 316,246 | 113,840 | 53,586 | 167,426 | 52.9% |
광주시 | 242,670 | 45,323 | 287,993 | 98,742 | 45,297 | 144,039 | 50.0% |
포천시 | 105,473 | 23,576 | 129,049 | 43,373 | 23,550 | 66,923 | 51.9% |
연천군 | 30,459 | 8,038 | 38,497 | 15,782 | 8,030 | 23,812 | 61.9% |
양평군 | 76,929 | 21,653 | 98,582 | 36,518 | 21,648 | 58,166 | 59.0% |
가평군 | 42,268 | 12,315 | 54,583 | 21,547 | 12,283 | 33,830 | 62.0% |
개인정보 처리방침투표진행상황





