수강료 무료

 

2016년 재선거 대비용으로도 연습해 보셔요

 

 

데이터 작업

 

 

1. 항목설정

18대 대통령 선거 1분당 개표율 및 누적 득표율
유권자 총 투표수 30,721,459
박근혜 총 득표수 15,773,128
문재인 총 득표수 14,692,632
제공일시 시도명 투표수 1분당 누적 득표수 표차 1분당 득표수 1분당 개표율 1분당 개표율 1분당 누적 득표율
박근혜 문재인 박근혜 문재인 소수점 1자리 소수점 10자리 박근혜 문재인
201212191840 전국 965 794 165 629 0.0% 0.0031411269% 82.3% 17.1%
201212191841 전국 1,075 843 225 618 49 60 0.0% 0.0034991828% 78.4% 20.9%
201212191842 전국 1,175 900 268 632 57 43 0.0% 0.0038246881% 76.6% 22.8%
201212191843 전국 1,285 956 321 635 56 53 0.0% 0.0041827441% 74.4% 25.0%
201212191844 전국 1,285 956 321 635 0 0 0.0% 0.0041827441% 74.4% 25.0%
201212191845 전국 1,328 973 346 627 17 25 0.0% 0.0043227114% 73.3% 26.1%
201212191846 전국 1,328 973 346 627 0 0 0.0% 0.0043227114% 73.3% 26.1%
201212191847 전국 1,328 973 346 627 0 0 0.0% 0.0043227114% 73.3% 26.1%
201212191848 전국 2,269 1,752 498 1,254 779 152 0.0% 0.0073857169% 77.2% 21.9%
201212191849 전국 2,367 1,794 553 1,241 42 55 0.0% 0.0077047122% 75.8% 23.4%
201212191850 전국 2,367 1,794 553 1,241 0 0 0.0% 0.0077047122% 75.8% 23.4%
201212191851 전국 2,739 2,014 699 1,315 220 146 0.0% 0.0089155922% 73.5% 25.5%
201212191852 전국 3,002 2,114 859 1,255 100 160 0.0% 0.0097716713% 70.4% 28.6%
201212191853 전국 3,397 2,329 1,033 1,296 215 174 0.0% 0.0110574176% 68.6% 30.4%
201212191854 전국 4,085 2,432 1,598 834 103 565 0.0% 0.0132968945% 59.5% 39.1%
201212191855 전국 4,132 2,447 1,630 817 15 32 0.0% 0.0134498821% 59.2% 39.4%
201212191856 전국 4,303 2,512 1,735 777 65 105 0.0% 0.0140064962% 58.4% 40.3%
201212191857 전국 4,349 2,529 1,764 765 17 29 0.0% 0.0141562287% 58.2% 40.6%
201212191858 전국 4,349 2,529 1,764 765 0 0 0.0% 0.0141562287% 58.2% 40.6%
201212191859 전국 4,993 2,997 1,935 1,062 468 171 0.0% 0.0162524833% 60.0% 38.8%
201212191900 전국 5,125 3,066 1,997 1,069 69 62 0.0% 0.0166821504% 59.8% 39.0%
201212191901 전국 5,910 3,189 2,645 544 123 648 0.0% 0.0192373676% 54.0% 44.8%
201212191902 전국 7,368 4,359 2,903 1,456 1,170 258 0.0% 0.0239832360% 59.2% 39.4%
201212191903 전국 7,824 4,427 3,284 1,143 68 381 0.0% 0.0254675405% 56.6% 42.0%
201212191904 전국 8,289 4,626 3,545 1,081 199 261 0.0% 0.0269811404% 55.8% 42.8%

 

박근혜 - 문재인(L) 선거인수 투표수 박근혜 문재인 박근혜 - 문재인(L) 박근혜 문재인 E < 100 100 200 300 400 500 E>600 검산 Earning Index Earning Reverse Index 실업률 상용 근로자 임시,일용 근로자 비임금 근로자 검산 4년재 대학교 졸업 고등학교 졸업 중졸이하(전문대포함) 노인인구비율 빈곤율 가구부채비율 자살율
35.9% 50,634 37,018 24,987 11,696 13,291 67.5% 31.6% 26.0 15.7 21.3 19.1 9.1 5.3 3.4 99.9 29.9 70.1 2.2 28.7 18.5 52.9 102.3 9.4 29.0 61.6 18.8 27.3 42.6 53.7
-2.7% 750,745 572,315 277,398 292,804 -15,406 48.5% 51.2% 12.3 22.3 25.2 20.4 9.3 7.1 3.4 100.0 32.7 67.3 2.1 52.9 22.1 25.0 102.1 31.4 29.8 38.8 8.9 14.8 56.4 22.7
1.3% 55,657 44,688 22,507 21,923 584 50.4% 49.1% 7.5 12.2 16.6 16.6 15.6 15.6 15.9 100.0 43.1 56.9 4.5 63.0 15.4 21.6 104.5 42.0 18.4 39.6 9.3 8.4 49.7 16.9
-12.1% 278,075 216,239 94,631 120,851 -26,220 43.8% 55.9% 11.8 20.8 22.0 22.8 12.5 6.0 4.3 100.2 33.9 66.1 2.8 56.8 20.1 23.1 102.8 24.4 32.2 43.4 8.1 15.3 56.5 27.1
7.7% 214,855 157,176 84,388 72,299 12,089 53.7% 46.0% 6.9 19.4 26.6 22.3 13.5 5.6 5.6 99.9 35.5 64.5 5.1 50.8 22.7 26.6 105.2 17.4 33.9 48.7 8.6 9.1 64.6 29.1
0.5% 150,179 113,362 56,748 56,219 529 50.1% 49.6% 15.3 22.8 26.9 20.0 7.5 4.7 2.8 100.0 30.7 69.3 3.7 54.0 20.9 25.2 103.8 23.8 32.9 43.3 8.0 18.1 46.9 30.7
-7.7% 222,840 175,613 80,722 94,255 -13,533 46.0% 53.7% 10.3 14.5 23.5 19.8 14.8 10.0 7.3 100.2 37.4 62.6 3.2 61.4 19.1 19.6 103.3 29.6 30.2 40.2 7.5 11.3 59.0 22.3
8.6% 218,508 164,384 88,962 74,859 14,103 54.1% 45.5% 12.8 26.6 25.6 14.7 12.8 3.7 3.7 99.9 31.4 68.6 3.0 56.1 13.0 30.9 103.0 20.6 33.2 46.2 9.7 15.9 50.6 30.7
2.8% 454,216 334,224 171,230 161,920 9,310 51.2% 48.4% 16.3 22.5 20.5 19.0 10.3 7.8 3.8 100.2 32.4 67.6 3.5 48.4 24.0 27.6 103.5 20.3 35.0 44.7 9.1 20.8 54.3 29.0
18.8% 77,102 52,693 31,188 21,296 9,892 59.2% 40.4% 26.0 30.4 25.1 14.4 2.8 0.6 0.6 99.9 24.2 75.9 2.7 49.5 26.0 24.5 102.7 10.5 40.4 49.1 12.7 30.7 46.4 29.2
-7.9% 692,605 515,591 236,624 277,176 -40,552 45.9% 53.8% 9.5 18.0 30.5 21.8 10.7 5.4 4.1 100.0 33.9 66.1 4.1 56.7 21.9 21.5 104.2 21.8 36.2 42.0 7.2 13.4 55.5 26.6
-0.4% 781,526 590,225 292,938 295,216 -2,278 49.6% 50.0% 13.0 22.9 23.4 18.9 11.1 7.9 2.9 100.1 32.8 67.2 2.9 56.5 23.2 20.4 103.0 31.5 27.2 41.3 8.5 15.7 51.4 26.2
-1.9% 860,589 652,759 318,913 331,507 -12,594 48.9% 50.8% 10.8 14.8 21.2 20.2 15.0 10.2 7.8 100.0 37.6 62.4 4.8 58.0 21.6 20.4 104.8 26.1 33.8 40.1 6.8 14.5 48.1 31.1
-4.5% 301,719 215,027 102,267 112,012 -9,745 47.6% 52.1% 11.7 21.7 32.0 17.5 9.5 3.7 3.7 99.8 31.7 68.3 3.7 56.7 18.3 25.1 103.8 15.7 44.5 39.8 6.0 15.5 61.7 37.4
-5.6% 548,670 395,113 185,806 207,924 -22,118 47.0% 52.6% 12.7 20.4 27.9 19.4 11.7 4.8 3.1 100.0 32.4 67.6 3.2 50.2 27.1 22.6 103.1 17.2 42.0 40.8 6.1 17.5 50.8 31.9
13.4% 142,260 102,065 57,656 43,967 13,689 56.5% 43.1% 26.9 17.5 24.1 16.6 7.5 5.3 2.2 100.1 28.5 71.5 2.1 49.6 21.8 28.8 102.3 16.1 34.6 49.3 12.0 29.4 44.7 36.5
-4.2% 483,501 377,376 180,189 195,856 -15,667 47.7% 51.9% 10.4 16.9 20.8 19.6 12.5 10.8 9.0 100.0 37.5 62.5 3.1 64.0 17.5 18.6 103.2 29.2 30.3 40.5 7.8 12.5 55.6 23.7
11.4% 154,363 111,496 61,889 49,201 12,688 55.5% 44.1% 17.8 26.3 22.2 21.3 8.1 3.1 1.3 100.1 29.0 71.0 3.4 46.5 26.6 27.0 103.5 14.0 38.1 47.9 9.8 20.3 51.9 34.0

 

2. 1분간 개표 데이터 작성

 

1분간 데이터 작성은 이렇습니다

 

박근혜 - 문재인(L) 선거인수 투표수 박근혜 문재인 박근혜 - 문재인(L) 박근혜 문재인 E < 100 100 200 300 400 500 E>600 검산 Earning Index Earning Reverse Index 실업률 상용 근로자 임시,일용 근로자 비임금 근로자 검산 4년재 대학교 졸업 고등학교 졸업 중졸이하(전문대포함) 노인인구비율 빈곤율 가구부채비율 자살율
가평군 35.9% 50,634 37,018 24,987 11,696 13,291 67.5% 31.6% 26.0 15.7 21.3 19.1 9.1 5.3 3.4 99.9 29.9 70.1 2.2 28.7 18.5 52.9 102.3 9.4 29.0 61.6 18.8 27.3 42.6 53.7
고양시 -2.7% 750,745 572,315 277,398 292,804 -15,406 48.5% 51.2% 12.3 22.3 25.2 20.4 9.3 7.1 3.4 100.0 32.7 67.3 2.1 52.9 22.1 25.0 102.1 31.4 29.8 38.8 8.9 14.8 56.4 22.7
과천시 1.3% 55,657 44,688 22,507 21,923 584 50.4% 49.1% 7.5 12.2 16.6 16.6 15.6 15.6 15.9 100.0 43.1 56.9 4.5 63.0 15.4 21.6 104.5 42.0 18.4 39.6 9.3 8.4 49.7 16.9
광명시 -12.1% 278,075 216,239 94,631 120,851 -26,220 43.8% 55.9% 11.8 20.8 22.0 22.8 12.5 6.0 4.3 100.2 33.9 66.1 2.8 56.8 20.1 23.1 102.8 24.4 32.2 43.4 8.1 15.3 56.5 27.1
광주시 7.7% 214,855 157,176 84,388 72,299 12,089 53.7% 46.0% 6.9 19.4 26.6 22.3 13.5 5.6 5.6 99.9 35.5 64.5 5.1 50.8 22.7 26.6 105.2 17.4 33.9 48.7 8.6 9.1 64.6 29.1
구리시 0.5% 150,179 113,362 56,748 56,219 529 50.1% 49.6% 15.3 22.8 26.9 20.0 7.5 4.7 2.8 100.0 30.7 69.3 3.7 54.0 20.9 25.2 103.8 23.8 32.9 43.3 8.0 18.1 46.9 30.7
군포시 -7.7% 222,840 175,613 80,722 94,255 -13,533 46.0% 53.7% 10.3 14.5 23.5 19.8 14.8 10.0 7.3 100.2 37.4 62.6 3.2 61.4 19.1 19.6 103.3 29.6 30.2 40.2 7.5 11.3 59.0 22.3
김포시 8.6% 218,508 164,384 88,962 74,859 14,103 54.1% 45.5% 12.8 26.6 25.6 14.7 12.8 3.7 3.7 99.9 31.4 68.6 3.0 56.1 13.0 30.9 103.0 20.6 33.2 46.2 9.7 15.9 50.6 30.7
남양주시 2.8% 454,216 334,224 171,230 161,920 9,310 51.2% 48.4% 16.3 22.5 20.5 19.0 10.3 7.8 3.8 100.2 32.4 67.6 3.5 48.4 24.0 27.6 103.5 20.3 35.0 44.7 9.1 20.8 54.3 29.0
동두천시 18.8% 77,102 52,693 31,188 21,296 9,892 59.2% 40.4% 26.0 30.4 25.1 14.4 2.8 0.6 0.6 99.9 24.2 75.9 2.7 49.5 26.0 24.5 102.7 10.5 40.4 49.1 12.7 30.7 46.4 29.2
부천시 -7.9% 692,605 515,591 236,624 277,176 -40,552 45.9% 53.8% 9.5 18.0 30.5 21.8 10.7 5.4 4.1 100.0 33.9 66.1 4.1 56.7 21.9 21.5 104.2 21.8 36.2 42.0 7.2 13.4 55.5 26.6
성남시 -0.4% 781,526 590,225 292,938 295,216 -2,278 49.6% 50.0% 13.0 22.9 23.4 18.9 11.1 7.9 2.9 100.1 32.8 67.2 2.9 56.5 23.2 20.4 103.0 31.5 27.2 41.3 8.5 15.7 51.4 26.2
수원시 -1.9% 860,589 652,759 318,913 331,507 -12,594 48.9% 50.8% 10.8 14.8 21.2 20.2 15.0 10.2 7.8 100.0 37.6 62.4 4.8 58.0 21.6 20.4 104.8 26.1 33.8 40.1 6.8 14.5 48.1 31.1

 

 (첨고용-추가)

 

[XLS]Sheet1

2, 박근혜 - 문재인(L), 선거인수, 투표수, 박근혜, 문재인, 박근혜 - 문재인(L), 박근혜 .... 26, 의왕시, -3.0%, 119,634, 94,319, 45,541, 48,412, -2,871, 48.3%, 51.3% ...... 52, 용인시수지구, 244,771, 195,462, 101,487, 93,337, 8,150, 51.9%, 47.8%, 4.2%

 

 

[XLS]전국
i1.media.daumcdn.net/uf/attach/U01/agora/5101EAC348263B0029
9, 박근혜, 문재인, 박근혜, 문재인, 소수점 1자리, 소수점 10자리, 박근혜, 문재인 ..... 10,498,102, 762,507, 52,214, 45,249, 71.4%, 71.4157944126%, 51.3%, 47.8%.

제공일시 시도명 투표수 1분당 누적 득표수 표차 1분당 득표수 1분당 개표율 1분당 개표율 1분당 누적 득표율
박근혜 문재인 박근혜 문재인 소수점 1자리 소수점 10자리 박근혜 문재인
201212191840 전국 965 794 165 629 0.0% 0.0031411269% 82.3% 17.1%
201212191841 전국 1,075 843 225 618 49 60 0.0% 0.0034991828% 78.4% 20.9%
201212191842 전국 1,175 900 268 632 57 43 0.0% 0.0038246881% 76.6% 22.8%
201212191843 전국 1,285 956 321 635 56 53 0.0% 0.0041827441% 74.4% 25.0%
201212191844 전국 1,285 956 321 635 0 0 0.0% 0.0041827441% 74.4% 25.0%
201212191845 전국 1,328 973 346 627 17 25 0.0% 0.0043227114% 73.3% 26.1%
201212191846 전국 1,328 973 346 627 0 0 0.0% 0.0043227114% 73.3% 26.1%
201212191847 전국 1,328 973 346 627 0 0 0.0% 0.0043227114% 73.3% 26.1%
201212191848 전국 2,269 1,752 498 1,254 779 152 0.0% 0.0073857169% 77.2% 21.9%
201212191849 전국 2,367 1,794 553 1,241 42 55 0.0% 0.0077047122% 75.8% 23.4%