9/11 20시경 36달 전으로 변경!
2015년 12얼 20일엔 대선 당선증이 39개월 전 다득표자에게 주어졌음을 눈으로 직접 확인합니다.(클릭필수, 예약설정(봇트윗))
직접 검색 요망 - 금칙어 포함
2015년 9월 11일 20시에 점검하고 보고드립니다
최종업데이트가 2일 전에 있었습니다.
Last Updated 2 daysLast Updated 2 days ago
Update Profile ago Update Profile
원계정자료와 비교하여 드리겠습니다.
- 메세지 그룹 이동
- 새로 생긴 메세지(?)도 있군요. 예약설정인지 아닌지도 검증.
1. 보고드립니다
간단히 훑고 적어드립니다.
혹시나하여 오늘부터 확인하기로 하였습니다.
개표진행은 36개월전 으로 바뀌었습니다.
통계조사는 여전히 40개월 전입니다
원자료 사진 파일을 올려드리겠습니다 - 비교해 볼 수 있습니다
- 대선 결과는 그대로 있지만, 2그룹 에서 10그룹으로 이동되었습니다.
(원자료 RT하면 2012년 12월 20일 12:49에 전송이 설정되었었습니다.
- 통계조사는 민주당 경선이 9월 18일이었음을 놓치지 말아야 합니다.
2. 검증에 활용하셔요
18대 대선 발표 만 3년만인 2015년 12월 20일 만 39개월 전 대선 결과를 근거로 제작되었음을 직접 확인하게 됩니다(클릭 필수)
1) 예약설정(봇트윗)
계정 직접 검색 요망(2012트윗대선, 구글에서)
2) 당일자동전송된 곳(트윗본사)
https://mobile.twitter.com/elect_2012
3) 각 당 후보경선관련
https://mobile.twitter.com/election_kr
(텍스트붙이기)
[18대 대선 개표현황] 22:45 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.49% vs 48.06%, 776,154표 차이 (개표율:73.96%)
25 | 36 months ago
원자료는 30그룹에서 시작되고 중간 간극이 있습니다
[18대 대선 개표현황] 22:06 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.79% vs 47.76%, 741,487표 차이 (개표율:60.11%)
20 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 19:45현재: 박근혜 vs 문재인 = 54.49% vs 44.99% (개표율:3.71%)
15 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 19:55 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 54.20% vs 45.30% (개표율:6.15%)
13 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:42 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.70% vs 46.83%, 434,880표 차이 (개표율:24.22%)
11 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:18 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.55% vs 48.01%, 883,360표 차이 (개표율:81.59%)
11 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:45 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.67% vs 46.86%, 453,929표 차이 (개표율:25.56%)
11 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:18 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.54% vs 47.00%, 671,428표 차이 (개표율:39.64%)
11 | 36 months ago
2012대선 결과 - 박근혜 51.55%(15,773,128표), 문재인 48.02%(14,692,632표) - 1,080,496표 차이
10 | 36 months ago
-계정운영자가 '없는 메세지'라고 주장하던 메세지입니다.
전송시각이 2012년 12월 20일 오후 12:49입니다.
실시간 전송이라는 말과 안 맞지요.
[18대 대선 개표현황] 23:00 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.49% vs 48.07%, 814,097표 차이 (개표율:77.96%)
9 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:12 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.77% vs 47.79%, 762,042표 차이 (개표율:62.61%)
9 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:05 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 53.36% vs 46.15% (개표율:9.33%)
9 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:15 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.53% vs 46.99% (개표율:13.12%)
9 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 19:50 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 54.22% vs 45.26% (개표율:4.78%)
9 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:21 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.45% vs 47.09%, 671,339표 차이 (개표율:40.97%)
9 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:39 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.53% vs 48.03%, 772,221표 차이 (개표율:72.04%)
8 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:30 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.53% vs 47.00%, 323,960표 차이 (개표율:19.16%)
8 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:00 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 53.74% vs 45.77% (개표율:7.69%)
8 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:18 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.66% vs 47.89%, 751,130표 차이 (개표율:65.13%)
7 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:20 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.67% vs 46.85% (개표율:14.87%)
7 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:36 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.51% vs 48.04%, 754,968표 차이 (개표율:71.09%)
7 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:15 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.55% vs 48.01%, 875,693표 차이 (개표율:81.03%)
7 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:36 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.68% vs 46.85%, 385,243표 차이 (개표율:21.62%)
7 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 19:40현재: 박근혜 vs 문재인 = 53.82% vs 45.65% (개표율:2.62%)
7 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:42 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.14% vs 47.40%, 729,695표 차이 (개표율:50.31%)
6 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:48 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.04% vs 47.51%, 728,294표 차이 (개표율:52.53%)
6 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:03 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.49% vs 48.07%, 825,368표 차이 (개표율:78.75%)
6 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:57 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.49% vs 48.07%, 807,932표 차이 (개표율:77.35%)
6 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:39 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.17% vs 47.38%, 718,948표 차이 (개표율:49.04%)
6 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:03 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.84% vs 47.72%, 742,311표 차이 (개표율:58.87%)
6 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:51 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.75% vs 46.78%, 508,323표 차이 (개표율:27.82%)
6 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:33 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.57% vs 46.96%, 351,903표 차이 (개표율:20.47%)
6 | 36 months ago
업데이트 간격을 3분으로 줄입니다. 개표 진행이 생각보다 많이 빠르군요 ^^;
6 | 36 months ago
20:30분 이후 개표율이 급등하게된 근거가 되더군요 (cf. 야식개표)
표차이 계산에 오류가 있는 상황입니다. 바로 해결하겠습니다.
6 | 36 months ago
대선총람 발표자료(307,308쪽)에도 반올림 처리 오류가 있음을 찾게해 준 발단이 되었답니다.
‘개표집계가 계산으로 되다니’를 생각하게 해 준 게죠
[18대 대선 개표현황] 20:39 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.69% vs 46.84%, 411,013표 차이 (개표율:22.95%)
6 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:21 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.60% vs 47.97%, 1,009,236표 차이 (개표율:90.92%)
6 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:25 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.76% vs 46.77%, 0표 차이 (개표율:16.98%)
5 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:10 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.87% vs 46.64% (개표율:11.11%)
5 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:27 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.59% vs 47.97%, 759,019표 차이 (개표율:68.42%)
5 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:51 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.51% vs 48.05%, 799,269표 차이 (개표율:75.51%)
5 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:45 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.09% vs 47.46%, 727,821표 차이 (개표율:51.42%)
5 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:06 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.51% vs 48.05%, 840,004표 차이 (개표율:79.37%)
5 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:57 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.91% vs 47.64%, 734,799표 차이 (개표율:56.17%)
5 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:24 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.63% vs 47.93%, 761,674표 차이 (개표율:67.36%)
5 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:51 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.97% vs 47.58%, 721,806표 차이 (개표율:53.79%)
5 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:30 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.58% vs 47.98%, 763,419표 차이 (개표율:69.35%)
5 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 20:57 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.79% vs 46.74%, 557,519표 차이 (개표율:30.15%)
5 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:00 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.77% vs 46.76%, 580,030표 차이 (개표율:31.52%)
4 | 36 months ago
헉 임태희씨 계정 (@YimTaeHee) 정지되었군요. 뭐가 문제였을까요?
4 | 40 months ago
그룹이동 및 40개월
여러가지 산출하면서 twitterfeed 이용한 글은 배제할 예정입니다 -_-; bomool.net/m3blog/1358
4 | 40 months ago
그룹내로 이동되었군요.. 40개월 전에 무슨 일들이....
[18대 대선 개표현황] 20:54 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.70% vs 46.83%, 522,038표 차이 (개표율:29.09%)
4 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:15 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.57% vs 46.97%, 658,561표 차이 (개표율:38.46%)
4 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:00 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.89% vs 47.67%, 742,226표 차이 (개표율:57.46%)
4 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:09 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.79% vs 47.76%, 756,178표 차이 (개표율:61.33%)
4 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:33 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.59% vs 47.97%, 777,512표 차이 (개표율:70.27%)
4 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:12 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.55% vs 48.02%, 870,474표 차이 (개표율:80.60%)
4 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:27 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.57% vs 48.00%, 907,745표 차이 (개표율:83.12%)
4 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:48 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.49% vs 48.07%, 780,797표 차이 (개표율:74.70%)
4 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:21 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.54% vs 48.02%, 883,441표 차이 (개표율:82.04%)
3 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:03 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.57% vs 47.99%, 969,479표 차이 (개표율:88.43%)
3 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:33 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.11% vs 47.44%, 663,980표 차이 (개표율:46.46%)
3 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 21:36 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 52.12% vs 47.43%, 685,727표 차이 (개표율:47.79%)
3 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:39 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.63% vs 47.94%, 1,048,041표 차이 (개표율:92.73%)
3 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:45 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.55% vs 48.01%, 934,547표 차이 (개표율:86.17%)
3 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:15 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.72% vs 47.84%, 759,624표 차이 (개표율:64.01%)
3 | 36 months ago
(2그룹메세지 개수 증가) 20개 초과!!
[18대 대선 개표현황] 00:48 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.65% vs 47.92%, 1,070,175표 차이 (개표율:93.73%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:45 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.64% vs 47.92%, 1,063,969표 차이 (개표율:93.46%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:24 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.60% vs 47.97%, 1,013,273표 차이 (개표율:91.20%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:51 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.65% vs 47.91%, 1,074,664표 차이 (개표율:93.95%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 01:00 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.65% vs 47.92%, 1,083,356표 차이 (개표율:94.75%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 01:12 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.64% vs 47.93%, 1,085,347표 차이 (개표율:95.68%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 01:15 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.63% vs 47.94%, 1,083,157표 차이 (개표율:95.83%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 01:09 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.64% vs 47.93%, 1,085,246표 차이 (개표율:95.47%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 01:06 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.66% vs 47.91%, 1,091,596표 차이 (개표율:95.24%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:57 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.65% vs 47.91%, 1,081,146표 차이 (개표율:94.52%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 01:03 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.65% vs 47.92%, 1,086,850표 차이 (개표율:95.03%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:54 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.66% vs 47.91%, 1,080,104표 차이 (개표율:94.24%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:12 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.58% vs 47.98%, 987,643표 차이 (개표율:89.77%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:09 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.53% vs 48.03%, 856,762표 차이 (개표율:80.09%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:00 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.57% vs 47.99%, 964,348표 차이 (개표율:88.06%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:42 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.55% vs 48.01%, 928,749표 차이 (개표율:85.64%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:42 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.51% vs 48.05%, 772,967표 차이 (개표율:72.91%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:54 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.47% vs 48.09%, 792,835표 차이 (개표율:76.50%)
2 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 22:21 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.65% vs 47.91%, 759,253표 차이 (개표율:66.32%)
2 | 36 months ago
(1그룹내 메시지도 증가된 듯합니다. 다른 곳으로 이동도 하고, 없던 메시지도 2개나...예약설정이 아니면 봇트윗의 진가는 무얼까?)
[18대 대선 개표현황] 01:18 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.64% vs 47.93%, 1,087,852표 차이 (개표율:96.03%)
1 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:33 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.56% vs 48.00%, 916,857표 차이 (개표율:84.13%)
1 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:24 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.55% vs 48.01%, 895,968표 차이 (개표율:82.71%)
1 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:36 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.57% vs 48.00%, 925,201표 차이 (개표율:84.70%)
1 | 36 months ago
@p_sung_ 선관위 홈페이지 전체 결과니까 맞겠죠?
1 | 36 months ago
당일 대화인 양....대응(?)이 필요하겠군요.
[18대 대선 개표현황] 23:30 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.56% vs 48.00%, 909,468표 차이 (개표율:83.67%)
1 | 36 months ago
후훗
1 | 31 months ago
KLEA 계정에서 트윗하신 후, 메시지 별도 저장을 당부드립니다
31 months ago 임에 주목하겠습니다
[18대 대선 개표현황] 23:39 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.56% vs 48.00%, 927,699표 차이 (개표율:85.10%)
1 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:06 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.58% vs 47.98%, 978,088표 차이 (개표율:88.83%)
1 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:09 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.59% vs 47.98%, 985,644표 차이 (개표율:89.28%)
1 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:57 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.56% vs 48.00%, 956,135표 차이 (개표율:87.69%)
1 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:15 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.58% vs 47.98%, 994,067표 차이 (개표율:90.17%)
1 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:42 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.64% vs 47.93%, 1,055,720표 차이 (개표율:93.08%)
1 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:36 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.62% vs 47.94%, 1,040,052표 차이 (개표율:92.46%)
1 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 23:51 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.56% vs 48.00%, 946,920표 차이 (개표율:86.93%)
1 | 36 months ago
[18대 대선 개표현황] 00:27 현재 | 박근혜 vs 문재인 = 51.60% vs 47.96%, 1,019,672표 차이 (개표율:91.49%)
1 | 36 months ago
(통계조사 - 경선관련)
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/17 18시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/hsm3yep yfrog.com/kkc7fhp
40 months ago
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/17 12시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/kfmbvqp yfrog.com/mg3rkjp
40 months ago
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/18 0시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/nttv4sp yfrog.com/oepilcp
40 months ago
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/19 6시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/obqfgep yfrog.com/ker7kqp
40 months ago
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/19 0시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/kh1xfkvp yfrog.com/ob1xdtp
40 months ago
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/18 18시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/kfdqphp yfrog.com/obc75xp
40 months ago
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/18 12시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/h8oegmp yfrog.com/oe8fpjbp
40 months ago
[2012트윗대선] elect.twtm.kr/mentionTrend 8/18 6시까지 집계된 트윗지명도 통계입니다. yfrog.com/oc9uuvp yfrog.com/nwmvfap
40 months ago




