2012년 수능 성적 분석 전국 고등학교 순위
순위 비교 기준 : 학교 학생중 전국 수능 1,2등급 합계 비율순
| 학교명 | 순위 | 지역 |
| 대원외국어고등학교 서울 광진구 | 1 | 서울 |
| 한국외대부속용인외국어고 경기 용인시 | 2 | 경기 |
| 한일고등학교 충남 공주시 | 3 | 충남 |
| 한영외국어고등학교 서울 강동구 | 4 | 서울 |
| 민족사관고등학교 강원 횡성군 | 5 | 강원 |
| 명덕외국어고등학교 서울 강서구 | 6 | 서울 |
| 성남외국어고등학교 경기 성남시 | 7 | 경기 |
| 인천국제고등학교 인천 중구 | 8 | 인천 |
| 상산고등학교 전북 전주시 | 9 | 전북 |
| 대일외국어고등학교 서울 성북구 | 10 | 서울 |
| 수원외국어고등학교 경기 수원시 | 11 | 경기 |
| 김해외국어고등학교 경남 김해시 | 12 | 경남 |
| 경기외국어고등학교 경기 의왕시 | 13 | 경기 |
| 대구외국어고등학교 대구 달서구 | 14 | 대구 |
| 충남외국어고등학교 충남 아산시 | 15 | 충남 |
| 안양외국어고등학교 경기 안양시 | 16 | 경기 |
| 현대청운고등학교 울산 동구 | 17 | 울산 |
| 부산국제고등학교 부산 부산진구 | 18 | 부산 |
| 부산외국어고등학교 부산 연제구 | 19 | 부산 |
| 고양외국어고등학교 경기 고양시 | 20 | 경기 |
| 경북외국어고등학교 경북 구미시 | 21 | 경북 |
| 과천외국어고등학교 경기 과천시 | 22 | 경기 |
| 경북과학고등학교 경북 포항시 | 23 | 경북 |
| 해운대고등학교 부산 해운대구 | 24 | 부산 |
| 대전외국어고등학교 대전 서구 | 25 | 대전 |
| 청심국제고등학교 경기 가평군 | 26 | 경기 |
| 이화여자외국어고등학교 서울 중구 | 27 | 서울 |
| 동두천외국어고등학교 경기 동두천시 | 28 | 경기 |
| 공주사대부설고등학교 충남 공주시 | 29 | 충남 |
| 서울국제고등학교 서울 종로구 | 30 | 서울 |
| 부산국제외국어고등학교 부산 해운대구 | 31 | 부산 |
| 김포외국어고등학교 경기 김포시 | 32 | 경기 |
| 경기과학고등학교 경기 수원시 | 33 | 경기 |
| 제주외국어고등학교 제주 제주시 | 34 | 제주 |
| 서울외국어고등학교 서울 도봉구 | 35 | 서울 |
| 서울과학고등학교 서울 종로구 | 36 | 서울 |
| 전남외국어고등학교 전남 나주시 | 37 | 전남 |
| 부일외국어고등학교 부산 사하구 | 38 | 부산 |
| 전북외국어고등학교 전북 군산시 | 39 | 전북 |
| 풍산고등학교 경북 안동시 | 40 | 경북 |
| 양서고등학교 경기 양평군 | 41 | 경기 |
| 진성고등학교 경기 광명시 | 42 | 경기 |
| 안산동산고등학교 경기 안산시 | 43 | 경기 |
| 제주과학고등학교 제주 제주시 | 44 | 제주 |
| 포항제철고등학교 경북 포항시 | 45 | 경북 |
| 경산과학고등학교 경북 경산시 | 46 | 경북 |
| 인천외국어고등학교 인천 부평구 | 47 | 인천 |
| 복자여자고등학교 충남 천안시 | 48 | 충남 |
| 한국교원대부설고등학교 충북 청원군 | 49 | 충북 |
| 수지고등학교 경기 용인시 | 50 | 경기 |
| 거창고등학교 경남 거창군 | 51 | 경남 |
| 안동고등학교 경북 안동시 | 52 | 경북 |
| 경신고등학교 대구 수성구 | 53 | 대구 |
| 춘천고등학교 강원 춘천시 | 54 | 강원 |
| 은광여자고등학교 서울 강남구 | 55 | 서울 |
| 창녕옥야고등학교 경남 창녕군 | 56 | 경남 |
| 장안제일고등학교 부산 기장군 | 57 | 부산 |
| 호원고부설방송통신고등학교 경기 의정부시 | 58 | 경기 |
| 장성고등학교 전남 장성군 | 59 | 전남 |
| 경남외국어고등학교 경남 양산시 | 60 | 경남 |
| 휘문고등학교 서울 강남구 | 61 | 서울 |
| 광주과학고등학교 광주 북구 | 62 | 광주 |
| 숙명여자고등학교 서울 강남구 | 63 | 서울 |
| 청원고등학교 충북 청원군 | 64 | 충북 |
| 능주고등학교 전남 화순군 | 65 | 전남 |
| 중앙사대부속고등학교 서울 강남구 | 66 | 서울 |
| 경주고등학교 경북 경주시 | 67 | 경북 |
| 단국사대부속고등학교 서울 강남구 | 68 | 서울 |
| 신성고등학교 경기 안양시 | 69 | 경기 |
| 경기여자고등학교 서울 강남구 | 70 | 서울 |
| 논산대건고등학교 충남 논산시 | 71 | 충남 |
| 창평고등학교 전남 담양군 | 72 | 전남 |
| 병점고등학교 경기 화성시 | 73 | 경기 |
| 목동고등학교 서울 양천구 | 74 | 서울 |
| 평택고등학교 경기 평택시 | 75 | 경기 |
| 경남과학고등학교 경남 진주시 | 75 | 경남 |
| 구미고등학교 경북 구미시 | 77 | 경북 |
| 익산고등학교 전북 익산시 | 78 | 전북 |
| 대륜고등학교 대구 수성구 | 79 | 대구 |
| 세화고등학교 서울 서초구 | 80 | 서울 |
| 반포고등학교 서울 서초구 | 81 | 서울 |
| 중산고등학교 서울 강남구 | 82 | 서울 |
| 강릉고등학교 강원 강릉시 | 83 | 강원 |
| 정화여자고등학교 대구 수성구 | 84 | 대구 |
| 낙생고등학교 경기 성남시 | 85 | 경기 |
| 울산과학고등학교 울산 울주군 | 86 | 울산 |
| 광양제철고등학교 전남 광양시 | 86 | 전남 |
| 보정고등학교 경기 용인시 | 88 | 경기 |
| 중동고등학교 서울 강남구 | 89 | 서울 |
| 거제고등학교 경남 거제시 | 90 | 경남 |
| 점촌고등학교 경북 문경시 | 91 | 경북 |
| 경기고등학교 서울 강남구 | 92 | 서울 |
| 원주여자고등학교 강원 원주시 | 93 | 강원 |
| 오성고등학교 대구 수성구 | 94 | 대구 |
| 충주고등학교 충북 충주시 | 95 | 충북 |
| 진명여자고등학교 서울 양천구 | 96 | 서울 |
| 세화여자고등학교 서울 서초구 | 97 | 서울 |
| 강릉여자고등학교 강원 강릉시 | 98 | 강원 |
| 포산고등학교 대구 달성군 | 99 | 대구 |
| 서초고등학교 서울 서초구 | 100 | 서울 |
| 광남고등학교 서울 광진구 | 101 | 서울 |
| 원주고등학교 강원 원주시 | 102 | 강원 |
| 북일고등학교 충남 천안시 | 103 | 충남 |
| 압구정고등학교 서울 강남구 | 104 | 서울 |
| 창덕여자고등학교 서울 송파구 | 105 | 서울 |
| 보성고등학교 서울 송파구 | 106 | 서울 |
| 신목고등학교 서울 양천구 | 107 | 서울 |
| 남해해성고등학교 경남 남해군 | 108 | 경남 |
| 전북과학고등학교 전북 익산시 | 109 | 전북 |
| 천안고등학교 충남 천안시 | 110 | 충남 |
| 대기고등학교 제주 제주시 | 111 | 제주 |
| 진선여자고등학교 서울 강남구 | 112 | 서울 |
| 이우고등학교 경기 성남시 | 113 | 경기 |
| 현대고등학교 서울 강남구 | 114 | 서울 |
| 능인고등학교 대구 수성구 | 115 | 대구 |
| 광명북고등학교 경기 광명시 | 116 | 경기 |
| 광주대동고등학교 광주 서구 | 116 | 광주 |
| 청담고등학교 서울 강남구 | 118 | 서울 |
| 영동고등학교 서울 강남구 | 119 | 서울 |
| 거창대성고등학교 경남 거창군 | 120 | 경남 |
| 춘천여자고등학교 강원 춘천시 | 121 | 강원 |
| 경안고등학교 경기 안산시 | 122 | 경기 |
| 의정부고등학교 경기 의정부시 | 123 | 경기 |
| 영흥고등학교 전남 목포시 | 124 | 전남 |
| 동화고등학교 경기 남양주시 | 125 | 경기 |
| 한가람고등학교 서울 양천구 | 126 | 서울 |
| 김포고등학교 경기 김포시 | 127 | 경기 |
| 안동여자고등학교 경북 안동시 | 128 | 경북 |
| 경주여자고등학교 경북 경주시 | 129 | 경북 |
| 부산과학고등학교 부산 금정구 | 130 | 부산 |
| 충남고등학교 대전 서구 | 131 | 대전 |
| 개포고등학교 서울 강남구 | 132 | 서울 |
| 서현고등학교 경기 성남시 | 133 | 경기 |
| 백영고등학교 경기 안양시 | 134 | 경기 |
| 대전전민고등학교 대전 유성구 | 135 | 대전 |
| 창원남고등학교 경남 창원시 | 136 | 경남 |
| 영재학교대구과학고등학교 대구 수성구 | 137 | 대구 |
| 순천매산고등학교 전남 순천시 | 138 | 전남 |
| 대영고등학교 경북 영주시 | 139 | 경북 |
| 대덕고등학교 대전 유성구 | 140 | 대전 |
| 충남과학고등학교 충남 공주시 | 141 | 충남 |
| 대구여자고등학교 대구 수성구 | 142 | 대구 |
| 금호고등학교 광주 북구 | 143 | 광주 |
| 마산제일고등학교 경남 창원시 | 144 | 경남 |
| 강원과학고등학교 강원 원주시 | 145 | 강원 |
| 신등고등학교 경남 산청군 | 145 | 경남 |
| 완산고등학교 전북 전주시 | 147 | 전북 |
| 불암고등학교 서울 노원구 | 148 | 서울 |
| 북일여자고등학교 충남 천안시 | 149 | 충남 |
| 대전과학고등학교 대전 유성구 | 150 | 대전 |
| 구미여자고등학교 경북 구미시 | 151 | 경북 |
| 양정고등학교 서울 양천구 | 152 | 서울 |
| 숭덕고등학교 광주 광산구 | 153 | 광주 |
| 오현고등학교 제주 제주시 | 154 | 제주 |
| 강서고등학교 서울 양천구 | 155 | 서울 |
| 목포홍일고등학교 전남 목포시 | 156 | 전남 |
| 공주고등학교 충남 공주시 | 157 | 충남 |
| 양재고등학교 서울 서초구 | 158 | 서울 |
| 세광고등학교 충북 청주시 | 159 | 충북 |
| 세일고등학교 인천 부평구 | 160 | 인천 |
| 양운고등학교 부산 해운대구 | 161 | 부산 |
| 분당고등학교 경기 성남시 | 162 | 경기 |
| 동덕여자고등학교 서울 서초구 | 163 | 서울 |
| 대구혜화여자고등학교 대구 수성구 | 164 | 대구 |
| 분당대진고등학교 경기 성남시 | 165 | 경기 |
| 대광여자고등학교 광주 남구 | 166 | 광주 |
| 과천고등학교 경기 과천시 | 167 | 경기 |
| 안법고등학교 경기 안성시 | 168 | 경기 |
| 경기북과학고등학교 경기 의정부시 | 169 | 경기 |
| 대연고등학교 부산 남구 | 170 | 부산 |
| 명신여자고등학교 인천 부평구 | 171 | 인천 |
| 영동일고등학교 서울 송파구 | 172 | 서울 |
| 대성여자고등학교 광주 남구 | 173 | 광주 |
| 광덕고등학교 광주 서구 | 174 | 광주 |
| 대일고등학교 서울 강서구 | 175 | 서울 |
| 대성고등학교 대전 중구 | 176 | 대전 |
| 청석고등학교 충북 청주시 | 177 | 충북 |
| 고려고등학교 광주 북구 | 178 | 광주 |
| 상문고등학교 서울 서초구 | 179 | 서울 |
| 진주동명고등학교 경남 진주시 | 180 | 경남 |
| 포항영신고등학교 경북 포항시 | 181 | 경북 |
| 예문여자고등학교 부산 남구 | 182 | 부산 |
| 서라벌고등학교 서울 노원구 | 183 | 서울 |
| 경북고등학교 대구 수성구 | 184 | 대구 |
| 영양여자고등학교 경북 영양군 | 185 | 경북 |
| 살레시오고등학교 광주 북구 | 186 | 광주 |
| 한국삼육고등학교 서울 노원구 | 187 | 서울 |
| 대진여자고등학교 서울 노원구 | 188 | 서울 |
| 덕원고등학교 대구 수성구 | 189 | 대구 |
| 과천여자고등학교 경기 과천시 | 190 | 경기 |
| 분당영덕여자고등학교 경기 성남시 | 191 | 경기 |
| 서문여자고등학교 서울 서초구 | 192 | 서울 |
| 효원고등학교 경기 수원시 | 193 | 경기 |
| 동아여자고등학교 광주 남구 | 194 | 광주 |
| 백석고등학교 경기 고양시 | 195 | 경기 |
| 연수고등학교 인천 연수구 | 196 | 인천 |
| 창현고등학교 경기 수원시 | 197 | 경기 |
| 서울고등학교 서울 서초구 | 198 | 서울 |
| 광주인성고등학교 광주 남구 | 199 | 광주 |
| 대전둔산여자고등학교 대전 서구 | 200 | 대전 |
| 충주여자고등학교 충북 충주시 | 201 | 충북 |
| 수성고등학교 경기 수원시 | 202 | 경기 |
| 언남고등학교 서울 서초구 | 203 | 서울 |
| 해룡고등학교 전남 영광군 | 204 | 전남 |
| 전주기전여자고등학교 전북 전주시 | 204 | 전북 |
| 쌘뽈여자고등학교 충남 논산시 | 206 | 충남 |
| 대전노은고등학교 대전 유성구 | 207 | 대전 |
| 제주제일고등학교 제주 제주시 | 208 | 제주 |
| 광주석산고등학교 광주 남구 | 209 | 광주 |
| 한성과학고등학교 서울 서대문구 | 210 | 서울 |
| 늘푸른고등학교 경기 성남시 | 211 | 경기 |
| 상주여자고등학교 경북 상주시 | 211 | 경북 |
| 전남과학고등학교 전남 나주시 | 211 | 전남 |
| 일산대진고등학교 경기 고양시 | 214 | 경기 |
| 양산제일고등학교 경남 양산시 | 215 | 경남 |
| 유성고등학교 대전 유성구 | 216 | 대전 |
| 전북사대부설고등학교 전북 전주시 | 217 | 전북 |
| 여의도여자고등학교 서울 영등포구 | 218 | 서울 |
| 서령고등학교 충남 서산시 | 219 | 충남 |
| 광주중앙고등학교 경기 광주시 | 220 | 경기 |
| 현풍고등학교 대구 달성군 | 221 | 대구 |
| 정신여자고등학교 서울 송파구 | 222 | 서울 |
| 포항여자고등학교 경북 포항시 | 223 | 경북 |
| 광주동성고등학교 광주 남구 | 224 | 광주 |
| 수내고등학교 경기 성남시 | 225 | 경기 |
| 광주동신여자고등학교 광주 북구 | 226 | 광주 |
| 의정부여자고등학교 경기 의정부시 | 227 | 경기 |
| 창신고등학교 경남 창원시 | 228 | 경남 |
| 남녕고등학교 제주 제주시 | 229 | 제주 |
| 대구남산고등학교 대구 수성구 | 230 | 대구 |
| 서대전고등학교 대전 서구 | 231 | 대전 |
| 순천효천고등학교 전남 순천시 | 232 | 전남 |
| 영일고등학교 서울 강서구 | 233 | 서울 |
| 전주한일고등학교 전북 전주시 | 234 | 전북 |
| 잠신고등학교 서울 송파구 | 235 | 서울 |
| 해운대여자고등학교 부산 해운대구 | 236 | 부산 |
| 세종과학고등학교 서울 구로구 | 237 | 서울 |
| 광주서석고등학교 광주 서구 | 238 | 광주 |
| 원광여자고등학교 전북 익산시 | 239 | 전북 |
| 영남고등학교 대구 달서구 | 240 | 대구 |
| 대진고등학교 서울 노원구 | 241 | 서울 |
| 대건고등학교 대구 달서구 | 242 | 대구 |
| 제주사대부설고등학교 제주 제주시 | 243 | 제주 |
| 한국디지털미디어고등학교 경기 안산시 | 244 | 경기 |
| 용산고등학교 서울 용산구 | 245 | 서울 |
| 가은고등학교 경북 문경시 | 246 | 경북 |
| 부산장안고등학교 부산 기장군 | 247 | 부산 |
| 혜성여자고등학교 서울 노원구 | 248 | 서울 |
| 문성고등학교 광주 남구 | 249 | 광주 |
| 경해여자고등학교 경남 진주시 | 250 | 경남 |
| 제천고등학교 충북 제천시 | 251 | 충북 |
| 부천고등학교 경기 부천시 | 252 | 경기 |
| 이리고등학교 전북 익산시 | 253 | 전북 |
| 대아고등학교 경남 진주시 | 254 | 경남 |
| 유신고등학교 경기 수원시 | 255 | 경기 |
| 수리고등학교 경기 군포시 | 256 | 경기 |
| 설월여자고등학교 광주 남구 | 257 | 광주 |
| 신성여자고등학교 제주 제주시 | 258 | 제주 |
| 지산고등학교 부산 금정구 | 259 | 부산 |
| 광주진흥고등학교 광주 광산구 | 260 | 광주 |
| 연수여자고등학교 인천 연수구 | 261 | 인천 |
| 영신여자고등학교 서울 노원구 | 262 | 서울 |
| 잠실여자고등학교 서울 송파구 | 263 | 서울 |
| 한동글로벌학교 경북 포항시 | 264 | 경북 |
| 천안중앙고등학교 충남 천안시 | 264 | 충남 |
| 경원고등학교 대구 달서구 | 266 | 대구 |
| 이매고등학교 경기 성남시 | 267 | 경기 |
| 동암고등학교 전북 전주시 | 268 | 전북 |
| 대전고등학교 대전 중구 | 269 | 대전 |
| 광주중앙여자고등학교 광주 북구 | 270 | 광주 |
| 동북고등학교 서울 강동구 | 271 | 서울 |
| 이화여대부속이화・금란고 서울 서대문구 | 272 | 서울 |
| 동래여자고등학교 부산 금정구 | 273 | 부산 |
| 동천고등학교 부산 남구 | 274 | 부산 |
| 경복고등학교 서울 종로구 | 275 | 서울 |
| 전주영생고등학교 전북 전주시 | 276 | 전북 |
| 동인고등학교 부산 동래구 | 277 | 부산 |
| 분포고등학교 부산 남구 | 278 | 부산 |
| 광주수피아여자고등학교 광주 남구 | 279 | 광주 |
| 상일고등학교 경기 부천시 | 280 | 경기 |
| 광주숭일고등학교 광주 북구 | 281 | 광주 |
| 문정고등학교 서울 송파구 | 282 | 서울 |
| 영복여자고등학교 경기 수원시 | 283 | 경기 |
| 시지고등학교 대구 수성구 | 284 | 대구 |
| 야탑고등학교 경기 성남시 | 285 | 경기 |
| 대전중앙고등학교 대전 중구 | 286 | 대전 |
| 창원문성고등학교 경남 창원시 | 287 | 경남 |
| 덕문여자고등학교 부산 수영구 | 288 | 부산 |
| 청주대성고등학교 충북 청주시 | 289 | 충북 |
| 대전용산고등학교 대전 유성구 | 290 | 대전 |
| 광주고등학교 광주 동구 | 291 | 광주 |
| 배재고등학교 서울 강동구 | 292 | 서울 |
| 전일고등학교 전북 전주시 | 293 | 전북 |
| 방산고등학교 서울 송파구 | 294 | 서울 |
| 배정고등학교 부산 남구 | 295 | 부산 |
| 금성고등학교 부산 동구 | 296 | 부산 |
| 옥과고등학교 전남 곡성군 | 297 | 전남 |
| 문정여자고등학교 광주 북구 | 298 | 광주 |
| 대전만년고등학교 대전 서구 | 298 | 대전 |
| 서강고등학교 광주 북구 | 300 | 광주 |
| 전주신흥고등학교 전북 전주시 | 301 | 전북 |
| 풍덕고등학교 경기 용인시 | 302 | 경기 |
| 반여고등학교 부산 해운대구 | 303 | 부산 |
| 제주여자고등학교 제주 제주시 | 304 | 제주 |
| 서귀포여자고등학교 제주 서귀포시 | 305 | 제주 |
| 보문고등학교 대전 동구 | 306 | 대전 |
| 등촌고등학교 서울 강서구 | 307 | 서울 |
| 배화여자고등학교 서울 종로구 | 307 | 서울 |
| 한국애니메이션고등학교 경기 하남시 | 309 | 경기 |
| 국제고등학교 광주 북구 | 309 | 광주 |
| 창원경일여자고등학교 경남 창원시 | 311 | 경남 |
| 영덕고등학교 경기 수원시 | 312 | 경기 |
| 부천여자고등학교 경기 부천시 | 313 | 경기 |
| 경화여자고등학교 대구 달서구 | 314 | 대구 |
| 보인고등학교 서울 송파구 | 315 | 서울 |
| 광주동신고등학교 광주 북구 | 316 | 광주 |
| 창원봉림고등학교 경남 창원시 | 317 | 경남 |
| 홍성고등학교 충남 홍성군 | 318 | 충남 |
| 태원고등학교 경기 성남시 | 319 | 경기 |
| 이화여자고등학교 서울 중구 | 320 | 서울 |
| 전주고등학교 전북 전주시 | 321 | 전북 |
| 효성여자고등학교 대구 달서구 | 322 | 대구 |
| 성심여자고등학교 서울 용산구 | 323 | 서울 |
| 대곡고등학교 대구 달서구 | 324 | 대구 |
| 재현고등학교 서울 노원구 | 325 | 서울 |
| 대전지족고등학교 대전 유성구 | 326 | 대전 |
| 상명사대부속여자고등학교 서울 종로구 | 327 | 서울 |
| 남성고등학교 전북 익산시 | 328 | 전북 |
| 동래고등학교 부산 동래구 | 329 | 부산 |
| 원화여자고등학교 대구 달서구 | 330 | 대구 |
| 상계고등학교 서울 노원구 | 331 | 서울 |
| 가좌고등학교 경기 고양시 | 332 | 경기 |
| 부산동성고등학교 부산 부산진구 | 333 | 부산 |
| 잠실고등학교 서울 송파구 | 334 | 서울 |
| 성화여자고등학교 대구 북구 | 335 | 대구 |
| 포항동성고등학교 경북 포항시 | 336 | 경북 |
| 덕원예술고등학교 서울 강서구 | 336 | 서울 |
| 노원고등학교 서울 노원구 | 336 | 서울 |
| 풀무농업고등기술학교 충남 홍성군 | 336 | 충남 |
| 한솔고등학교 경기 성남시 | 340 | 경기 |
| 숭의여자고등학교 서울 동작구 | 341 | 서울 |
| 부산사대부설고등학교 부산 금정구 | 342 | 부산 |
| 함양고등학교 경남 함양군 | 343 | 경남 |
| 울산제일고등학교 울산 남구 | 344 | 울산 |
| 과천중앙고등학교 경기 과천시 | 345 | 경기 |
| 신송고등학교 인천 연수구 | 346 | 인천 |
| 서울여자고등학교 서울 마포구 | 347 | 서울 |
| 서울예술고등학교 서울 종로구 | 348 | 서울 |
| 살레시오여자고등학교 광주 동구 | 349 | 광주 |
| 장유고등학교 경남 김해시 | 350 | 경남 |
| 상명고등학교 서울 노원구 | 351 | 서울 |
| 제일고등학교 인천 부평구 | 352 | 인천 |
| 성광고등학교 대구 북구 | 353 | 대구 |
| 원곡고등학교 경기 안산시 | 354 | 경기 |
| 마산중앙고등학교 경남 창원시 | 355 | 경남 |
| 마산제일여자고등학교 경남 창원시 | 356 | 경남 |
| 전북여자고등학교 전북 전주시 | 357 | 전북 |
| 수성고등학교 대구 수성구 | 358 | 대구 |
| 포항고등학교 경북 포항시 | 359 | 경북 |
| 임자종합고등학교 전남 신안군 | 360 | 전남 |
| 배문고등학교 서울 용산구 | 361 | 서울 |
| 동탄고등학교 경기 화성시 | 362 | 경기 |
| 경상고등학교 대구 북구 | 363 | 대구 |
| 원광고등학교 전북 익산시 | 363 | 전북 |
| 대구가톨릭대부속무학고 경북 경산시 | 365 | 경북 |
| 경상여자고등학교 대구 북구 | 366 | 대구 |
| 강동고등학교 서울 강동구 | 367 | 서울 |
| 순창고등학교 전북 순창군 | 368 | 전북 |
| 불곡고등학교 경기 성남시 | 369 | 경기 |
| 호남제일고등학교 전북 전주시 | 370 | 전북 |
| 청원고등학교 서울 노원구 | 371 | 서울 |
| 여천고등학교 전남 여수시 | 372 | 전남 |
| 전주중앙여자고등학교 전북 전주시 | 372 | 전북 |
| 상일여자고등학교 광주 서구 | 374 | 광주 |
| 동우여자고등학교 경기 수원시 | 375 | 경기 |
| 용화여자고등학교 서울 노원구 | 376 | 서울 |
| 경신고등학교 서울 종로구 | 377 | 서울 |
| 자운고등학교 서울 도봉구 | 377 | 서울 |
| 동원고등학교 경기 수원시 | 379 | 경기 |
| 청명고등학교 경기 수원시 | 380 | 경기 |
| 김천고등학교 경북 김천시 | 381 | 경북 |
| 창원경일고등학교 경남 창원시 | 382 | 경남 |
| 서울세종고등학교 서울 강남구 | 383 | 서울 |
| 선린인터넷고등학교 서울 용산구 | 384 | 서울 |
| 선일여자고등학교 서울 은평구 | 385 | 서울 |
| 청원여자고등학교 서울 노원구 | 386 | 서울 |
| 북평고등학교 강원 동해시 | 387 | 강원 |
| 이사벨고등학교 부산 연제구 | 388 | 부산 |
| 거창여자고등학교 경남 거창군 | 389 | 경남 |
| 돌마고등학교 경기 성남시 | 390 | 경기 |
| 영광여자고등학교 경북 영주시 | 391 | 경북 |
| 부흥고등학교 부산 해운대구 | 392 | 부산 |
| 성남고등학교 서울 동작구 | 392 | 서울 |
| 배영고등학교 전북 정읍시 | 394 | 전북 |
| 서울문영여자고등학교 서울 관악구 | 395 | 서울 |
| 조대여자고등학교 광주 동구 | 396 | 광주 |
| 한성고등학교 서울 서대문구 | 396 | 서울 |
| 영일고등학교 경북 포항시 | 398 | 경북 |
| 소래고등학교 경기 시흥시 | 399 | 경기 |
| 창원사파고등학교 경남 창원시 | 400 | 경남 |
| 청구고등학교 대구 동구 | 400 | 대구 |
| 원묵고등학교 서울 중랑구 | 402 | 서울 |
| 우신고등학교 울산 남구 | 403 | 울산 |
| 양명고등학교 경기 안양시 | 404 | 경기 |
| 평촌고등학교 경기 안양시 | 405 | 경기 |
| 인창고등학교 서울 서대문구 | 406 | 서울 |
| 대구상원고등학교 대구 달서구 | 407 | 대구 |
| 군산중앙고등학교 전북 군산시 | 408 | 전북 |
| 경북사대부설고등학교 대구 중구 | 409 | 대구 |
| 남산고등학교 부산 금정구 | 410 | 부산 |
| 밀양고등학교 경남 밀양시 | 411 | 경남 |
| 유일여자고등학교 전북 전주시 | 411 | 전북 |
| 상암고등학교 서울 마포구 | 413 | 서울 |
| 영동고등학교 충북 영동군 | 414 | 충북 |
| 목포혜인여자고등학교 전남 목포시 | 415 | 전남 |
| 배명고등학교 서울 송파구 | 416 | 서울 |
| 상일여자고등학교 서울 강동구 | 416 | 서울 |
| 세원고등학교 경기 고양시 | 418 | 경기 |
| 수완고등학교 광주 광산구 | 419 | 광주 |
| 순천고등학교 전남 순천시 | 420 | 전남 |
| 인천고등학교 인천 남구 | 421 | 인천 |
| 충렬고등학교 부산 동래구 | 422 | 부산 |
| 세현고등학교 서울 강서구 | 422 | 서울 |
| 진관고등학교 서울 은평구 | 422 | 서울 |
| 광문고등학교 서울 강동구 | 425 | 서울 |
| 현일고등학교 경북 구미시 | 426 | 경북 |
| 풍문여자고등학교 서울 종로구 | 427 | 서울 |
| 전주제일고등학교 전북 전주시 | 428 | 전북 |
| 여주고등학교 경기 여주군 | 429 | 경기 |
| 군포고등학교 경기 군포시 | 430 | 경기 |
| 여의도고등학교 서울 영등포구 | 431 | 서울 |
| 영파여자고등학교 서울 송파구 | 432 | 서울 |
| 송원여자고등학교 광주 남구 | 433 | 광주 |
| 전주해성고등학교 전북 전주시 | 434 | 전북 |
| 성산고등학교 대구 달서구 | 435 | 대구 |
| 현대고등학교 울산 동구 | 436 | 울산 |
| 송원고등학교 광주 남구 | 437 | 광주 |
| 대전대신고등학교 대전 서구 | 438 | 대전 |
| 송림고등학교 경기 성남시 | 439 | 경기 |
| 사직여자고등학교 부산 동래구 | 440 | 부산 |
| 동아고등학교 부산 사하구 | 441 | 부산 |
| 서산여자고등학교 충남 서산시 | 441 | 충남 |
| 가락고등학교 서울 송파구 | 443 | 서울 |
| 경일여자고등학교 대구 남구 | 444 | 대구 |
| 북평여자고등학교 강원 동해시 | 445 | 강원 |
| 운남고등학교 광주 광산구 | 446 | 광주 |
| 성신여자고등학교 서울 성북구 | 447 | 서울 |
| 풍암고등학교 광주 서구 | 448 | 광주 |
| 경성고등학교 서울 마포구 | 448 | 서울 |
| 와부고등학교 경기 남양주시 | 450 | 경기 |
| 도원고등학교 대구 달서구 | 451 | 대구 |
| 대전동산고등학교 대전 중구 | 452 | 대전 |
| 백마고등학교 경기 고양시 | 453 | 경기 |
| 봉평고등학교 강원 평창군 | 454 | 강원 |
| 진주여자고등학교 경남 진주시 | 454 | 경남 |
| 부산동여자고등학교 부산 수영구 | 454 | 부산 |
| 충북사대부설고등학교 충북 청주시 | 454 | 충북 |
| 센텀고등학교 부산 해운대구 | 458 | 부산 |
| 명일여자고등학교 서울 강동구 | 459 | 서울 |
| 김천여자고등학교 경북 김천시 | 460 | 경북 |
| 신서고등학교 서울 양천구 | 461 | 서울 |
| 금명여자고등학교 부산 북구 | 462 | 부산 |
| 옥천고등학교 충북 옥천군 | 463 | 충북 |
| 충남여자고등학교 대전 중구 | 464 | 대전 |
| 대전반석고등학교 대전 유성구 | 465 | 대전 |
| 하남고등학교 경기 하남시 | 466 | 경기 |
| 인천신현고등학교 인천 서구 | 467 | 인천 |
| 한양사대부속고등학교 서울 성동구 | 468 | 서울 |
| 유성여자고등학교 대전 유성구 | 469 | 대전 |
| 수도여자고등학교 서울 동작구 | 470 | 서울 |
| 브니엘여자고등학교 부산 금정구 | 471 | 부산 |
| 순천금당고등학교 전남 순천시 | 472 | 전남 |
| 정의여자고등학교 서울 도봉구 | 473 | 서울 |
| 인천남동고등학교 인천 남동구 | 474 | 인천 |
| 강북고등학교 대구 북구 | 475 | 대구 |
| 송현여자고등학교 대구 달서구 | 476 | 대구 |
| 우석고등학교 전북 전주시 | 476 | 전북 |
| 울진고등학교 경북 울진군 | 478 | 경북 |
| 울릉고등학교 경북 울릉군 | 478 | 경북 |
| 충북여자고등학교 충북 청주시 | 478 | 충북 |
| 제천여자고등학교 충북 제천시 | 481 | 충북 |
| 오산고등학교 서울 용산구 | 482 | 서울 |
| 경복여자고등학교 서울 강서구 | 483 | 서울 |
| 창원중앙여자고등학교 경남 창원시 | 484 | 경남 |
| 신도고등학교 부산 해운대구 | 485 | 부산 |
| 영암고등학교 전남 영암군 | 486 | 전남 |
| 오금고등학교 서울 송파구 | 487 | 서울 |
| 성암국제무역고등학교 서울 강북구 | 488 | 서울 |
| 한영고등학교 전남 여수시 | 489 | 전남 |
