| 1인당 | 지역 | 현재 확인된 내용 |
|---|
| 50만원 | 경남 의령군 | 지급 중 |
| 50만원 | 전남 함평군 | 9/7부터 |
| 35만원 | 경남 통영시 | 8/31부터 |
| 30만원 | 충북 영동군 | 신청 진행 |
| 30만원 | 전북 고창군 | 9/1부터 |
| 30만원 | 전북 완주군 | 9/8부터 |
| 30만원 | 전북 부안군 | 지급 추진 |
| 30만원 | 전남 고흥군 | 지급 추진 |
| 30만원 | 전남 장흥군 | 지급 추진 |
| 30만원 | 경남 하동군 | 8/24부터 |
| 25만원 | 경북 문경시 | 9/14부터 |
| 20만원 | 전남 나주시 | 지급 추진 |
| 20만원 | 강원 속초시 | 지급 중 |
| 10만원 | 경남 김해시 | 추석 전 지급 추진 |
| 10만원 | 전남 영암군 | 추석 전 지급 |






