ctrl+F 로 검색
| 기업명 | 연봉 | 기준 |
| 대우조선해양㈜ | 5,000 | 2011 |
| ㈜일진유니스코 | 5,000 | 2010 |
| 현대중공업㈜ | 4,900 | 2011 |
| LIG손해보험㈜ | 4,720 | 2011 |
| 현대위아 | 4,700 | 2011 |
| ㈜포스코건설 | 4,680 | 2011 |
| 현대해상화재보험㈜ | 4,664 | 2011 |
| 현대파워텍㈜ | 4,600 | 2011 |
| ㈜대우엔지니어링 | 4,600 | 2010 |
| ㈜한국얀센 | 4,600 | 2010 |
| 두산인프라코어㈜ | 4,500 | 2011 |
| 여천NCC㈜ | 4,500 | 2011 |
| 현대다이모스㈜ | 4,500 | 2011 |
| 강신산업㈜ | 4,500 | 2011 |
| ㈜현대미포조선 | 4,500 | 2010 |
| 삼성물산㈜ | 4,461 | 2011 |
| ㈜대우건설 | 4,410 | 2011 |
| 현대건설㈜ | 4,400 | 2011 |
| 메리츠화재㈜ | 4,367 | 2011 |
| 현대자동차㈜ | 4,350 | 2010 |
| GS건설㈜ | 4,320 | 2011 |
| 동부화재해상보험㈜ | 4,300 | 2011 |
| ㈜에스제이엠홀딩스 | 4,300 | 2011 |
| 대림산업㈜ | 4,300 | 2010 |
| 삼성엔지니어링㈜ | 4,230 | 2011 |
| ㈜한화건설 | 4,200 | 2011 |
| 현대엔지니어링㈜ | 4,200 | 2011 |
| 한라산업개발㈜ | 4,200 | 2011 |
| LG디스플레이㈜ | 4,180 | 2011 |
| 신한금융투자 | 4,150 | 2011 |
| 현대종합상사㈜ | 4,137 | 2011 |
| ㈜씨젠 | 4,125 | 2011 |
| ㈜포스코 | 4,100 | 2011 |
| SK건설㈜ | 4,100 | 2011 |
| 교보증권㈜ | 4,100 | 2011 |
| STX중공업㈜ | 4,100 | 2011 |
| 서울통신기술㈜ | 4,100 | 2011 |
| 한국P&G판매(유) | 4,100 | 2011 |
| STX엔진㈜ | 4,100 | 2010 |
| 동부증권㈜ | 4,100 | 2010 |
| 현대오일뱅크 | 4,100 | 2012 |
| 한화손해보험㈜ | 4,046 | 2011 |
| ㈜신세계 | 4,010 | 2011 |
| ㈜이마트 | 4,010 | 2011 |
| ㈜LG상사 | 4,000 | 2011 |
| ㈜대구은행 | 4,000 | 2011 |
| 동부건설㈜ | 4,000 | 2011 |
| ㈜한화갤러리아 | 4,000 | 2011 |
| ㈜조선일보사 | 4,000 | 2011 |
| KPX케미칼㈜ | 4,000 | 2011 |
| 롯데캐피탈㈜ | 4,000 | 2011 |
| 한화S&C㈜ | 4,000 | 2011 |
| KPX그린케미칼㈜ | 4,000 | 2011 |
| ㈜마이스터 | 4,000 | 2011 |
| 한국미쓰비시상사㈜ | 4,000 | 2011 |
| 한국엔지니어링플라스틱㈜ | 4,000 | 2011 |
| 한국지역난방기술㈜ | 4,000 | 2011 |
| 포스코그룹 | 4,000 | 2011 |
| 효성그룹 | 4,000 | 2011 |
| 만도헬라일렉트로닉스㈜ | 4,000 | 2011 |
| 현대삼호중공업㈜ | 4,000 | 2010 |
| 대륜 E&S | 4,000 | 2010 |
| 삼성탈레스㈜ | 4,000 | 2010 |
| ㈜이랜드 | 4,000 | 2010 |
| 하이투자증권㈜ | 4,000 | 2010 |
| ㈜ 삼안 | 4,000 | 2010 |
| 남양금속㈜ | 4,000 | 2010 |
| ㈜모간 | 4,000 | 2010 |
| 세종기업㈜ | 4,000 | 2010 |
| 하나SK카드 | 4,000 | 2010 |
| 에스오일 | 4,000 | 2012 |
| E1 | 4,000 | 2012 |
| ㈜만도 | 3,950 | 2010 |
| 현대해상자동차손해사정㈜ | 3,922 | 2011 |
| 우리투자증권㈜ | 3,905 | 2010 |
| 삼성생명보험㈜ | 3,900 | 2010 |
| SK텔레콤㈜ | 3,900 | 2011 |
| 롯데건설㈜ | 3,900 | 2011 |
| SK해운㈜ | 3,900 | 2011 |
| 한라공조㈜ | 3,900 | 2011 |
| 동서식품㈜ | 3,900 | 2011 |
| ㈜STX | 3,900 | 2011 |
| ㈜신세계인터내셔날 | 3,900 | 2011 |
| 세아그룹 | 3,900 | 2011 |
| ㈜삼천리 | 3,890 | 2010 |
| 삼성전자㈜ | 3,880 | 2011 |
| 한라건설㈜ | 3,880 | 2010 |
| ㈜현대백화점 | 3,870 | 2010 |
| ㈜하이닉스반도체 | 3,850 | 2011 |
| SK이노베이션 | 3,850 | 2012 |
| 일동제약㈜ | 3,820 | 2011 |
| ㈜한화 | 3,810 | 2011 |
| ㈜LG CNS | 3,806 | 2011 |
| 삼성화재해상보험㈜ | 3,800 | 2011 |
| ㈜ 하이마트 | 3,800 | 2011 |
| 리빙프라자㈜ | 3,800 | 2011 |
| ㈜신도리코 | 3,800 | 2011 |
| ㈜한진 | 3,800 | 2011 |
| 대신증권㈜ | 3,800 | 2011 |
| 대원강업㈜ | 3,800 | 2011 |
| 대양상선㈜ | 3,800 | 2011 |
| 아세아시멘트㈜ | 3,800 | 2011 |
| 노틸러스효성㈜ | 3,800 | 2011 |
| 한세실업㈜ | 3,800 | 2011 |
| 한국산업은행 | 3,800 | 2010 |
| ㈜효성 | 3,800 | 2010 |
| 현대캐피탈㈜ | 3,800 | 2010 |
| 롯데호텔 서울 | 3,800 | 2010 |
| 고려아연㈜ | 3,800 | 2010 |
| 성신양회㈜ | 3,800 | 2010 |
| 우리아비바생명보험 | 3,800 | 2010 |
| 한국다우케미칼㈜ | 3,800 | 2010 |
| STX메탈 | 3,800 | 2010 |
| 신영증권㈜ | 3,800 | 2010 |
| ㈜현대스위스저축은행 | 3,800 | 2010 |
| 건식무역㈜ | 3,800 | 2010 |
| 롯데손해보험㈜ | 3,780 | 2011 |
| 두산중공업㈜ | 3,760 | 2011 |
| 두산그룹 | 3,760 | 2010 |
| 두산엔진㈜ | 3,760 | 2010 |
| 두산건설㈜ | 3,760 | 2010 |
| 두산메카텍㈜ | 3,760 | 2010 |
| ㈜오리콤 | 3,760 | 2010 |
| 두산생물자원㈜ | 3,760 | 2010 |
| 삼성코닝정밀소재 | 3,752 | 2011 |
| ㈜GS글로벌 | 3,750 | 2010 |
| 삼성SDS㈜ | 3,750 | 2011 |
| 동양생명㈜ | 3,750 | 2011 |
| 동부생명보험㈜ | 3,750 | 2011 |
| 우리파이낸셜㈜ | 3,750 | 2011 |
| 한화테크엠㈜ | 3,750 | 2011 |
| 콘티넨탈오토모티브시스템㈜ | 3,800 | 2012 |
| 동국제약㈜ | 3,748 | 2011 |
| 롯데쇼핑㈜ | 3,740 | 2011 |
| 동국제강㈜ | 3,740 | 2011 |
| 폴리미래㈜ | 3,740 | 2011 |
| 제일모직㈜ | 3,720 | 2011 |
| 삼성카드㈜ | 3,700 | 2011 |
| 호남석유화학㈜ | 3,700 | 2011 |
| 한국3M㈜ | 3,700 | 2011 |
| OCI㈜ | 3,700 | 2012 |
| 녹십자생명보험㈜ | 3,700 | 2011 |
| 제일약품㈜ | 3,700 | 2011 |
| ㈜동서 | 3,700 | 2011 |
| ㈜종근당 | 3,700 | 2011 |
| GS EPS㈜ | 3,700 | 2011 |
| ㈜디섹 | 3,700 | 2012 |
| 현대종합금속㈜ | 3,700 | 2011 |
| JW중외신약㈜ | 3,700 | 2011 |
| ㈜ 에이스브이 | 3,700 | 2011 |
| ㈜E1 | 3,700 | 2010 |
| 브리티쉬아메리칸토바코코리아㈜ | 3,700 | 2010 |
| 현대카드㈜ | 3,700 | 2010 |
| 고려해운㈜ | 3,700 | 2010 |
| 메리츠증권㈜ | 3,700 | 2010 |
| 유진투자증권㈜ | 3,700 | 2010 |
| ㈜제일상호저축은행 | 3,700 | 2010 |
| 도요엔지니어링코리아㈜ | 3,700 | 2010 |
| 현대U&I㈜ | 3,700 | 2010 |
| 남광토건㈜ | 3,695 | 2010 |
| 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스 | 3,690 | 2010 |
| 동아제약㈜ | 3,688 | 2011 |
| LG전자㈜ | 3,650 | 2011 |
| 대원제약㈜ | 3,650 | 2011 |
| LIG넥스원㈜ | 3,650 | 2011 |
| 제이더블유중외제약㈜ | 3,650 | 2010 |
| ㈜KCC | 3,648 | 2011 |
| ㈜큐알티반도체 | 3,640 | 2011 |
| ㈜KT | 3,600 | 2011 |
| ㈜대한항공 | 3,600 | 2011 |
| ㈜LG화학 | 3,600 | 2011 |
| 알리안츠생명보험㈜ | 3,600 | 2011 |
| ㈜LG유플러스 | 3,600 | 2011 |
| 삼성테크윈㈜ | 3,600 | 2011 |
| 히타치엘지데이터스토리지코리아 | 3,600 | 2011 |
| 코오롱건설㈜ | 3,600 | 2011 |
| 삼성코닝㈜ | 3,600 | 2011 |
| 유한킴벌리㈜ | 3,600 | 2011 |
| LG이노텍㈜ | 3,600 | 2011 |
| 경남기업㈜ | 3,600 | 2011 |
| ㈜부산도시가스 | 3,600 | 2011 |
| LG실트론 | 3,600 | 2011 |
| LG엔시스㈜ | 3,600 | 2011 |
| 한솔섬유㈜ | 3,600 | 2011 |
| 서한산업㈜ | 3,600 | 2011 |
| LG엠엠에이㈜ | 3,600 | 2011 |
| ㈜LG생명과학 | 3,600 | 2011 |
| 롯데정보통신㈜ | 3,600 | 2011 |
| 교보AXA자동차보험㈜ | 3,600 | 2011 |
| 부국증권㈜ | 3,600 | 2011 |
| 효성인포메이션시스템㈜ | 3,600 | 2011 |
| ㈜엠앤소프트 | 3,600 | 2011 |
| ㈜베바스토동희 | 3,600 | 2011 |
| 캄텍㈜ | 3,600 | 2011 |
| 한림제약㈜ | 3,600 | 2011 |
| ㈜LG패션 | 3,600 | 2011 |
| GS칼텍스㈜ | 3,600 | 2010 |
| SK가스㈜ | 3,600 | 2010 |
| 한화케미칼 | 3,600 | 2010 |
| 현대엘리베이터㈜ | 3,600 | 2010 |
| 세아상역㈜ | 3,600 | 2010 |
| 장금상선㈜ | 3,600 | 2010 |
| ㈜한국인삼공사 | 3,600 | 2010 |
| ㈜이랜드월드 | 3,600 | 2010 |
| ㈜포스코켐텍 | 3,600 | 2010 |
| SK E&S㈜ | 3,600 | 2010 |
| 한국다이이찌산쿄㈜ | 3,600 | 2010 |
| 롯데그룹 | 3,600 | 2010 |
| ㈜이랜드리테일 | 3,600 | 2010 |
| 삼성전기㈜ | 3,570 | 2010 |
| 보령제약㈜ | 3,560 | 2011 |
| S-OIL㈜ | 3,560 | 2010 |
| LG에릭슨 | 3,550 | 2011 |
| 금호산업㈜ | 3,550 | 2010 |
| ㈜ 한국투자저축은행 | 3,550 | 2010 |
| 세메스㈜ | 3,530 | 2011 |
| 대웅바이오㈜ | 3,526 | 2011 |
| (사)한국경영자총협회 | 3,520 | 2011 |
| 명인제약㈜ | 3,505 | 2011 |
| ㈜한국SC제일은행 | 3,500 | 2011 |
| 삼성에버랜드 | 3,500 | 2011 |
| 삼성석유화학㈜ | 3,500 | 2011 |
| 한국항공우주산업㈜ | 3,500 | 2011 |
| STX조선해양㈜ | 3,500 | 2011 |
| 한화L&C㈜ | 3,500 | 2011 |
| ㈜빙그레 | 3,500 | 2011 |
| 한국제지㈜ | 3,500 | 2011 |
| ㈜현대엠코 | 3,500 | 2011 |
| 한화호텔앤드리조트㈜ | 3,500 | 2011 |
| 대동금속㈜ | 3,500 | 2011 |
| ㈜에이스디지텍 | 3,500 | 2011 |
| ㈜ 노브랜드 | 3,500 | 2011 |
| BHI㈜ | 3,500 | 2011 |
| 한국무라타전자㈜ | 3,500 | 2011 |
| CJ그룹 | 3,500 | 2011 |
| ㈜한진해운홀딩스 | 3,500 | 2010 |
| ㈜대우인터내셔널 | 3,500 | 2010 |
| 현대상선㈜ | 3,500 | 2010 |
| CJ프레시웨이 | 3,500 | 2010 |
| 동우화인켐㈜ | 3,500 | 2010 |
| GS네오텍㈜ | 3,500 | 2010 |
| BR코리아㈜ | 3,500 | 2010 |
| ㈜솔로몬상호저축은행 | 3,500 | 2010 |
| ㈜CJ헬로비전 | 3,500 | 2010 |
| 포스코특수강㈜ | 3,500 | 2011 |
| 현대위스코㈜ | 3,500 | 2010 |
| ㈜토마토저축은행 | 3,500 | 2010 |
| 미래에셋펀드서비스㈜ | 3,500 | 2010 |
| 한국NSK㈜ | 3,500 | 2010 |
| 레이저앤피직스㈜ | 3,500 | 2010 |
| 한국버추얼페이먼트㈜ | 3,500 | 2010 |
| ㈜웅진씽크빅 | 3,500 | 2010 |
| 고려강선㈜ | 3,470 | 2011 |
| 하이트맥주㈜ | 3,470 | 2010 |
| SIS상해손해사정㈜ | 3,460 | 2011 |
| 동화약품㈜ | 3,460 | 2010 |
| 한국수자원공사 | 3,451 | 2010 |
| 고려제강㈜ | 3,450 | 2011 |
| ㈜보광훼미리마트 | 3,440 | 2011 |
| 삼성광주전자㈜ | 3,440 | 2010 |
| 도레이첨단소재 | 3,420 | 2011 |
| 하이로지스틱스㈜ | 3,420 | 2011 |
| CJ시스템즈㈜ | 3,420 | 2010 |
| ㈜KCC건설 | 3,418 | 2010 |
| 쌍용자동차㈜ | 3,400 | 2011 |
| LS전선㈜ | 3,400 | 2011 |
| LS니꼬동제련㈜ | 3,400 | 2011 |
| SKC㈜ | 3,400 | 2011 |
| ㈜풍산 | 3,400 | 2011 |
| LS산전㈜ | 3,400 | 2011 |
| ㈜동부하이텍 | 3,400 | 2011 |
| 웅진케미칼㈜ | 3,400 | 2011 |
| ㈜진로 | 3,400 | 2011 |
| 희성촉매㈜ | 3,400 | 2011 |
| 극동건설㈜ | 3,400 | 2011 |
| 금호피앤비화학㈜ | 3,400 | 2011 |
| SL㈜ | 3,400 | 2011 |
| 코오롱아이넷㈜ | 3,400 | 2011 |
| 스테코㈜ | 3,400 | 2011 |
| ㈜다스 | 3,400 | 2011 |
| 코리아오토글라스㈜ | 3,400 | 2011 |
| 동부CNI㈜ | 3,400 | 2011 |
| 서울반도체㈜ | 3,400 | 2011 |
| ㈜성우하이텍 | 3,400 | 2011 |
| 영진약품공업㈜ | 3,400 | 2011 |
| 신풍제약㈜ | 3,400 | 2011 |
| ㈜이수페타시스 | 3,400 | 2011 |
| 삼화왕관㈜ | 3,400 | 2011 |
| DSR㈜ | 3,400 | 2011 |
| ㈜ 약진통상 | 3,400 | 2011 |
| ㈜한국하우톤 | 3,400 | 2011 |
| 인제대학교부속서울백병원 | 3,400 | 2011 |
| ㈜신한은행 | 3,400 | 2010 |
| ㈜한진중공업 | 3,400 | 2010 |
| 쌍용양회공업㈜ | 3,400 | 2010 |
| 유니온스틸㈜ | 3,400 | 2010 |
| GS파워㈜ | 3,400 | 2010 |
| ㈜현대H&S | 3,400 | 2010 |
| 아주캐피탈㈜ | 3,400 | 2010 |
| 보령제약㈜ | 3,400 | 2010 |
| 현대약품㈜ | 3,400 | 2010 |
| 종근당바이오㈜ | 3,400 | 2010 |
| ㈜대웅제약 | 3,400 | 2010 |
| 동양파이낸셜㈜ | 3,400 | 2010 |
| LIG넥스원㈜ | 3,400 | 2010 |
| 굴드펌프㈜ | 3,400 | 2010 |
| 베르나바이오텍코리아㈜ | 3,400 | 2010 |
| ㈜세인상사 | 3,400 | 2010 |
| JW중외신약㈜ | 3,400 | 2010 |
| ㈜아이너스기술 | 3,400 | 2010 |
| ㈜디엔컴퍼니 | 3,400 | 2010 |
| 계룡건설산업㈜ | 3,390 | 2011 |
| SK C&C㈜ | 3,390 | 2010 |
| ㈜현대홈쇼핑 | 3,364 | 2010 |
| ㈜ 한국야쿠르트 | 3,350 | 2011 |
| ㈜화승R&A | 3,350 | 2011 |
| 금호미쓰이화학㈜ | 3,350 | 2011 |
| ㈜루셈 | 3,350 | 2011 |
| 한국후지쯔㈜ | 3,350 | 2010 |
| 애경유화㈜ | 3,344 | 2011 |
| ㈜케이피케미칼 | 3,330 | 2010 |
| ㈜현대그린푸드 | 3,324 | 2011 |
| 한화제약㈜ | 3,320 | 2010 |
| 현대로템㈜ | 3,311 | 2011 |
| 한국GM㈜ | 3,300 | 2011 |
| 홈플러스㈜ | 3,300 | 2011 |
| 코오롱인더스트리㈜ | 3,300 | 2011 |
| 금호석유화학㈜ | 3,300 | 2011 |
| ㈜대림코퍼레이션 | 3,300 | 2011 |
| 한솔제지㈜ | 3,300 | 2011 |
| 무림피앤피㈜ | 3,300 | 2011 |
| ㈜신세계푸드 | 3,300 | 2011 |
| ㈜이테크건설 | 3,300 | 2011 |
| 송원산업㈜ | 3,300 | 2011 |
| 유진기업㈜ | 3,300 | 2011 |
| 대동기어㈜ | 3,300 | 2011 |
| 한전원자력연료㈜ | 3,300 | 2011 |
| 동양피스톤㈜ | 3,300 | 2011 |
| 서암기계공업㈜ | 3,300 | 2011 |
| ㈜셀트리온 | 3,300 | 2011 |
| 신한다이아몬드공업㈜ | 3,300 | 2011 |
| 코오롱생명과학㈜ | 3,300 | 2011 |
| 한화제약㈜ | 3,300 | 2011 |
| 현대HDS㈜ | 3,300 | 2011 |
| 화광교역㈜ | 3,300 | 2011 |
| NYK라인코리아㈜ | 3,300 | 2011 |
| 교보생명㈜ | 3,300 | 2010 |
| 삼성SDI㈜ | 3,300 | 2010 |
| 여천NCC㈜ | 3,300 | 2010 |
| 르노삼성자동차 ㈜ | 3,300 | 2010 |
| LG이노텍㈜ | 3,300 | 2010 |
| ㈜동양시멘트 | 3,300 | 2010 |
| 흥아해운㈜ | 3,300 | 2010 |
| 삼환기업㈜ | 3,300 | 2010 |
| SK텔레시스㈜ | 3,300 | 2010 |
| 모토로라코리아㈜ | 3,300 | 2010 |
| 웅진코웨이㈜ | 3,300 | 2010 |
| 대동공업㈜ | 3,300 | 2010 |
| 근화제약㈜ | 3,300 | 2010 |
| ㈜녹십자 | 3,300 | 2010 |
| ㈜다림양행 | 3,300 | 2010 |
| 스템코㈜ | 3,300 | 2010 |
| W저축은행 | 3,300 | 2010 |
| ㈜오스람코리아 | 3,300 | 2010 |
| 서울우유협동조합 | 3,300 | 2010 |
| 일양약품㈜ | 3,300 | 2011 |
| ㈜세원정공 | 3,280 | 2011 |
| ㈜오픈타이드코리아 | 3,270 | 2011 |
| 에너지경제연구원 | 3,266 | 2010 |
| ㈜LG서브원 | 3,260 | 2011 |
| ㈜세아특수강 | 3,260 | 2011 |
| ㈜씨텍 | 3,250 | 2011 |
| 희성금속㈜ | 3,250 | 2011 |
| NVH코리아㈜ | 3,250 | 2011 |
| 남양유업㈜ | 3,250 | 2010 |
| 현대로지엠㈜ | 3,250 | 2010 |
| 고려개발㈜ | 3,250 | 2010 |
| ㈜서영엔지니어링 | 3,250 | 2010 |
| 동부제철㈜ | 3,245 | 2010 |
| ㈜GS리테일 | 3,230 | 2011 |
| 현대하이스코㈜ | 3,215 | 2011 |
| 현대모비스㈜ | 3,200 | 2011 |
| 한국도로공사 | 3,200 | 2011 |
| 한국타이어㈜ | 3,200 | 2011 |
| 태광산업㈜ | 3,200 | 2011 |
| 롯데칠성음료㈜ | 3,200 | 2011 |
| ㈜오뚜기 | 3,200 | 2011 |
| 앰코테크놀로지코리아㈜ | 3,200 | 2011 |
| ㈜휴맥스 | 3,200 | 2011 |
| ㈜화승 | 3,200 | 2011 |
| ㈜파리크라상 | 3,200 | 2011 |
| ㈜삼양제넥스 | 3,200 | 2011 |
| 덕양산업㈜ | 3,200 | 2011 |
| ㈜부산롯데호텔 | 3,200 | 2011 |
| 일진전기㈜ | 3,200 | 2011 |
| 동아타이어공업㈜ | 3,200 | 2011 |
| 동일산업㈜ | 3,200 | 2011 |
| ㈜한솔케미칼 | 3,200 | 2011 |
| ㈜동일기연 | 3,200 | 2011 |
| ㈜바이오스페이스 | 3,200 | 2011 |
| ㈜성광벤드 | 3,200 | 2011 |
| ㈜케이씨티시 | 3,200 | 2011 |
| SK커뮤니케이션즈㈜ | 3,200 | 2011 |
| ㈜노루페인트 | 3,200 | 2011 |
| ㈜이녹스 | 3,200 | 2011 |
| ㈜한양 | 3,200 | 2011 |
| ㈜지엔텍 | 3,200 | 2011 |
| 연세대학교 연세우유 | 3,200 | 2011 |
| 한국니토옵티칼 ㈜ | 3,200 | 2011 |
| ㈜국민은행 | 3,200 | 2010 |
| ㈜팬택앤큐리텔 | 3,200 | 2010 |
| 삼남석유화학㈜ | 3,200 | 2010 |
| 한국델파이㈜ | 3,200 | 2010 |
| ㈜메가마트 | 3,200 | 2010 |
| ㈜세아베스틸 | 3,200 | 2010 |
| ㈜예스코 | 3,200 | 2010 |
| 포스코강판㈜ | 3,200 | 2010 |
| 포스코파워 | 3,200 | 2010 |
| 동서석유화학㈜ | 3,200 | 2010 |
| 대한제강㈜ | 3,200 | 2010 |
| ㈜호반건설 | 3,200 | 2010 |
| 환인제약㈜ | 3,200 | 2010 |
| 한화폴리드리머㈜ | 3,200 | 2010 |
| ㈜한국종합기술 | 3,200 | 2010 |
| 남성해운㈜ | 3,200 | 2010 |
| 한국씨티그룹캐피탈 ㈜ | 3,200 | 2010 |
| 올림푸스한국㈜ | 3,200 | 2011 |
| 서울옵토디바이스㈜ | 3,200 | 2010 |
| 성동조선해양㈜ | 3,200 | 2010 |
| 에이에스엠엘코리아㈜ | 3,200 | 2010 |
| ㈜한국리서치 | 3,200 | 2010 |
| ㈜신영동성 | 3,200 | 2010 |
| AK플라자 | 3,200 | 2010 |
| 현대HCN | 3,190 | 2011 |
| 매일유업㈜ | 3,186 | 2011 |
| 금호타이어㈜ | 3,180 | 2011 |
| ㈜삼선로직스 | 3,180 | 2011 |
| 아주약품공업㈜ | 3,170 | 2010 |
| ㈜유도 | 3,170 | 2012 |
| 페어차일드코리아반도체㈜ | 3,150 | 2011 |
| 코오롱아이넷㈜ | 3,150 | 2011 |
| ㈜유니드 | 3,150 | 2011 |
| GMB코리아㈜ | 3,150 | 2011 |
| 이화다이아몬드공업㈜ | 3,150 | 2011 |
| 희성소재㈜ | 3,150 | 2011 |
| ㈜경신 | 3,127 | 2011 |
| ㈜한샘 | 3,120 | 2011 |
| 동양시스템즈㈜ | 3,120 | 2011 |
| 한국공항㈜ | 3,120 | 2010 |
| 한국수출입은행 | 3,116 | 2010 |
| (재)한국장학재단 | 3,115 | 2010 |
| 정보통신정책연구원 | 3,108 | 2010 |
| 대한전선㈜ | 3,100 | 2011 |
| ㈜ 광주은행 | 3,100 | 2011 |
| 현대비앤지스틸㈜ | 3,100 | 2011 |
| ㈜한일합섬 | 3,100 | 2011 |
| 평화홀딩스㈜ | 3,100 | 2011 |
| 보령메디앙스㈜ | 3,100 | 2011 |
| 상신브레이크㈜ | 3,100 | 2011 |
| ㈜태웅 | 3,100 | 2011 |
| ㈜동방아그로 | 3,100 | 2011 |
| 동해해운㈜ | 3,100 | 2011 |
| 대림I&S㈜ | 3,100 | 2011 |
| 서울청과㈜ | 3,100 | 2011 |
| 신원덴탈 ㈜ | 3,100 | 2011 |
| YES24㈜ | 3,100 | 2011 |
| 일진제강 | 3,100 | 2011 |
| ㈜이크레더블 | 3,100 | 2011 |
| 현대하이카자동차손해사정㈜ | 3,100 | 2011 |
| 한국바스프㈜ | 3,100 | 2010 |
| 풍림산업㈜ | 3,100 | 2010 |
| ㈜팬택 | 3,100 | 2010 |
| 삼부토건㈜ | 3,100 | 2010 |
| 무림페이퍼㈜ | 3,100 | 2010 |
| ㈜휴스틸 | 3,100 | 2010 |
| 영풍정밀㈜ | 3,100 | 2010 |
| ㈜광신엔터프라이즈 | 3,100 | 2010 |
| 아이타스㈜ | 3,100 | 2010 |
| ㈜니프코코리아 | 3,100 | 2010 |
| ㈜에이에스엠퍼시픽케이오알리미 | 3,100 | 2010 |
| (유)콘프로덕츠코리아 | 3,092 | 2011 |
| 중소기업은행 | 3,085 | 2010 |
| ㈜경동나비엔 | 3,083 | 2010 |
| 유한회사스태츠칩팩코리아 | 3,080 | 2011 |
| SKC KOLON PI㈜ | 3,068 | 2010 |
| 한국과학기술원 | 3,060 | 2010 |
| CJ㈜ | 3,050 | 2011 |
| ㈜ 두원공조 | 3,050 | 2011 |
| 한국요꼬가와일렉트로닉스매뉴팩처링㈜ | 3,050 | 2011 |
| ㈜인프라웨어 | 3,050 | 2010 |
| 국립암센터 | 3,049 | 2010 |
| ㈜세아제강 | 3,040 | 2011 |
| 대원산업㈜ | 3,040 | 2010 |
| 동일고무벨트㈜ | 3,030 | 2011 |
| ㈜일진글로벌 | 3,030 | 2011 |
| ㈜농심NDS | 3,030 | 2011 |
| 삼영엠텍㈜ | 3,020 | 2011 |
| 삼광유리㈜ | 3,010 | 2011 |
| ㈜KT&G | 3,000 | 2011 |





