5/9 대선에 투표자수 사전 조적아 있었다.
12/19 대선 이루, 연이은 조작이 있었다.
조작단 척결만이 ‘제대로 선거’를 가능케합니다.
이명박이 대선 전에 박근혜 후보 최종득표수를 만들었다.
국민이 뽑질 않았고, 박근혜씨는 대선 당선된 적 없다.
최순실에게 갈취착복을 사주한 죄로 신속한 재판을 기대합니다.
<5/9 대선조작 미수 관련 영상을 드립니다>
(촬영 제작 : 장승호, 콘티 담당 : 거바라 최)
1) 5/9 대선 투표자수 사전조작 영상입니다.
(수집 : 5/9 20:20)
2) 개표 관련 자료영상입니다.
- 개표영상 수집 : 5/9 21:29
https://www.youtube.com/watch?v=Bqcw20eZ_VA&t=8s
21 : 29 현재 미입력 시도(대구, 대전, 울산, 세종, 제주시)
1,2,3위 득표율 확인
-개표영상 수집 : 5/9 21:45
https://www.youtube.com/watch?v=j7X-DVeC1tg&feature=youtu.be
JTBC 방송화면
- 개표영상 수집 : 5/9 22:22
1, 2, 3위 득표율 변동
개표영상 수집 : 5/9 22:28
JTBC 방송화면
- 개표영상 수집 : 5/10 02:22
당선자 , 득표율 40% 대
최종(현재 선관위 홈피)
선거인수 42,479,710 투표자수 32,807,908
(하단 워드프레스 파일에서 확인)
-개표영상 수집 : 5/10 03:10
마무리 확인(최종투표율 등)
<참고용으로 드립니다>
5/9 대선 조작 미수-전국투표울, 투표수를 미리 만들었다
http://bbs1.agora.media.daum.net/gaia/do/debate/read?bbsId=D101&articleId=5570485
1) 홍보용 메세지
(조회 143만)모리배 박근혜, 최순실은 갈취범이다. 공평, 신속하게 재판하라
https://www.ilbe.com/7530820312" target="_blank">https://www.ilbe.com/7530820312
http://bbs1.agora.media.daum.net/gaia/do/debate/read?bbsId=D101&articleId=5580150
(조회 143만)모리배 박근혜, 최순실은 갈취범이다. 공평, 신속하게 재판하라
https://www.ilbe.com/7530820312" target="_blank">https://www.ilbe.com/7530820312
https://www.ilbe.com/9872965567
2) 대국민 홍보:한국 선거민주주의 위기 실상(1)
http://bbs1.agora.media.daum.net/gaia/do/debate/read?bbsId=D101&articleId=5579141
12/19 대선 조작 이후, 투표자수 사전 작업이 이어졌다
http://bbs1.agora.media.daum.net/gaia/do/debate/read?bbsId=D101&articleId=5577117
제대로 선거-되돌림없는 민주사회를 향하여
http://bbs1.agora.media.daum.net/gaia/do/debate/read?bbsId=D101&articleId=5571193
(알림) 전문가 작업 중입니다.
1) 선거조작단 조기 척결과 모리배 박근혜, 최순실 재판 신속 진행을 촉구하는 마음으로 미편집 영상을 드립니다.
2) 한국선거방송 시청
http://nec.go.kr/portalVt/main.do
3) 워드프레스(wordpress) 파일 확인
결과보기
[대통령선거]
선거인수는 총선거인수가 아닌 개표가 완료된 선거인수가 표시됩니다.
득표율은 소수셋째자리에서 버림하여, 소수둘째자리까지만 표시합니다. (이유 : 선거비용 보전 시 후보자의 득표율에 따라 보전금액이 달라지기 때문)
시도명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수(득표율) |
| 무효 | 기권수 | 개표율 | ||||||||||||
|
|
| 더불어민주당 | 자유한국당 | 국민의당 | 바른정당 | 정의당 | 새누리당 | 경제애국당 | 국민대통합당 | 늘푸른한국당 | 민중연합당 | 한국국민당 | 홍익당 | 무소속 | 계 |
|
|
|
합계 | 42,479,710 | 32,807,908 | 13,423,800 | 7,852,849 | 6,998,342 | 2,208,771 | 2,017,458 | 42,949 | 6,040 | 21,709 | 9,140 | 27,229 | 11,355 | 18,543 | 33,990 | 32,672,175 | 135,733 | 9,671,802 | 100.0 |
서울특별시 | 8,382,999 | 6,590,646 | 2,781,345 | 1,365,285 | 1,492,767 | 476,973 | 425,459 | 9,987 | 789 | 3,554 | 1,938 | 3,416 | 1,277 | 2,177 | 3,950 | 6,568,917 | 21,729 | 1,792,353 | 100.0 |
부산광역시 | 2,950,224 | 2,261,633 | 872,127 | 720,484 | 378,907 | 162,480 | 109,329 | 2,651 | 276 | 1,316 | 465 | 981 | 496 | 1,041 | 2,156 | 2,252,709 | 8,924 | 688,591 | 100.0 |
대구광역시 | 2,043,276 | 1,581,347 | 342,620 | 714,205 | 235,757 | 198,459 | 74,440 | 4,057 | 259 | 563 | 324 | 804 | 401 | 986 | 1,501 | 1,574,376 | 6,971 | 461,929 | 100.0 |
인천광역시 | 2,409,031 | 1,820,091 | 747,090 | 379,191 | 428,888 | 118,691 | 129,925 | 2,646 | 374 | 1,618 | 410 | 1,230 | 594 | 625 | 1,681 | 1,812,963 | 7,128 | 588,940 | 100.0 |
광주광역시 | 1,166,901 | 957,321 | 583,847 | 14,882 | 287,222 | 20,862 | 43,719 | 152 | 111 | 655 | 103 | 2,265 | 136 | 264 | 614 | 954,832 | 2,489 | 209,580 | 100.0 |
대전광역시 | 1,220,602 | 945,897 | 404,545 | 191,376 | 218,769 | 59,820 | 63,669 | 1,069 | 168 | 620 | 234 | 611 | 256 | 406 | 758 | 942,301 | 3,596 | 274,705 | 100.0 |
울산광역시 | 941,093 | 744,960 | 282,794 | 203,602 | 128,520 | 60,289 | 62,187 | 829 | 128 | 575 | 240 | 641 | 220 | 411 | 926 | 741,362 | 3,598 | 196,133 | 100.0 |
세종특별자치시 | 189,421 | 152,801 | 77,767 | 23,211 | 32,010 | 9,192 | 9,353 | 153 | 34 | 88 | 42 | 126 | 50 | 76 | 135 | 152,237 | 564 | 36,620 | 100.0 |
경기도 | 10,262,309 | 7,916,009 | 3,319,812 | 1,637,345 | 1,807,308 | 540,023 | 546,373 | 10,778 | 1,302 | 5,058 | 1,858 | 6,139 | 2,213 | 2,883 | 6,553 | 7,887,645 | 28,364 | 2,346,300 | 100.0 |
강원도 | 1,287,173 | 955,885 | 324,768 | 284,909 | 206,840 | 65,278 | 62,389 | 1,426 | 252 | 787 | 321 | 876 | 570 | 870 | 1,350 | 950,636 | 5,249 | 331,288 | 100.0 |
충청북도 | 1,303,688 | 975,441 | 374,806 | 255,502 | 211,454 | 57,282 | 65,095 | 1,153 | 308 | 722 | 421 | 840 | 686 | 943 | 1,347 | 970,559 | 4,882 | 328,247 | 100.0 |
충청남도 | 1,711,912 | 1,240,204 | 476,661 | 306,614 | 290,216 | 68,521 | 83,868 | 1,415 | 324 | 1,148 | 429 | 1,260 | 803 | 1,025 | 1,662 | 1,233,946 | 6,258 | 471,708 | 100.0 |
전라북도 | 1,525,626 | 1,205,794 | 778,747 | 40,231 | 285,467 | 30,802 | 59,296 | 451 | 240 | 1,080 | 345 | 1,186 | 499 | 589 | 2,070 | 1,201,003 | 4,791 | 319,832 | 100.0 |
전라남도 | 1,572,838 | 1,238,738 | 737,921 | 30,221 | 378,179 | 25,819 | 49,509 | 454 | 272 | 1,319 | 315 | 3,817 | 839 | 782 | 2,965 | 1,232,412 | 6,326 | 334,100 | 100.0 |
경상북도 | 2,249,984 | 1,711,627 | 369,726 | 827,237 | 253,905 | 149,017 | 88,080 | 3,053 | 476 | 1,054 | 861 | 1,308 | 1,068 | 2,942 | 2,499 | 1,701,226 | 10,401 | 538,357 | 100.0 |
경상남도 | 2,744,633 | 2,135,055 | 779,731 | 790,491 | 284,272 | 142,479 | 113,051 | 2,290 | 458 | 1,240 | 721 | 1,394 | 1,011 | 2,234 | 3,267 | 2,122,639 | 12,416 | 609,578 | 100.0 |
제주특별자치도 | 518,000 | 374,459 | 169,493 | 68,063 | 77,861 | 22,784 | 31,716 | 385 | 269 | 312 | 113 | 335 | 236 | 289 | 556 | 372,412 | 2,047 | 143,541 | 100.0 |





