http://static.naver.net/nfinance/spr_subtitle_4_3.gif)undefined; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px -250px; background-repeat: no-repeat;">
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 16px -1608px no-repeat rgb(250, 250, 250);">주요재무정보 | http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 80px -43px no-repeat rgb(250, 250, 250);">최근 연간 실적 | http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 146px -93px no-repeat rgb(250, 250, 250);">최근 분기 실적 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.12 | 2012.12 | 2013.12 | 2014.12(E) | 2013.09 | 2013.12 | 2014.03 | 2014.06 | 2014.09 | 2014.12(E) | |
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결 | http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결 | http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결 | http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결 | http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결 | http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결 | http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결 | http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결 | http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결 | http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결 | |
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -142px no-repeat rgb(255, 255, 255);">매출액 | 570 | 673 | 641 | 658 | 169 | 133 | 154 | 172 | 166 | 150 |
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 5px -192px no-repeat rgb(255, 255, 255);">영업이익 | 115 | 126 | 56 | 56 | 18 | -8 | - | 18 | 14 | 10 |
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -242px no-repeat rgb(255, 255, 255);">당기순이익 | 95 | 118 | 3 | 52 | 12 | -40 | 4 | 11 | 14 | |
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -292px no-repeat rgb(255, 255, 255);">영업이익률 | 20.14 | 18.68 | 8.82 | 8.59 | 10.86 | -6.36 | -0.21 | 10.31 | 8.62 | 7.00 |
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -342px no-repeat rgb(255, 255, 255);">순이익률 | 16.60 | 17.51 | 0.51 | 7.98 | 6.92 | -29.74 | 2.91 | 6.43 | 8.28 | |
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -392px no-repeat rgb(255, 255, 255);">ROE(지배주주) | 19.98 | -0.43 | 6.79 | 1.55 | -6.44 | 0.70 | 1.60 | 1.72 | ||
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -442px no-repeat rgb(255, 255, 255);">부채비율 | 31.81 | 28.41 | 55.64 | 54.19 | 55.64 | 57.83 | 57.94 | 58.62 | ||
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -492px no-repeat rgb(255, 255, 255);">당좌비율 | 157.88 | 173.53 | 147.70 | 157.96 | 147.70 | 157.57 | 166.26 | 167.61 | ||
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -542px no-repeat rgb(255, 255, 255);">유보율 | 875.44 | 1,091.41 | 1,053.05 | 1,134.14 | 1,053.05 | 1,050.76 | 1,069.35 | 1,089.23 | ||
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -592px no-repeat rgb(255, 255, 255);">EPS(원) | 893 | 1,059 | -25 | 413 | 96 | -388 | 41 | 92 | 100 | 100 |
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -642px no-repeat rgb(255, 255, 255);">BPS(원) | 4,921 | 5,898 | 5,829 | 6,395 | 6,217 | 5,829 | 5,810 | 5,797 | 5,938 | |
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -692px no-repeat rgb(255, 255, 255);">주당배당금(원) | 150 | 150 | 50 | 50 | ||||||
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -2260px no-repeat rgb(255, 255, 255);">시가배당률(%) | 1.21 | 1.01 | 0.33 | |||||||
| http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -2290px no-repeat rgb(255, 255, 255);">배당성향(%) | 16.95 | 14.24 | -200.11 | |||||||
뇌동매매했는데 장기로 바꿈 어떠냐 ㅋㅋ


