휴비츠.png



http://static.naver.net/nfinance/spr_subtitle_4_3.gif)undefined; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px -250px; background-repeat: no-repeat;">


http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 16px -1608px no-repeat rgb(250, 250, 250);">주요재무정보http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 80px -43px no-repeat rgb(250, 250, 250);">최근 연간 실적http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 146px -93px no-repeat rgb(250, 250, 250);">최근 분기 실적
2011.122012.122013.122014.12(E)2013.092013.122014.032014.062014.092014.12(E)
http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 0px -2050px no-repeat;">IFRS연결
http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -142px no-repeat rgb(255, 255, 255);">매출액570673641658169133154172166150
http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 5px -192px no-repeat rgb(255, 255, 255);">영업이익115126565618-8-181410
http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -242px no-repeat rgb(255, 255, 255);">당기순이익9511835212-4041114 
http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -292px no-repeat rgb(255, 255, 255);">영업이익률20.1418.688.828.5910.86-6.36-0.2110.318.627.00
http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -342px no-repeat rgb(255, 255, 255);">순이익률16.6017.510.517.986.92-29.742.916.438.28 
http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -392px no-repeat rgb(255, 255, 255);">ROE(지배주주) 19.98-0.436.791.55-6.440.701.601.72 
http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -442px no-repeat rgb(255, 255, 255);">부채비율31.8128.4155.64 54.1955.6457.8357.9458.62 
http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -492px no-repeat rgb(255, 255, 255);">당좌비율157.88173.53147.70 157.96147.70157.57166.26167.61 
http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -542px no-repeat rgb(255, 255, 255);">유보율875.441,091.411,053.05 1,134.141,053.051,050.761,069.351,089.23 
http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -592px no-repeat rgb(255, 255, 255);">EPS(원)8931,059-2541396-3884192100100
http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -642px no-repeat rgb(255, 255, 255);">BPS(원)4,9215,8985,8296,3956,2175,8295,8105,7975,938 
http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -692px no-repeat rgb(255, 255, 255);">주당배당금(원)1501505050
http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -2260px no-repeat rgb(255, 255, 255);">시가배당률(%)1.211.010.33
http://static.naver.net/nfinance/sprite_th3_2_v1.gif) 6px -2290px no-repeat rgb(255, 255, 255);">배당성향(%)16.9514.24-200.11





뇌동매매했는데 장기로 바꿈 어떠냐 ㅋㅋ