챔피언 | 게임수 | 승률 | KDA | 킬 | 데쓰 | 어시 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 179 | 65.36% | 3.04 | 1.7 | 4.3 | 11.5 | 26.1 |
![]() | 175 | 63.42% | 4.05 | 1.3 | 3.8 | 13.9 | 11.5 |
![]() | 136 | 80.14% | 4.26 | 4.1 | 3.5 | 10.8 | 107.2 |
![]() | 127 | 72.44% | 3.18 | 6.9 | 4.3 | 6.9 | 157.4 |
![]() | 86 | 60.46% | 3.30 | 5.1 | 4.2 | 8.7 | 180.9 |
![]() | 75 | 64% | 3.18 | 6.4 | 4.6 | 8.2 | 164.5 |
![]() | 70 | 91.42% | 4.51 | 2.7 | 2.6 | 9.2 | 73.1 |
소오름;;;;;;;; 보개미 트페 뽑았는데 적애들 플하위 골상위 만 잡힘
또 여자4명이 보개미 들고갈듯;;