학교명 | 시도 | 시군구 | 설립구분 | 남녀 | 2013년 | ||||
학생수 | 서울대 합격자 | 의·치·한의대 합격자 | 서울대 + 의·치·한의대 | 비율 | |||||
부산동고등학교 | 부산 | 부산진구 | 사립 | 남자 | 300 | 1 | 3 | 4 | 1.3% |
부산대학교사범대학부설고등학교 | 부산 | 금정구 | 국립 | 공학 | 395 | 2 | 2 | 4 | 1.0% |
성모여자고등학교 | 부산 | 부산진구 | 사립 | 여자 | 372 | 2 | 2 | 4 | 1.1% |
가림고등학교 | 인천 | 서구 | 공립 | 공학 | 446 | 4 | 0 | 4 | 0.9% |
인천대건고등학교 | 인천 | 연수구 | 사립 | 남자 | 408 | 4 | 0 | 4 | 1.0% |
남녕고등학교 | 제주 | 제주시 | 사립 | 공학 | 490 | 3 | 1 | 4 | 0.8% |
신성여자고등학교 | 제주 | 제주시 | 사립 | 여자 | 402 | 1 | 3 | 4 | 1.0% |
문화고등학교 | 경북 | 경주시 | 사립 | 남자 | 265 | 3 | 1 | 4 | 1.5% |
군산영광여자고등학교 | 전북 | 군산시 | 사립 | 여자 | 279 | 1 | 3 | 4 | 1.4% |
고창고등학교 | 전북 | 고창군 | 공립 | 남자 | 220 | 2 | 2 | 4 | 1.8% |
해남고등학교 | 전남 | 해남군 | 공립 | 공학 | 273 | 2 | 2 | 4 | 1.5% |
학다리고등학교 | 전남 | 함평군 | 사립 | 공학 | 141 | 3 | 1 | 4 | 2.8% |
창원경일고등학교 | 경남 | 창원시 | 사립 | 남자 | 371 | 3 | 1 | 4 | 1.1% |
밀성고등학교 | 경남 | 밀양시 | 사립 | 공학 | 200 | 3 | 1 | 4 | 2.0% |
광주동신여자고등학교 | 광주 | 북구 | 사립 | 여자 | 460 | 2 | 2 | 4 | 0.9% |
송원여자고등학교 | 광주 | 남구 | 사립 | 여자 | 290 | 2 | 2 | 4 | 1.4% |
조선대학교여자고등학교 | 광주 | 동구 | 사립 | 여자 | 361 | 3 | 1 | 4 | 1.1% |
영진고등학교 | 대구 | 북구 | 사립 | 남자 | 353 | 2 | 2 | 4 | 1.1% |
성광고등학교 | 대구 | 북구 | 사립 | 남자 | 376 | 2 | 2 | 4 | 1.1% |
서울삼육고등학교 | 경기 | 구리시 | 사립 | 공학 | 303 | 0 | 4 | 4 | 1.3% |
백신고등학교 | 경기 | 고양시 | 공립 | 공학 | 681 | 1 | 3 | 4 | 0.6% |
태장고등학교 | 경기 | 수원시 | 공립 | 공학 | 588 | 2 | 2 | 4 | 0.7% |
양명고등학교 | 경기 | 안양시 | 사립 | 남자 | 574 | 3 | 1 | 4 | 0.7% |
한솔고등학교 | 경기 | 성남시 | 공립 | 공학 | 364 | 3 | 1 | 4 | 1.1% |
부천고등학교 | 경기 | 부천시 | 공립 | 남자 | 536 | 3 | 1 | 4 | 0.7% |
백마고등학교 | 경기 | 고양시 | 공립 | 공학 | 641 | 4 | 0 | 4 | 0.6% |
광영고등학교 | 서울 | 양천구 | 사립 | 남자 | 492 | 1 | 3 | 4 | 0.8% |
동양고등학교 | 서울 | 강서구 | 사립 | 남자 | 206 | 1 | 3 | 4 | 1.9% |
신도림고등학교 | 서울 | 구로구 | 공립 | 공학 | 288 | 1 | 3 | 4 | 1.4% |
문일고등학교 | 서울 | 금천구 | 사립 | 남자 | 523 | 2 | 2 | 4 | 0.8% |
광양고등학교 | 서울 | 광진구 | 공립 | 공학 | 428 | 2 | 2 | 4 | 0.9% |
동국대학교사범대학부속고등학교 | 서울 | 동대문구 | 사립 | 남자 | 464 | 2 | 2 | 4 | 0.9% |
문현고등학교 | 서울 | 송파구 | 공립 | 공학 | 288 | 2 | 2 | 4 | 1.4% |
혜성여자고등학교 | 서울 | 노원구 | 사립 | 여자 | 547 | 3 | 1 | 4 | 0.7% |
배문고등학교 | 서울 | 용산구 | 사립 | 남자 | 317 | 4 | 0 | 4 | 1.3% |
영신여자고등학교 | 서울 | 노원구 | 사립 | 여자 | 495 | 4 | 0 | 4 | 0.8% |
서울대학교사범대학부설고등학교 | 서울 | 성북구 | 국립 | 공학 | 339 | 4 | 0 | 4 | 1.2% |
홍익대학교사범대학부속고등학교 | 서울 | 성북구 | 사립 | 남자 | 286 | 4 | 0 | 4 | 1.4% |
대천고등학교 | 충남 | 보령시 | 공립 | 남자 | 272 | 1 | 2 | 3 | 1.1% |
인천부흥고등학교 | 인천 | 부평구 | 공립 | 공학 | 307 | 2 | 1 | 3 | 1.0% |
인천박문여자고등학교 | 인천 | 동구 | 사립 | 여자 | 291 | 2 | 1 | 3 | 1.0% |
주성고등학교 | 충북 | 청주시 | 공립 | 공학 | 384 | 2 | 1 | 3 | 0.8% |
산남고등학교 | 충북 | 청주시 | 공립 | 여자 | 388 | 2 | 1 | 3 | 0.8% |
충북대학교사범대학부설고등학교 | 충북 | 청주시 | 국립 | 공학 | 241 | 2 | 1 | 3 | 1.2% |
청주중앙여자고등학교 | 충북 | 청주시 | 공립 | 여자 | 507 | 3 | 0 | 3 | 0.6% |
세명고등학교 | 경북 | 포항시 | 사립 | 공학 | 398 | 0 | 3 | 3 | 0.8% |
대전반석고등학교 | 대전 | 유성구 | 공립 | 공학 | 342 | 1 | 2 | 3 | 0.9% |
구미여자고등학교 | 경북 | 구미시 | 공립 | 여자 | 431 | 2 | 1 | 3 | 0.7% |
봉화고등학교 | 경북 | 봉화군 | 공립 | 공학 | 120 | 2 | 1 | 3 | 2.5% |
대전복수고등학교 | 대전 | 서구 | 공립 | 공학 | 191 | 2 | 1 | 3 | 1.6% |
경산여자고등학교 | 경북 | 경산시 | 사립 | 여자 | 461 | 3 | 0 | 3 | 0.7% |
삼성여자고등학교 | 부산 | 사하구 | 사립 | 여자 | 572 | 3 | 0 | 3 | 0.5% |
전주성심여자고등학교 | 전북 | 전주시 | 사립 | 여자 | 362 | 1 | 2 | 3 | 0.8% |
정주고등학교 | 전북 | 정읍시 | 사립 | 공학 | 202 | 1 | 2 | 3 | 1.5% |
군산동고등학교 | 전북 | 군산시 | 공립 | 남자 | 241 | 1 | 2 | 3 | 1.2% |
원광여자고등학교 | 전북 | 익산시 | 사립 | 여자 | 287 | 1 | 2 | 3 | 1.0% |
전주영생고등학교 | 전북 | 전주시 | 사립 | 남자 | 375 | 1 | 2 | 3 | 0.8% |
전주솔내고등학교 | 전북 | 전주시 | 공립 | 여자 | 372 | 2 | 1 | 3 | 0.8% |
전주해성고등학교 | 전북 | 전주시 | 사립 | 남자 | 298 | 2 | 1 | 3 | 1.0% |
순천고등학교 | 전남 | 순천시 | 공립 | 남자 | 447 | 1 | 2 | 3 | 0.7% |
목포덕인고등학교 | 전남 | 목포시 | 사립 | 남자 | 249 | 2 | 1 | 3 | 1.2% |
경상고등학교 | 경남 | 창원시 | 사립 | 남자 | 395 | 0 | 3 | 3 | 0.8% |
함양고등학교 | 경남 | 함양군 | 공립 | 공학 | 152 | 2 | 1 | 3 | 2.0% |
삼현여자고등학교 | 경남 | 진주시 | 사립 | 여자 | 352 | 2 | 1 | 3 | 0.9% |
송현여자고등학교 | 대구 | 달서구 | 사립 | 여자 | 408 | 2 | 1 | 3 | 0.7% |
대구상원고등학교 | 대구 | 달서구 | 공립 | 공학 | 513 | 3 | 0 | 3 | 0.6% |
현풍고등학교 | 대구 | 달성군 | 사립 | 공학 | 200 | 3 | 0 | 3 | 1.5% |
세원고등학교 | 경기 | 고양시 | 사립 | 공학 | 299 | 2 | 1 | 3 | 1.0% |
저동고등학교 | 경기 | 고양시 | 공립 | 공학 | 681 | 3 | 0 | 3 | 0.4% |
성문고등학교 | 경기 | 안양시 | 사립 | 공학 | 417 | 3 | 0 | 3 | 0.7% |
건국대학교사범대학부속고등학교 | 서울 | 광진구 | 사립 | 공학 | 516 | 2 | 1 | 3 | 0.6% |
풍문여자고등학교 | 서울 | 종로구 | 사립 | 여자 | 422 | 2 | 1 | 3 | 0.7% |
영신고등학교 | 서울 | 영등포구 | 공립 | 공학 | 495 | 2 | 1 | 3 | 0.6% |
대원여자고등학교 | 서울 | 광진구 | 사립 | 여자 | 404 | 3 | 0 | 3 | 0.7% |
상일여자고등학교 | 서울 | 강동구 | 사립 | 여자 | 507 | 3 | 0 | 3 | 0.6% |
충암고등학교 | 서울 | 은평구 | 사립 | 남자 | 614 | 3 | 0 | 3 | 0.5% |
덕원여자고등학교 | 서울 | 강서구 | 사립 | 여자 | 586 | 3 | 0 | 3 | 0.5% |
정의여자고등학교 | 서울 | 도봉구 | 사립 | 여자 | 448 | 3 | 0 | 3 | 0.7% |
상명대학교사범대학부속여자고등학교 | 서울 | 종로구 | 사립 | 여자 | 356 | 3 | 0 | 3 | 0.8% |
동해광희고등학교 | 강원 | 동해시 | 사립 | 공학 | 261 | 1 | 1 | 2 | 0.8% |
강릉여자고등학교 | 강원 | 강릉시 | 공립 | 여자 | 332 | 2 | 0 | 2 | 0.6% |
영월고등학교 | 강원 | 영월군 | 공립 | 남자 | 114 | 2 | 0 | 2 | 1.8% |
황지고등학교 | 강원 | 태백시 | 공립 | 남자 | 171 | 2 | 0 | 2 | 1.2% |
횡성고등학교 | 강원 | 횡성군 | 공립 | 남자 | 156 | 2 | 0 | 2 | 1.3% |
현대고등학교 | 울산 | 동구 | 사립 | 공학 | 346 | 2 | 0 | 2 | 0.6% |
서령고등학교 | 충남 | 서산시 | 사립 | 남자 | 331 | 2 | 0 | 2 | 0.6% |
서산여자고등학교 | 충남 | 서산시 | 공립 | 여자 | 251 | 2 | 0 | 2 | 0.8% |
서귀포여자고등학교 | 제주 | 서귀포시 | 공립 | 여자 | 249 | 1 | 1 | 2 | 0.8% |
부경고등학교 | 부산 | 서구 | 공립 | 공학 | 270 | 0 | 2 | 2 | 0.7% |
부산진고등학교 | 부산 | 부산진구 | 공립 | 남자 | 317 | 1 | 1 | 2 | 0.6% |
사직여자고등학교 | 부산 | 동래구 | 사립 | 여자 | 377 | 1 | 1 | 2 | 0.5% |
부산남일고등학교 | 부산 | 수영구 | 공립 | 남자 | 401 | 1 | 1 | 2 | 0.5% |
인천신현고등학교 | 인천 | 서구 | 공립 | 여자 | 367 | 2 | 0 | 2 | 0.5% |
가정고등학교 | 인천 | 서구 | 공립 | 공학 | 447 | 2 | 0 | 2 | 0.4% |
대인고등학교 | 인천 | 서구 | 사립 | 남자 | 563 | 2 | 0 | 2 | 0.4% |
사직고등학교 | 부산 | 동래구 | 공립 | 공학 | 357 | 2 | 0 | 2 | 0.6% |
대전제일고등학교 | 대전 | 서구 | 사립 | 공학 | 203 | 1 | 1 | 2 | 1.0% |
동방고등학교 | 대전 | 서구 | 사립 | 공학 | 354 | 2 | 0 | 2 | 0.6% |
봉명고등학교 | 충북 | 청주시 | 공립 | 공학 | 379 | 0 | 2 | 2 | 0.5% |
제천여자고등학교 | 충북 | 제천시 | 공립 | 여자 | 330 | 1 | 1 | 2 | 0.6% |
매괴고등학교 | 충북 | 음성군 | 사립 | 공학 | 199 | 2 | 0 | 2 | 1.0% |
안동여자고등학교 | 경북 | 안동시 | 공립 | 여자 | 206 | 1 | 1 | 2 | 1.0% |
영주여자고등학교 | 경북 | 영주시 | 공립 | 여자 | 181 | 1 | 1 | 2 | 1.1% |
순심고등학교 | 경북 | 칠곡군 | 사립 | 남자 | 236 | 2 | 0 | 2 | 0.8% |
동지고등학교 | 경북 | 포항시 | 사립 | 남자 | 313 | 2 | 0 | 2 | 0.6% |
성주고등학교 | 경북 | 성주군 | 공립 | 남자 | 120 | 2 | 0 | 2 | 1.7% |
금성고등학교 | 전남 | 나주시 | 사립 | 남자 | 164 | 1 | 1 | 2 | 1.2% |
광양여자고등학교 | 전남 | 광양시 | 공립 | 여자 | 283 | 2 | 0 | 2 | 0.7% |
목포여자고등학교 | 전남 | 목포시 | 공립 | 여자 | 253 | 2 | 0 | 2 | 0.8% |
광주여자고등학교 | 광주 | 서구 | 공립 | 여자 | 413 | 0 | 2 | 2 | 0.5% |
순창고등학교 | 전북 | 순창군 | 사립 | 공학 | 132 | 1 | 1 | 2 | 1.5% |
전라고등학교 | 전북 | 전주시 | 공립 | 남자 | 368 | 1 | 1 | 2 | 0.5% |
군산중앙고등학교 | 전북 | 군산시 | 사립 | 남자 | 222 | 2 | 0 | 2 | 0.9% |
합포고등학교 | 경남 | 창원시 | 공립 | 공학 | 331 | 1 | 1 | 2 | 0.6% |
고성중앙고등학교 | 경남 | 고성군 | 공립 | 공학 | 155 | 1 | 1 | 2 | 1.3% |
김해분성고등학교 | 경남 | 김해시 | 공립 | 남자 | 572 | 1 | 1 | 2 | 0.3% |
마산중앙고등학교 | 경남 | 창원시 | 사립 | 남자 | 317 | 2 | 0 | 2 | 0.6% |
창원고등학교 | 경남 | 창원시 | 사립 | 남자 | 411 | 2 | 0 | 2 | 0.5% |
상일고등학교 | 경기 | 부천시 | 공립 | 공학 | 417 | 1 | 1 | 2 | 0.5% |
효명고등학교 | 경기 | 평택시 | 사립 | 공학 | 381 | 1 | 1 | 2 | 0.5% |
하남고등학교 | 경기 | 하남시 | 사립 | 공학 | 323 | 2 | 0 | 2 | 0.6% |
매원고등학교 | 경기 | 수원시 | 공립 | 공학 | 430 | 2 | 0 | 2 | 0.5% |
백운고등학교 | 경기 | 의왕시 | 공립 | 공학 | 341 | 2 | 0 | 2 | 0.6% |
효양고등학교 | 경기 | 이천시 | 공립 | 공학 | 399 | 2 | 0 | 2 | 0.5% |
장충고등학교 | 서울 | 중구 | 사립 | 남자 | 229 | 1 | 1 | 2 | 0.9% |
문정고등학교 | 서울 | 송파구 | 공립 | 공학 | 393 | 1 | 1 | 2 | 0.5% |
선일여자고등학교 | 서울 | 은평구 | 사립 | 여자 | 452 | 1 | 1 | 2 | 0.4% |
태릉고등학교 | 서울 | 중랑구 | 공립 | 공학 | 432 | 1 | 1 | 2 | 0.5% |
대원고등학교 | 서울 | 광진구 | 사립 | 남자 | 464 | 2 | 0 | 2 | 0.4% |
대진여자고등학교 | 서울 | 노원구 | 사립 | 여자 | 579 | 2 | 0 | 2 | 0.3% |
이하 생략 | |||||||||





