| Active entry 26 | 40인 로스터 | ||||||
| 1. 투수 | 2. 야수 | 주전 | 백업 | 투수 | 야수 | ||
| 선발 | 박찬호 | 포수 | 양의지 | 박경완 | 정민철 | ||
| 류현진 | 정민태 | ||||||
| 선동열 | 1루수 | 최지만 | 이승엽 | 양현종 | 김태균 | ||
| 김광현 | 이상훈 | ||||||
| 최동원 | 2루수 | 정근우 | 송진우 | 김혜성 | |||
| 필승조 | 구대성 | 3루수 | 강정호 | 김도영 | 임창용 | 김동주 | |
| 김선우 | 정대현 | ||||||
| 봉중근 | 유격수 | 김하성 | 이종범 | ||||
| 오승환 | |||||||
| 좌익수 | 이병규 | 김현수 | |||||
| 마무리 | 김병현 | ||||||
| 중견수 | 이정후 | ||||||
| 추격조 | 서재응 | ||||||
| 양현종 | 우익수 | 추신수 | 심정수 | 박재홍 | |||
| 패전조 | 윤석민 | 지명타자 | 이대호 | 양준혁 |


