| 순위 | 주요 선진국 / 경제권 | 2026년 전망 | 2027년 전망 | 한국(본 추계) 대비 |
| 1위 | 미국 (G7) | $95,212 | $100,208 | 사상 첫 10만 달러 돌파 |
| 2위 | 호주 | $75,172 | $78,039 | 자원·금융 강국 |
| ★ 3위 | 대한민국 (본 추계) | 약 $49,000+ | $69,364 | 독일·영국·캐나다 추월! |
| 4위 | 독일 (G7) | $65,699 | $68,093 | 한국이 $1,271 앞섬 |
| 5위 | 영국 (G7) | $61,108 | $64,030 | 한국이 $5,334 앞섬 |
| 6위 | 캐나다 (G7) | $60,105 | $63,354 | 한국이 $6,010 앞섬 |
| 7위 | 프랑스 (G7) | $51,448 | $52,681 | 한국이 $16,683 앞섬 |
| 비교 | 대한민국 (IMF 기존 전망) | $43,512 | $49,277 | IMF 기준도 대만·伊 추월 |
| 8위 | 대만 | $43,951 | $47,414 | 한국이 약 2.2만 달러 앞섬 |
| 9위 | 이탈리아 (G7) | $45,886 | $47,145 | 한국이 약 1.5배 높음 |
| 10위 | 스페인 | $41,756 | $43,508 | 한국이 약 2.6만 달러 앞섬 |
| 11위 | 일본 (G7) | $35,400 | $36,620 | 한국이 일본의 약 2배! |
초강대국 한국탄생


