아시안게임 최종순위가 나왔다.

1위 중국 — 금 169 / 은 89 / 동 83
2위 일본 — 금 83 / 은 95 / 동 91
3위 한국 — 금 39 / 은 43 / 동 68
4위 인도 — 금 21 / 은 27 / 동 37
5위 우즈베키스탄 — 금 21 / 은 25 / 동 24
6위 이란 — 금 19 / 은 18 / 동 15
7위 태국 — 금 18 / 은 13 / 동 21
8위 카자흐스탄 — 금 12 / 은 24 / 동 48
9위 홍콩 — 금 11 / 은 19 / 동 24
10위 바레인 — 금 11 / 은 5 / 동 6

이렇게 나왔는데 메달순위 압도한것처럼보이지만 이걸 인구수 비례로 바꾸면


1위 바레인 — 금 11 / 총 22 → 1,000만 명당 131.3개
2위 홍콩 — 금 11 / 총 54 → 1,000만 명당 71.8개
3위 카자흐스탄 — 금 12 / 총 84 → 1,000만 명당 39.8개
4위 한국 — 금 39 / 총 150 → 1,000만 명당 29.1개
5위 일본 — 금 83 / 총 269 → 1,000만 명당 22.0개
6위 우즈베키스탄 — 금 21 / 총 70 → 1,000만 명당 18.6개
7위 태국 — 금 18 / 총 52 → 1,000만 명당 7.3개
8위 이란 — 금 19 / 총 52 → 1,000만 명당 5.6개
9위 중국 — 금 169 / 총 341 → 1,000만 명당 2.4개
10위 인도 — 금 21 / 총 85 → 1,000만 명당 0.6개

이렇게 된다.  중국은 걍 개병신국가다. 14억이면 원래 훨씬 더 따야한다.