| 코드 | 종목명 | 폐지일 | 상장일 | 종가 | 액면가 | 상장주식수 | 자본금 |
| '008290 | K 원풍물산 | 2026-09-19 | 1997-07-18 | 43 | 1,000 | 20,346 | 20,346 |
| '046070 | K 코다코 | 2026-09-19 | 2000-12-26 | 255 | 500 | 14,099 | 7,049 |
| '082660 | K 코스나인 | 2026-09-19 | 2005-10-05 | 2 | 500 | 99,640 | 49,820 |
| '006380 | 카프로 | 2026-09-17 | 1974-05-28 | 44 | 500 | 169,000 | 84,499 |
| '121850 | K 코이즈 | 2026-09-12 | 2012-09-27 | 265 | 500 | 5,057 | 2,528 |
| '096610 | K 알에프세미 | 2026-09-03 | 2007-11-20 | 111 | 500 | 17,386 | 8,693 |
| '269620 | K 시스웍 | 2026-08-25 | 2017-12-26 | 4 | 100 | 148,582 | 14,858 |
| '043090 | K 더테크놀로지 | 2026-08-08 | 2001-10-11 | 210 | 500 | 4,139 | 2,069 |
| '060240 | K 스타코링크 | 2026-07-24 | 2002-01-04 | 53 | 500 | 5,821 | 2,945 |
| '203690 | K 아크솔루션스 | 2026-07-08 | 2014-09-30 | 149 | 500 | 20,157 | 10,078 |
| '222160 | K NPX | 2026-07-07 | 2021-11-18 | 140 | 500 | 9,894 | 5,025 |
| '032980 | K 바이온 | 2026-07-01 | 1997-08-06 | 3 | 500 | 30,389 | 15,194 |
| '101390 | K 아이엠 | 2026-07-01 | 2008-07-23 | 21 | 500 | 16,914 | 8,457 |
| '106520 | K 노블엠앤비 | 2026-07-01 | 2012-07-13 | 12 | 1,000 | 38,696 | 38,695 |
| '227100 | K 프로브잇 | 2026-07-01 | 2018-11-15 | 5 | 500 | 24,134 | 12,067 |
| '008500 | 일정실업 | 2026-06-30 | 1994-08-12 | 620 | 1,000 | 6,000 | 6,000 |
| '204210 | JK리버스톤리츠 | 2026-06-12 | 2016-09-22 | 1,000 | 5,000 | 7,826 | 39,134 |
| '140910 | 에이리츠 | 2026-06-10 | 2011-07-14 | 650 | 5,000 | 4,463 | 22,315 |
| '230980 | K 비유테크놀러지 | 2026-06-05 | 2016-03-02 | 3 | 100 | 93,320 | 9,332 |
| '139050 | K BF랩스 | 2026-05-08 | 2011-07-29 | 481 | 500 | 8,644 | 4,322 |
| '217620 | K 선샤인푸드 | 2026-05-08 | 2015-06-10 | 23 | 100 | 7,035 | 703 |
| '008110 | 대동전자 | 2026-03-28 | 1990-06-05 | 14,530 | 500 | 10,490 | 5,245 |
| '204630 | K 스튜디오산타클로스 | 2026-03-18 | 2014-12-29 | 662 | 500 | 5,089 | 2,544 |
| '036180 | K 지더블유바이텍 | 2026-03-17 | 1999-12-21 | 5 | 500 | 93,464 | 46,732 |
| '222810 | K 세토피아 | 2026-03-14 | 2015-08-13 | 42 | 500 | 15,131 | 7,565 |
| '457940 | K 에스케이증권제10호스 | 2026-03-14 | 2023-08-11 | 2,105 | 100 | 3,310 | 331 |
| '455910 | K 에스케이증권제9호스 | 2026-03-04 | 2023-07-21 | 2,115 | 100 | 5,020 | 502 |
| '052670 | K 제일바이오 | 2026-02-21 | 2002-01-24 | 428,500 | 0 | 19 | 14,564 |
| '001140 | 국보 | 2026-01-27 | 1989-12-02 | 85 | 500 | 15,856 | 7,928 |
| '208340 | K 파멥신 | 2026-01-27 | 2018-11-21 | 173 | 500 | 80,201 | 40,100 |
| '010600 | 웰바이오텍 | 2026-01-24 | 1997-07-18 | 15 | 500 | 90,923 | 45,461 |
| '150840 | K 인트로메딕 | 2026-01-24 | 2013-12-19 | 170 | 100 | 42,997 | 4,299 |
| '057880 | K 푸른소나무 | 2026-01-22 | 2003-12-29 | 19 | 500 | 24,580 | 12,290 |
| '003560 | IHQ | 2026-01-15 | 1973-12-18 | 295 | 500 | 7,083 | 3,541 |
| '033180 | KH 필룩스 | 2026-01-15 | 2001-12-26 | 311 | 100 | 26,020 | 2,752 |
| '111870 | K KH 미래물산 | 2026-01-14 | 2010-11-05 | 380 | 500 | 7,042 | 3,521 |
| '174880 | K 장원테크 | 2026-01-14 | 2016-07-15 | 617 | 500 | 4,381 | 2,190 |
| '226360 | K KH 건설 | 2026-01-14 | 2015-10-22 | 96 | 100 | 26,464 | 2,646 |
| '054630 | K 에이디칩스 | 2025-12-30 | 2001-11-13 | 94 | 500 | 7,970 | 3,985 |
| '335890 | K 비올 | 2025-12-10 | 2019-12-03 | 12,500 | 100 | 58,419 | 5,841 |
| '102280 | 쌍방울 | 2025-11-28 | 2008-06-10 | 690 | 100 | 26,259 | 2,625 |
| '014200 | K 광림 | 2025-11-26 | 1993-07-07 | 1,870 | 100 | 15,117 | 1,511 |
| '151910 | K 퓨처코어 | 2025-11-26 | 2012-08-02 | 27 | 100 | 190,071 | 19,007 |
| '091090 | 세원이앤씨 | 2025-10-25 | 2006-07-31 | 136 | 500 | 52,754 | 26,377 |
| '005390 | 신성통상 | 2025-09-30 | 1975-12-22 | 4,105 | 500 | 143,708 | 71,854 |
| '093230 | 이아이디 | 2025-09-11 | 2007-11-01 | 65 | 200 | 254,384 | 50,876 |
| '024810 | K 이화전기 | 2025-09-10 | 1994-12-29 | 295 | 200 | 218,948 | 43,789 |
| '096040 | K 이트론 | 2025-09-10 | 2008-01-25 | 10 | 200 | 906,131 | 181,226 |
| '019590 | K 에스유앤피 | 2025-09-06 | 1989-03-14 | 358 | 500 | 37,988 | 18,994 |
| '044060 | K 조광ILI | 2025-08-21 | 2001-01-18 | 54 | 500 | 95,732 | 47,866 |
| '290380 | K 대유 | 2025-08-21 | 2018-08-10 | 1,085 | 500 | 24,713 | 12,356 |
| '950110 | K SBI핀테크솔루션즈 | 2025-07-24 | 2012-12-17 | 4,925 | 0 | 24,052 | 0 |
| '000885 | 한화우 | 2025-07-15 | 1990-01-22 | 41,650 | 5,000 | 199 | 2,256 |
| '023460 | K CNH | 2025-07-12 | 1994-10-07 | 16 | 2,500 | 37,200 | 93,000 |
| '226440 | K 한송네오텍 | 2025-06-19 | 2015-10-06 | 27 | 100 | 65,739 | 6,573 |
| '323230 | K 엠에프엠코리아 | 2025-06-19 | 2019-06-19 | 6 | 100 | 43,274 | 4,327 |
| '071460 | K 위니아 | 2025-06-18 | 2016-07-14 | 23 | 500 | 35,967 | 31,872 |
| '072520 | K 제넨바이오 | 2025-06-18 | 2004-10-29 | 16 | 500 | 74,163 | 37,081 |
| '012600 | 청호ICT | 2025-05-27 | 1990-07-10 | 99 | 500 | 46,634 | 23,317 |
| '435870 | K 에스케이증권제8호스 | 2025-05-16 | 2022-10-06 | 2,135 | 100 | 3,720 | 372 |
| '214870 | K 한울BnC | 2025-03-29 | 2015-10-13 | 58 | 500 | 9,359 | 4,679 |
| '038340 | K MIT | 2025-03-28 | 2001-11-22 | 220 | 500 | 32,424 | 16,262 |
| '268600 | K 셀리버리 | 2025-03-07 | 2018-11-09 | 23 | 500 | 37,183 | 18,591 |
| '078940 | K 퀀타피아 | 2025-02-19 | 2004-08-27 | 75 | 500 | 53,094 | 26,547 |
| '160600 | K 이큐셀 | 2025-02-14 | 2015-06-26 | 451 | 500 | 52,765 | 26,382 |
| '299910 | K 애닉 | 2025-02-14 | 2018-12-03 | 71 | 500 | 4,721 | 2,360 |
| '900280 | K 골든센츄리 | 2025-01-08 | 2016-10-19 | 3 | 0 | 205,404 | 41 |
| '214310 | K 에스엘에너지 | 2024-12-21 | 2015-06-25 | 835 | 500 | 3,679 | 1,839 |
| '062860 | K 티엘아이 | 2024-11-14 | 2006-07-25 | 2,515 | 500 | 9,872 | 4,936 |
| '263540 | K 어스앤에어로스페이스 | 2024-11-06 | 2017-09-15 | 30 | 500 | 14,294 | 7,147 |
| '053590 | K 한국테크놀로지 | 2024-10-05 | 2001-08-23 | 4 | 500 | 157,140 | 78,570 |
| '089530 | K 에이티세미콘 | 2024-09-06 | 2011-11-11 | 22 | 500 | 96,494 | 48,247 |
| '065560 | K 녹원씨엔아이 | 2024-07-27 | 2003-07-01 | 353 | 500 | 16,440 | 8,310 |
| '136510 | K 스마트솔루션즈 | 2024-07-25 | 2011-11-18 | 62 | 500 | 58,202 | 29,101 |
| '181340 | K 이즈미디어 | 2024-07-10 | 2017-07-26 | 75 | 500 | 20,059 | 10,029 |
| '006580 | K 대양제지 | 2024-06-21 | 1993-12-29 | 5,320 | 500 | 26,850 | 13,425 |
| '161570 | K THE MIDONG | 2024-06-15 | 2013-11-13 | 113 | 500 | 21,096 | 10,548 |
| '148140 | K 비디아이 | 2024-06-06 | 2017-11-09 | 109 | 500 | 19,636 | 9,818 |
| '030790 | 비케이탑스 | 2024-05-11 | 2010-11-02 | 19 | 500 | 21,248 | 10,624 |
| '114120 | K 크루셜텍 | 2024-02-15 | 2010-07-21 | 250 | 1,000 | 2,296 | 2,296 |
| '141020 | K 디에스앤엘 | 2024-01-03 | 2013-01-29 | 52 | 500 | 11,700 | 5,850 |
| '138690 | K 엘아이에스 | 2023-12-06 | 2011-06-02 | 220 | 500 | 67,080 | 33,540 |
| '015540 | 에코바이브 | 2023-11-07 | 1989-09-02 | 63 | 500 | 62,556 | 31,278 |
| '085370 | K 루트로닉 | 2023-10-27 | 2006-07-04 | 36,700 | 500 | 258,717 | 13,416 |
| '08537M | K 루트로닉3우C | 2023-10-27 | 2016-12-15 | 55,300 | 500 | 153 | 77 |
| '069110 | K 코스온 | 2023-10-20 | 2003-10-14 | 176 | 500 | 22,450 | 11,225 |
| '048260 | K 오스템임플란트 | 2023-08-14 | 2007-02-07 | 1,900,000 | 5,000 | 1,557 | 7,788 |
| '078650 | K 지나인제약 | 2023-07-21 | 2010-10-22 | 33 | 500 | 4,078 | 2,039 |
| '096640 | K 멜파스 | 2023-07-17 | 2009-12-18 | 151 | 500 | 46,517 | 23,259 |
| '000547 | 흥국화재2우B | 2023-07-15 | 1999-08-09 | 3,800 | 5,000 | 153 | 768 |
| '000995 | DB하이텍1우 | 2023-07-15 | 2007-05-21 | 22,050 | 5,000 | 112 | 561 |
| '001745 | SK네트웍스우 | 2023-07-15 | 1989-12-21 | 6,700 | 2,500 | 113 | 284 |
| '004565 | 현대비앤지스틸우 | 2023-07-15 | 1989-08-31 | 6,520 | 5,000 | 109 | 549 |
| '010145 | 삼성중공우 | 2023-07-15 | 1994-11-22 | 16,800 | 1,000 | 114 | 114 |
| '050540 | K 엠피씨플러스 | 2023-05-08 | 2005-12-12 | 359 | 500 | 6,468 | 3,234 |
| '058420 | K 제이웨이 | 2023-04-14 | 2002-01-10 | 37 | 500 | 3,610 | 1,805 |
| '056000 | K 코원플레이 | 2023-03-30 | 2003-07-11 | 25 | 500 | 19,720 | 9,860 |
| '064510 | K 유네코 | 2023-01-17 | 2018-03-15 | 380 | 500 | 10,117 | 5,059 |
| '158310 | K 참존글로벌 | 2022-11-09 | 2013-04-03 | 73 | 500 | 47,841 | 23,920 |
| '060300 | K 레드로버 | 2022-11-04 | 2002-01-10 | 36 | 500 | 29,231 | 14,615 |
| '347140 | K 케이프이에스제4호 | 2022-10-29 | 2020-03-24 | 2,025 | 100 | 3,009 | 300 |
| '126870 | K 뉴로스 | 2022-10-26 | 2012-02-15 | 96 | 500 | 35,639 | 17,819 |
| '090740 | K 연이비앤티 | 2022-10-15 | 2007-09-19 | 70 | 500 | 22,459 | 11,229 |
| '182690 | K 테라셈 | 2022-10-15 | 2014-10-30 | 18 | 500 | 21,163 | 10,581 |
| '046110 | K 한일네트웍스 | 2022-10-05 | 2006-01-20 | 12,000 | 500 | 11,954 | 5,977 |
| '127160 | K 매직마이크로 | 2022-09-22 | 2015-11-19 | 8 | 100 | 86,623 | 8,662 |
| '053110 | K 소리바다 | 2022-09-07 | 2001-10-09 | 150 | 500 | 8,940 | 4,470 |
| '001529 | 동양3우B | 2022-07-15 | 2007-08-03 | 8,000 | 500 | 89 | 44 |
| '009275 | 신원우 | 2022-07-15 | 1989-03-07 | 5,070 | 500 | 90 | 45 |
| '016385 | KG스틸우 | 2022-07-15 | 1989-09-21 | 16,600 | 5,000 | 53 | 266 |
| '309900 | K 티티씨디펜스 | 2022-06-16 | 2019-06-27 | 6 | 500 | 10,000 | 5,000 |
| '050320 | K 에스에이치엔엘 | 2022-05-31 | 2002-01-15 | 59 | 100 | 65,661 | 6,566 |
| '220630 | K 맘스터치 | 2022-05-31 | 2015-08-28 | 62,000 | 1,000 | 10,181 | 10,181 |
| '052190 | K 세영디앤씨 | 2022-05-27 | 2001-06-21 | 295 | 500 | 5,331 | 2,665 |
| '950180 | K SNK | 2022-05-18 | 2019-05-07 | 36,700 | 0 | 21,061 | 0 |
| '240340 | K 인터코스 | 2022-05-17 | 2016-04-21 | 52 | 500 | 3,346 | 1,673 |
| '225850 | K 미애부 | 2022-04-27 | 2015-12-08 | 90 | 500 | 4,998 | 2,499 |
| '225860 | K 엠앤씨생명과학 | 2022-04-27 | 2017-04-25 | 20 | 100 | 17,037 | 1,703 |
| '053660 | K 현진소재 | 2022-04-26 | 2002-02-15 | 14 | 500 | 53,201 | 26,600 |
| '039670 | K 스포츠서울 | 2022-04-20 | 2004-01-16 | 194 | 500 | 9,211 | 4,605 |
| '270020 | K 이십일스토어 | 2022-04-14 | 2017-09-08 | 2,040 | 500 | 3,149 | 1,574 |
| '153360 | 하이골드3호 | 2022-04-09 | 2012-05-04 | 2,765 | 5,000 | 16,149 | 80,748 |
| '066110 | K 한프 | 2022-04-06 | 2002-07-16 | 91 | 500 | 76,844 | 38,422 |
| '327970 | K 케어룸의료산업 | 2022-03-11 | 2019-08-05 | 9,010 | 500 | 1,000 | 500 |
| '114570 | K 지스마트글로벌 | 2022-02-23 | 2010-02-04 | 66 | 500 | 11,339 | 5,669 |
| '007630 | 폴루스바이오팜 | 2022-02-22 | 1988-10-24 | 45 | 500 | 45,007 | 22,503 |
| '221610 | K 자안바이오 | 2022-01-05 | 2016-01-27 | 145 | 5,000 | 6,654 | 33,273 |
| '045890 | K GV | 2021-12-18 | 2005-11-28 | 17 | 500 | 86,766 | 43,383 |
| '033110 | K 코너스톤네트웍스 | 2021-10-08 | 1997-08-18 | 6 | 500 | 129,772 | 64,886 |
| '087730 | K 이엠네트웍스 | 2021-10-08 | 2008-04-04 | 190 | 500 | 3,256 | 1,628 |
| '039230 | K 에이아이비트 | 2021-10-06 | 2000-06-22 | 67 | 500 | 36,787 | 18,393 |
| '111820 | K 지유온 | 2021-09-30 | 2010-06-18 | 99 | 500 | 29,501 | 14,750 |
| '141070 | K 맥스로텍 | 2021-09-16 | 2012-11-16 | 102 | 500 | 35,895 | 17,947 |
| '080440 | K 에스제이케이 | 2021-09-11 | 2005-05-13 | 42 | 500 | 13,326 | 6,662 |
| '033430 | K 디에스티 | 2021-09-02 | 1998-05-25 | 115 | 100 | 73,956 | 7,395 |
| '354230 | K 폭스소프트 | 2021-09-01 | 2020-06-25 | 27,400 | 500 | 600 | 300 |
| '086250 | K 이노와이즈 | 2021-08-31 | 2006-11-10 | 101 | 500 | 30,810 | 15,405 |
| '038160 | K 팍스넷 | 2021-08-21 | 2016-08-01 | 315 | 500 | 12,240 | 6,120 |
| '033600 | K 럭슬 | 2021-08-11 | 2000-11-21 | 22 | 500 | 52,828 | 26,414 |
| '065620 | K 제낙스 | 2021-08-07 | 2002-06-27 | 506 | 500 | 4,951 | 2,475 |
| '900080 | K 에스앤씨엔진그룹 | 2021-06-12 | 2009-12-04 | 26 | 0 | 123,759 | 641 |
| '226350 | K 아이엠텍 | 2021-06-11 | 2016-02-03 | 600 | 500 | 4,831 | 2,415 |
| '195440 | K 퓨전 | 2021-06-10 | 2016-12-21 | 208 | 500 | 4,136 | 2,067 |
| '008800 | K 행남사 | 2021-06-05 | 1993-09-03 | 68 | 500 | 45,628 | 22,814 |
| '073070 | K 에이팸 | 2021-06-04 | 2004-01-28 | 171 | 500 | 28,711 | 14,355 |
| '120780 | K 전우정밀 | 2021-05-05 | 2016-12-23 | 5,010 | 500 | 3,100 | 1,550 |
| '224880 | K SGA클라우드서비스 | 2021-05-05 | 2017-05-23 | 2,960 | 500 | 5,418 | 2,709 |
| '102210 | K 에이치디 | 2021-04-17 | 2009-05-21 | 500 | 100 | 73,696 | 7,369 |
| '028040 | K 미래SCI | 2021-04-13 | 1996-07-27 | 17 | 500 | 44,979 | 22,489 |
| '329050 | K 구스앤홈 | 2021-04-13 | 2019-07-12 | 115 | 500 | 1,230 | 615 |
| '036260 | K 이매진아시아 | 2021-02-11 | 1999-12-10 | 28 | 500 | 43,778 | 21,889 |
| '241510 | K 이에스산업 | 2021-01-26 | 2016-04-26 | 1,900 | 500 | 5,983 | 2,991 |
| '194510 | K 파티게임즈 | 2020-09-09 | 2014-11-21 | 296 | 500 | 24,488 | 12,244 |
| '204990 | K 코썬바이오 | 2020-08-11 | 2016-12-09 | 23 | 500 | 31,942 | 15,971 |
| '065940 | K 바이오빌 | 2020-07-31 | 2003-01-07 | 36 | 500 | 43,987 | 21,993 |
| '149940 | K 모다 | 2020-07-10 | 2012-09-25 | 260 | 500 | 21,160 | 10,580 |
| '134780 | K 화진 | 2020-07-02 | 2011-08-10 | 380 | 500 | 12,288 | 6,144 |
| '005450 | 신한 | 2020-06-30 | 1978-07-28 | 404 | 5,000 | 7,022 | 35,114 |
| '112240 | K 에스에프씨 | 2020-06-30 | 2011-11-30 | 146 | 500 | 43,981 | 21,990 |
| '183350 | K LPK로보틱스 | 2020-06-17 | 2013-10-11 | 722 | 500 | 4,698 | 2,349 |
| '103130 | 웅진에너지 | 2020-05-30 | 2010-06-30 | 85 | 5,000 | 30,947 | 154,736 |
| '094190 | K 이엘케이 | 2020-05-22 | 2007-10-29 | 21 | 500 | 72,328 | 36,163 |
| '900040 | K 차이나그레이트 | 2020-05-22 | 2009-05-29 | 24 | 0 | 125,866 | 12 |
| '030270 | K 에스마크 | 2020-05-21 | 1997-01-17 | 81 | 500 | 7,562 | 3,781 |
| '054340 | K 피앤텔 | 2020-05-21 | 2002-01-10 | 341 | 500 | 4,031 | 2,015 |
| '197210 | K 리드 | 2020-05-14 | 2015-11-20 | 89 | 500 | 25,060 | 12,530 |
| '205290 | K 케미메디 | 2020-05-13 | 2017-01-13 | 95 | 500 | 8,159 | 4,079 |
| '189540 | K 씨티네트웍스 | 2020-05-12 | 2013-12-24 | 49 | 500 | 2,416 | 1,207 |
| '159650 | 하이골드8호 | 2020-04-25 | 2012-09-17 | 1,890 | 5,000 | 14,905 | 74,529 |
| '123260 | K 파인넥스 | 2020-04-10 | 2011-12-05 | 73 | 500 | 24,015 | 12,007 |
| '220110 | K 드림티엔터테인먼트 | 2020-04-10 | 2015-06-24 | 5 | 200 | 10,664 | 2,132 |
| '252370 | K 유쎌 | 2020-02-27 | 2016-09-29 | 1,500 | 500 | 1,325 | 662 |
| '311840 | K 대원모방 | 2020-02-27 | 2018-12-27 | 23,100 | 500 | 1,593 | 796 |
| '122800 | K 썬텍 | 2020-02-12 | 2010-11-26 | 65 | 100 | 35,153 | 3,515 |
| '035480 | K 제이테크놀로지 | 2019-12-12 | 1999-11-18 | 682 | 500 | 9,105 | 4,552 |
| '017680 | K 데코앤이 | 2019-11-20 | 1993-09-03 | 95 | 500 | 14,585 | 7,292 |
| '135270 | K 세종머티리얼즈 | 2019-10-02 | 2014-12-17 | 5 | 500 | 7,146 | 3,573 |
| '221670 | K 주노콜렉션 | 2019-07-16 | 2017-06-27 | 1,000 | 500 | 3,373 | 1,686 |
| '242850 | K 영현무역 | 2019-05-22 | 2016-05-20 | 260 | 500 | 1,620 | 810 |
| '065160 | K 에프티이앤이 | 2019-05-03 | 2002-07-30 | 251 | 500 | 67,991 | 33,995 |
| '250300 | K 제이에스피브이 | 2019-03-01 | 2016-08-10 | 7 | 100 | 23,672 | 2,367 |
| '245030 | K 스페이스솔루션 | 2019-02-27 | 2016-06-03 | 6,100 | 500 | 1,120 | 560 |
| '900090 | K 차이나하오란 | 2018-12-29 | 2010-02-05 | 35 | 0 | 94,000 | 526 |
| '002000 | 한국유리 | 2018-12-13 | 1969-06-27 | 54,000 | 5,000 | 10,079 | 60,148 |
| '002005 | 한국유리우 | 2018-12-13 | 1989-12-20 | 41,700 | 5,000 | 454 | 9,733 |
| '155960 | K 지디 | 2018-10-12 | 2013-02-13 | 66 | 500 | 18,709 | 9,354 |
| '194610 | K 우성아이비 | 2018-10-12 | 2014-06-10 | 40 | 100 | 21,570 | 2,157 |
| '026260 | K 위너지스 | 2018-10-11 | 1996-09-24 | 169 | 500 | 6,495 | 3,247 |
| '032040 | K C&S자산관리 | 2018-10-11 | 1997-01-23 | 650 | 2,500 | 10,914 | 27,284 |
| '047440 | K 레이젠 | 2018-10-11 | 2001-11-20 | 27 | 500 | 29,146 | 14,573 |
| '052290 | K 트레이스 | 2018-10-11 | 2001-05-31 | 19 | 500 | 54,822 | 27,411 |
| '081970 | K 넥스지 | 2018-10-11 | 2007-08-20 | 1,350 | 500 | 8,070 | 4,035 |
| '110660 | K 세신버팔로 | 2018-10-11 | 2014-12-08 | 12 | 500 | 6,000 | 3,000 |
| '005980 | 성지건설 | 2018-10-03 | 1995-03-17 | 555 | 5,000 | 14,209 | 71,046 |
| '251540 | K 에스와이제이 | 2018-09-07 | 2017-05-02 | 1,355 | 500 | 6,566 | 3,283 |
| '138290 | K 지성이씨에스 | 2018-08-22 | 2015-11-30 | 6,000 | 1,000 | 2,352 | 2,352 |
| '043580 | K 에임하이 | 2018-08-10 | 2001-08-02 | 57 | 500 | 65,262 | 32,631 |
| '144740 | K 피엠디아카데미 | 2018-08-07 | 2013-07-01 | 10 | 500 | 1,737 | 868 |
| '099660 | K 신텍 | 2018-07-07 | 2009-04-30 | 64 | 500 | 63,987 | 31,993 |
| '900180 | K 완리 | 2018-05-22 | 2011-06-13 | 35 | 0 | 107,630 | 608 |
| '246830 | K 시냅스엠 | 2018-05-12 | 2016-07-13 | 210 | 500 | 1,311 | 655 |
| '235090 | K 태경피엔에스 | 2018-05-09 | 2016-03-16 | 188 | 500 | 23,205 | 11,602 |
| '087220 | K 스틸플라워 | 2018-05-05 | 2009-10-27 | 55 | 500 | 72,172 | 36,086 |
| '099830 | K 씨그널엔터테인먼트그 | 2018-05-04 | 2011-01-24 | 255 | 500 | 11,633 | 5,816 |
| '252940 | K 에스엠로보틱스 | 2018-04-25 | 2016-09-30 | 1,490 | 500 | 2,075 | 1,037 |
| '091270 | K 유디피 | 2018-04-18 | 2014-12-12 | 2 | 500 | 7,338 | 3,669 |
| '199870 | K 세기리텍 | 2018-03-28 | 2015-12-24 | 40 | 500 | 9,803 | 4,901 |
| '051170 | K 썬코어 | 2018-03-15 | 2001-10-23 | 56 | 500 | 38,868 | 19,434 |
| '039790 | K 위노바 | 2018-03-09 | 2000-07-25 | 32 | 500 | 78,610 | 39,305 |
| '023430 | K 아이이 | 2017-12-20 | 1994-10-07 | 175 | 500 | 29,769 | 14,884 |
| '260490 | K 캐로스 | 2017-11-29 | 2016-12-23 | 1 | 500 | 1,816 | 908 |
| '900050 | 중국원양자원 | 2017-09-27 | 2009-05-22 | 75 | 0 | 97,859 | 1,193 |
| '095300 | K 엔에스브이 | 2017-09-12 | 2009-04-17 | 235 | 500 | 12,557 | 6,278 |
| '189700 | K 디피앤케이 | 2017-08-31 | 2014-06-10 | 15 | 500 | 7,285 | 3,642 |
| '005255 | 녹십자홀딩스1우 | 2017-08-05 | 1994-11-22 | 17,350 | 500 | 1,668 | 834 |
| '900130 | K 웨이포트 | 2017-07-25 | 2010-07-23 | 1,650 | 0 | 55,880 | 173 |
| '156170 | K 비앤에스미디어 | 2017-07-13 | 2013-07-01 | 5,000 | 500 | 3,204 | 1,602 |
| '004740 | 보루네오 | 2017-07-05 | 1988-09-22 | 47 | 100 | 71,925 | 7,192 |
| '165270 | K 금오하이텍 | 2017-06-06 | 2013-12-10 | 49 | 500 | 5,513 | 2,756 |
| '036500 | K 에스에스컴텍 | 2017-05-11 | 1999-12-14 | 57 | 500 | 35,143 | 17,571 |
| '058370 | K 비엔씨컴퍼니 | 2017-05-05 | 2002-02-19 | 79 | 500 | 29,714 | 14,857 |
| '086830 | K 신양오라컴 | 2017-05-05 | 2006-12-27 | 23 | 100 | 61,472 | 6,147 |
| '090970 | 코리아01호 | 2017-04-25 | 2006-07-21 | 410 | 5,000 | 2,191 | 10,955 |
| '090980 | 코리아02호 | 2017-04-25 | 2006-07-21 | 182 | 5,000 | 2,191 | 10,955 |
| '090990 | 코리아03호 | 2017-04-25 | 2006-07-21 | 167 | 5,000 | 2,191 | 10,955 |
| '091000 | 코리아04호 | 2017-04-25 | 2006-07-21 | 200 | 5,000 | 2,191 | 10,955 |
| '110570 | 넥솔론 | 2017-04-15 | 2011-10-14 | 37 | 500 | 161,170 | 80,585 |
| '052270 | K 우전 | 2017-04-13 | 2001-06-05 | 46 | 500 | 28,728 | 14,651 |
| '194860 | K SY이노베이션 | 2017-04-12 | 2014-04-25 | 2,100 | 500 | 2,460 | 1,230 |
| '068150 | K 케이엔씨글로벌 | 2017-03-07 | 2003-07-21 | 51 | 500 | 76,507 | 38,253 |
| '117930 | 한진해운 | 2017-03-07 | 2009-12-29 | 38 | 5,000 | 245,269 | 1,226,349 |
| '060910 | K 프리젠 | 2017-02-24 | 2002-12-13 | 1,850 | 500 | 5,330 | 2,665 |
| '198940 | K 한주금속 | 2017-02-21 | 2014-08-12 | 2,300 | 500 | 8,001 | 4,000 |
| '185280 | K 이푸른 | 2016-12-03 | 2013-11-12 | 2,000 | 500 | 2,150 | 1,075 |
| '011720 | 현대페인트 | 2016-11-19 | 1989-05-30 | 155 | 500 | 37,139 | 18,569 |
| '053810 | K 아이팩토리 | 2016-09-14 | 2002-07-19 | 1,900 | 500 | 6,280 | 3,140 |
| '037340 | K 씨엘인터내셔널 | 2016-09-08 | 1999-12-14 | 34 | 500 | 55,847 | 27,923 |
| '074150 | K 엠제이비 | 2016-09-03 | 2005-07-08 | 78 | 500 | 28,994 | 14,497 |
| '019300 | 태림페이퍼 | 2016-08-11 | 1995-08-18 | 3,605 | 500 | 39,690 | 19,845 |
| '006840 | AK홀딩스 | 2016-07-30 | 1999-08-11 | 75,000 | 5,000 | 13,247 | 66,237 |
| '027410 | BGF리테일 | 2016-07-30 | 2014-05-19 | 208,000 | 1,000 | 24,774 | 24,773 |
| '037370 | K EG | 2016-07-30 | 2000-01-11 | 12,100 | 1,000 | 7,500 | 7,500 |
| '065770 | K CS | 2016-07-30 | 2004-06-04 | 2,200 | 500 | 15,157 | 7,578 |
| '068790 | K DMS | 2016-07-30 | 2004-10-01 | 7,010 | 500 | 22,547 | 11,273 |
| '079190 | K EMW | 2016-07-30 | 2005-11-29 | 3,330 | 500 | 27,320 | 13,660 |
| '083450 | K GST | 2016-07-30 | 2006-02-01 | 5,640 | 500 | 9,317 | 4,658 |
| '083660 | K CSA 코스믹 | 2016-07-30 | 2006-07-25 | 5,300 | 500 | 13,961 | 6,980 |
| '138930 | BNK금융지주 | 2016-07-30 | 2011-03-30 | 8,910 | 5,000 | 325,935 | 1,629,676 |
| '155660 | DSR | 2016-07-30 | 2013-05-15 | 10,000 | 500 | 16,000 | 8,000 |
| '175330 | JB금융지주 | 2016-07-30 | 2013-07-18 | 3,000 | 5,000 | 155,439 | 777,197 |
| '186230 | K 그린플러스 | 2016-07-30 | 2013-12-20 | 10,050 | 500 | 2,581 | 1,290 |
| '234100 | K 세원 | 2016-07-30 | 2015-12-29 | 100 | 500 | 2,940 | 1,470 |
| '207230 | K 디와이엘엔제이 | 2016-07-26 | 2015-09-14 | 100 | 1,000 | 1,782 | 1,782 |
| '082390 | K 피엘에이 | 2016-07-23 | 2005-07-26 | 70 | 500 | 66,227 | 33,113 |
