1. 핵심 원자재 및 소재 수입 의존도 (수입 비중 80% 이상 품목)
| 품목 | 중국산 수입 비중 | 주요 용도 및 파급 효과 |
| 요소(요소수) | 90.3% | 화물차·디젤차 215만 대 운행 정지, 물류 대란 |
| 수산화리튬 | 79.0~83.2% | EV 배터리 생산 즉시 중단 |
| 천연흑연 | 93.7% | 배터리 음극재 핵심 소재 대체 불가 |
| 산화코발트 | 68.2~81.5% | 양극재 제조 차질 |
| 희토류 영구자석 | 85.7% | 전기차 모터 및 첨단 가전 생산 마비 |
| 산화조제(갈륨/게르마늄) | 80% 이상 | 차세대 반도체 및 디스플레이 소재 공급 중단 |
없으면 나라멈춘다 븅신들아 ㅋ






