| 날짜 | ECMWF 최고 | 기상청 최고 | ECMWF 최저 | 기상청 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 8/10 월 | 31~32℃ | 34℃ | 21~22℃ | 25℃ |
| 8/11 화 | 31~32℃ | 35℃ | 20~21℃ | 25℃ |
| 8/12 수 | 31~32℃ | 34℃ | 19℃ | 25℃ |
| 8/13 목 | 30~32℃ | 34℃ | 20~22℃ | 25℃ |
| 8/14 금 | 31~32℃ | 35℃ | 21~23℃ | 25℃ |
| 8/15 토 | 31~32℃ | 35℃ | 21~23℃ | 26℃ |
| 8/16 일 | 31~32℃ | 34℃ | 21~23℃ | 25℃ |
세계 최고 수준의 기관 예측과 기상청의 예측 어떤게 맞을지 두고 보자 ㅋㅋㅋ
월요일 부터 최저기온 21 최고기온 31도의 유럽 예측이 맞을지
최저 25에 최고 35라는 기상청 예보가 맞을지
인공지능들은 도심 한복판 빼면 유럽예측이 맞을 확률이 높아 보인다는데 ㅋㅋ 두고 보자







