| 1959 | 사라 (SARAH) |
| 1962 | 카렌 (KAREN) |
| 1972 | 베티 (BETTY) |
| 1978 | 리타 (RITA) |
| 1986 | 베라 (VERA) |
| 1987 | 셀마 (THELMA) |
| 1989 | 주디 (JUDY) |
| 1995 | 재니스 (JANIS) |
| 1999 | 올가 (OLGA) |
| 2002 | 루사 (RUSA) |
| 2003 | 매미 (MAEMI) |
| 2004 | 메기 (MEGI) |
| 2006 | 에위니아 (EWINIAR) |
| 2007 | 나리 (NARI) |
| 2010 | 곤파스 (KOMPASU) |
| 2012 | 산바 (SANBA) |
| 2016 | 차바 (CHABA) |
| 2019 | 다나스 (DANAS) |
| 2019 | 미탁 (MITAG) |
| 2020 | 장미 (JANGMI) |
| 2020 | 마이삭 (MAYSAK) |
| 2020 | 하이선 (HAISHEN) |
| 2021 | 오마이스 (OMAIS) |
| 2022 | 힌남노 (HINNAMNOR) |
| 2023 | 카눈 (KHANUN) |
앞에 일본열도때문에 서태평양에서 직격탄을 맞지않음 대부분 일본에서 필터링된 태풍을 맞음
필리핀>일본>중국>대만>베트남>한국 이 정도 수준임






