| 분야 | 우위 |
|---|---|
| 인구 | 동아시아 연합 압도 (약 17억 명 vs EU 약 4.5억 명) |
| GDP 규모 | 동아시아 연합 우세 가능 |
| 제조업 | 동아시아 연합 우위 |
| 반도체 | 동아시아 연합 우위 (한국·대만) |
| 조선 | 동아시아 연합 압도 |
| 자동차 | 비슷 (독일 등 강력하지만 동아시아 규모 우세) |
| 금융 | EU 우위권 (런던 금융권 포함 시 강력) |
| 무역 규모 | 비슷한 수준 |
| 군사력 | 동아시아 연합 우위 |
| 핵전력 | 동아시아 연합 우위 (중국·북한 포함) |
| 해군력 | 동아시아 연합 우위 |
| 기술력 | 분야별 비슷 |
| 문화 영향력 | EU 우위 또는 비슷 |
군사력 비교
동아시아 연합
- 중국: 대규모 군사력·미사일·해군
- 한국: 강한 육군·방산
- 일본: 첨단 해군·기술
- 북한: 대규모 병력·핵무기
- 대만: 첨단 IT
유럽연합
- 프랑스: 핵무기·항공모함
- 독일: 경제력·기술력
- 영국은 EU 탈퇴 상태지만 유럽 안보에 큰 영향
- NATO와 협력 가능
종합 평가
- 경제력: 동아시아 연합 약간 우세 가능
- 제조업: 동아시아 연합 우세
- 군사력: 동아시아 연합 우세
- 금융·제도 안정성: EU 우세
- 생활 수준: EU가 평균적으로 우수
티어로 보면:
S+ vs S





