| 분야 | 우위 |
|---|---|
| 인구 | 동아시아 연합 압도 (약 17억 명대 vs 미국 약 3.4억 명) |
| 경제 규모 | 동아시아 연합 우세 가능 |
| 제조업 | 동아시아 연합 압도 |
| 반도체 | 동아시아 연합 우위 (한국·대만 중심) |
| 조선 | 동아시아 연합 압도 |
| 자동차 | 동아시아 연합 우위 |
| 금융 | 미국 압도 |
| 달러 영향력 | 미국 압도 |
| 군사비 | 미국 우위 |
| 해군력 | 미국 우위 |
| 육군 규모 | 동아시아 연합 압도 |
| 핵전력 | 미국 우위지만 중국·북한 포함 시 격차 감소 |
| 우주·항공 | 미국 우위 |
| 자원·영토 | 비슷한 수준 |
군사력
동아시아 연합
- 중국: 세계 2위권 군사력, 대규모 미사일·해군
- 일본: 첨단 해상전력·기술력
- 한국: 강한 육군·방산 능력
- 대만: 반도체·전자기술
- 북한: 대규모 병력·핵무기 보유
미국
- 세계 최강 해군
- 세계 최고 수준 항공전력
- 전 세계 동맹망
- 달러 기반 경제력
종합 평가
- 동아시아 지역 방어전: 동아시아 연합 우세 가능
- 태평양 장악 경쟁: 미국 우세
- 장기 경제 경쟁: 동아시아 연합이 매우 강력
- 세계 패권 경쟁: 미국과 대등한 초강대국 블록
티어로 표현하면:
- S+ vs S+






