

아디다스 골든볼
..........................................................
아디다스 골든부트
| 연도 | 골든부트 | 득점 | 실버부트 | 득점 | 브론즈부트 | 득점 |
| 2010 | 토마스 뮐러(독일) | 5 | 다비드 비야(스페인) | 5 | 웨슬리 스네이더(네덜란드) | 5 |
| 2014 | 하메스 로드리게스(콜롬비아) | 6 | 토마스 뮐러(독일) | 5 | 네이마르(브라질) | 4 |
| 2018 | 해리 케인(잉글랜드) | 6 | 앙투안 그리즈만(프랑스) | 4 | 로멜루 루카쿠(벨기에) | 4 |
| 2022 | 킬리안 음바페(프랑스) | 8 | 리오넬 메시(아르헨티나) | 7 | 올리비에 지루(프랑스) | 4 |
| 2026 | 킬리안 음바페(프랑스)[10] | 10 | 리오넬 메시(아르헨티나) | 8 | 주드 벨링엄(잉글랜드) | 7 |
.......................................
역시나, 홍명보 와 케인 은 당대 월드컵을 빛낸 세계적 스타 & 전사 였네요...
개인 역량도 그렇고 팀을 살린 것도 없는 손흥민은 초라함 그 자체네요..






