코스피 역대 일일 하락률 순위 (종가 기준)
1. -12.06% (2026년 3월 4일) - 중동발 미국·이란 전쟁 우려
2. -12.02% (2001년 9월 12일) - 9.11 테러 직후
3. -11.63% (2000년 4월 17일) - 닷컴 버블 붕괴
4. -10.57% (2008년 10월 24일) - 글로벌 금융위기
5. -9.99% (2026년 6월 23일) - 그냥 찢
코스피 역대 일일 하락률 순위 (종가 기준)
1. -12.06% (2026년 3월 4일) - 중동발 미국·이란 전쟁 우려
2. -12.02% (2001년 9월 12일) - 9.11 테러 직후
3. -11.63% (2000년 4월 17일) - 닷컴 버블 붕괴
4. -10.57% (2008년 10월 24일) - 글로벌 금융위기
5. -9.99% (2026년 6월 23일) - 그냥 찢
