2025-01-29 12:26:59
| 종목코드 | 종목명 | 현재가 | 전일대비 | | 등락률 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 |
| 139230 | TIGER 200 중공업 | 6,500 | ▲ | 230 | 3.67% | 913,609 | 6,350 | 6,500 | 6,330 |
| 092460 | 한라IMS | 8,950 | ▲ | 270 | 3.11% | 52,792 | 8,670 | 8,970 | 8,600 |
| 132030 | KODEX 골드선물(H) | 16,840 | ▲ | 130 | 0.78% | 83,006 | 16,710 | 16,845 | 16,700 |
| 007340 | DN오토모티브 | 21,000 | ▲ | 450 | 2.19% | 93,796 | 20,500 | 21,150 | 20,500 |
| 033500 | 동성화인텍 | 21,500 | ▲ | 100 | 0.47% | 824,072 | 21,600 | 22,400 | 21,100 |
| 083650 | 비에이치아이 | 23,500 | ▲ | 2,650 | 12.71% | 9,647,811 | 21,950 | 23,950 | 21,350 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 24,700 | ▲ | 850 | 3.56% | 15,520,011 | 24,900 | 25,150 | 24,300 |
| 100840 | SNT에너지 | 30,400 | ▲ | 3,600 | 13.43% | 1,443,305 | 27,350 | 31,000 | 27,050 |
| 103590 | 일진전기 | 36,250 | ▲ | 3,450 | 10.52% | 4,103,016 | 33,000 | 37,550 | 32,850 |
| 009420 | 한올바이오파마 | 41,150 | ▲ | 750 | 1.86% | 420,931 | 40,800 | 41,750 | 40,400 |
| 030200 | KT | 47,000 | ▲ | 1,350 | 2.96% | 366,537 | 45,700 | 47,000 | 45,700 |
| 141080 | 리가켐바이오 | 122,500 | ▲ | 2,900 | 2.42% | 516,116 | 120,300 | 123,300 | 118,600 |
| 086280 | 현대글로비스 | 144,100 | ▲ | 9,300 | 6.90% | 870,724 | 134,800 | 145,800 | 133,400 |
| 000250 | 삼천당제약 | 172,000 | ▼ | -1,000 | -0.58% | 450,591 | 174,000 | 177,300 | 170,700 |
| 000150 | 두산 | 332,500 | ▲ | 3,000 | 0.91% | 100,849 | 326,500 | 335,500 | 318,000 |
이 글에 나온 종목글에 #종목명 을 달면 여기에 붙습니다