※ 처음 / 2024년 12월 1일, 오전 2시 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 194.3kg (최대) / BMI : 60.23 (초고도비만)
1. 2024년 12월 1일, 오전 2시 10분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 185.3kg / BMI : 57.44 (초고도비만)
- 어머니 / 2024년 12월 1일, 오전 2시 12분 / 키 : 156.6cm (추정) / 몸무게 : 102.4kg / BMI : 41.75 (고도비만)
2. 2024년 12월 2일, 오전 12시 10분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 185.3kg / BMI : 57.44 (초고도비만)
3. 2024년 12월 3일, 오전 3시 20분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 184.9kg / BMI : 57.32 (초고도비만)
4. 2024년 12월 4일, 오전 12시 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 184.9kg / BMI : 57.32 (초고도비만)
5. 2024년 12월 5일, 오전 1시 30분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 185.1kg / BMI : 57.38 (초고도비만)
6. 2024년 12월 6일, 오전 12시 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 185kg / BMI : 57.35 (초고도비만)
- 목욕탕 / 2024년 12월 6일 저녁 / 몸무게 : 오류가 남. (목욕탕에서 쓰는 CAS 몸무게는 최대 150kg까지 측정할 수 있다.)
7. 2024년 12월 7일, 오전 12시 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 183.9kg / BMI : 57.01 (초고도비만)
8. 2024년 12월 8일, 오전 12시 30분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 183.4kg / BMI : 56.85 (초고도비만)
9. 2024년 12월 9일, 오전 2시 30분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 183.3kg / BMI : 56.82 (초고도비만)
10. 2024년 12월 10일, 오전 1시 50분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 183.9kg / BMI : 57.01 (초고도비만)
11. 2024년 12월 11일, 오전 1시 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 184.2kg / BMI : 57.1 (초고도비만)
12. 2024년 12월 12일, 오전 3시 30분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 183.3kg / BMI : 56.82 (초고도비만)
13. 2024년 12월 13일, 오전 2시 20분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 183.4kg / BMI : 56.85 (초고도비만)
14. 2024년 12월 14일, 오전 12시 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 183.7kg / BMI : 56.95 (초고도비만)
- 아버지 (1번째 측정) / 2024년 12월 14일, 오전 12시 1분 / 키 : 178cm (추정) / 몸무게 : 120.2kg / BMI : 37.93 (비만)
15. 2024년 12월 15일, 오전 12시 10분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 183.5kg / BMI : 56.88 (초고도비만)
16. 2024년 12월 16일, 오전 12시 10분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 184.1kg / BMI : 57.07 (초고도비만)
17. 2024년 12월 17일, 오전 12시 10분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 183kg / BMI : 56.73 (초고도비만)
18. 2024년 12월 18일, 오전 12시 10분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 183.3kg / BMI : 56.82 (초고도비만)
19. 2024년 12월 19일, 오전 1시 20분 (최저) / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 182.8kg (최저) / BMI : 56.67 (초고도비만)
20. 2024년 12월 20일, 오전 4시 10분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 183.1kg / BMI : 56.76 (초고도비만)
21. 2024년 12월 21일, 오후 10시 30분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 185.4kg / BMI : 57.47 (초고도비만)
22. 2024년 12월 22일, 오후 3시 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 184.4kg / BMI : 57.16 (초고도비만)
23. 2024년 12월 23일, 오전 2시 40분 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 183.2kg / BMI : 56.79 (초고도비만)
- 아버지 (2번째 측정) / 2024년 12월 23일, 오전 2시 47분 / 키 : 178cm (추정) / 몸무게 : 119.5kg / BMI : 37.71 (비만)
- 최저 테스트 측정 (2024년 12월 23일까지) / 2024년 12월 23일 새벽 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 182.8kg (최저) / BMI : 56.67 (초고도비만)
24. 2024년 12월 24일, 오전 4시 / 키 : 179.6cm / 몸무게 : 183.7kg / BMI : 56.95 (초고도비만)
※ BMI 기준
- 저체중 : 18.49 이하
- 정상 : 18.5 ~ 24.99
- 과체중 : 25 ~ 29.99
- 비만 : 30 ~ 39.99
- 고도비만 : 40 ~ 49.99
- 초고도비만 : 50 이상
※ 참고 : 신장계로 측정한 결과가 키는 179.6cm, 몸무게는 174.8kg입니다. BMI는 54.19로 초고도비만이 판정됐다.
혈압계로 오른팔에 측정한 결과가 최고는 183mmHg(제3기 고혈압), 최저는 101mmHg(제2기 고혈압), 맥박은 115bpm으로 제3기 고혈압이 판정됐다.
신장계 또는 혈압계를 측정한 날짜는 2024년 11월 20일 기준입니다.
2번째가 측정하는 몸무게는 200kg까지 측정할 수 있는 카스 H11입니다.
거실에서 오차가 없이 몸무게가 측정하기 전에는 거실의 중앙으로 몸무게가 측정해야 합니다.





