그동안 내글 관심가지고 주욱 지켜본 사람들은 잘 알겠지만, 난 연초부터 3월 말까지 (그후 한동안 금(일)베기간제외:)
지속적으로 한미간의 금리역전관련한 포스트를 해왔으며, 문제가 현상태로 가면 점점 더 심각해진다고 분명히 경고해왔다.
한미간 장단기금리차는 3월이후 완전히 역전되면서, 현재 보는 것처럼:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
(7월 18일)
한국채 3년물 2.0870% VS 미국채 2년물 2.6154% = -0.5284%
한국채 10년물 2.5300% VS 미국채 10년물 2.8642% = -0.3342%
(7월 19일)
한국채 3년물 2.0890% VS 미국채 2년물 2.6073% = -0.5183%
한국채 10년물 2.5400% VS 미국채 10년물 2.8716% = -0.3316%
(7월 20일)
한국채 3년물 2.0770% VS 미국채 2년물 2.5867% = -0.5097%
한국채 10년물 2.5220% VS 미국채 10년물 2.8404% = -0.3184%
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
단기채권금리는 무려 50bp(0.5%)에 landing하고 있으며, 10년물 지표채권금리는 30bp(0.3%)로 넘어서고 있다는 팩트:)
간단하게 정기예금/적금할때 3%이자와 3.5%의 이자가 상당한 차이를 보이는 것처럼, 지금 한국보다 미국채권을 사면 저정도의 0.5% / 0.3%의 더 이자수익을 많이 낼수 있다는 팩트란 것:)
현재 이해할 수 없는 한은기준금리의 무조건적인 1.5%동결, 미Fed금리는 1.75-2.0%인 상태에서 보다시피, 한국에서의 자본유출은 코스피의 하락처럼 (물론 중국증시의 끝모를 폭락에 따른 영향도 엄청나지만) 지속적이란 팩트:)
오늘 한국채권시장에서 특이한 점이 눈에 띄었는 데, 외인과 증권사가 통화정책에 민감함 단기채권 3년물을 대거 매수했다는 팩트:)
그말은 8월에 한은이 마침내 기준금리를 1.75%로 0.25%를 인상할 가능성이 아주 높아진다는 걸 시사한다.
계속하는 말처럼 한국경제는 파멸로 가고 있다는 팩트:)
이건 과장도 뭐도 아니라 진실이란 것!
이명박 박근헤대통령때 평균 일자리창출이 ( 당시 그렇게 지금 쿠테타세력인 문재앙민주당이 거품물며 국회에서 온갖 반기업규제로 방해를 했어도), 30만개 이상의 일자리를 지속적으로 창출되었다는 팩트:)
단적인 예로 청년실업율이 박근혜대통령때는 평균 5.2%- 5.8% 그러다 2016년 3분기 이후 탄핵조작시작하면서 급격히 상승해서 6.4% ( 2016 통계청자료)를 훌쩍 넘어가더니 작년에 무려 2017년 3분기 단 1년만에 무려 7.8%를 돌파하면서 지금 2018년 3분기 시작하면서 12%이상을 넘어서는 상황을 도대체 문재앙지지자들은 어떻게 설명하며, 도대체 너희는 왜?? 뭘 바라는 중인 걸까??
난 수학과 경제관련한 전문가로서 과장을 하는 사람이 아니란 팩트:)
한국의 성장율은 계속 하는 말처럼 점점 더 낮아져서 GDP Gap (잠재성장율과 실질성장율의 차이)이 확확 벌어지는 최악의 상황으로 치닫는 팩트란 것:) 지금 한국잠재성장율 (즉 모든 인적정부사회적 그리고 기업들의 재원을 다 투입했을 때 한마디로 한나라가 동원 할수 있는 모든 요소를 다 동원해서 달성 할수 있는 최대의 성장율을 말하는 것)이 현재 2.6-2.8%까지 하락한 한국경제가 시사하는 게 뭘 의미하는 지 속된 말로 개와돼지가 아니면 알거라고 본다.
즉 현재 한국경제상황에서 모든 걸 다 퍼부어도 2.8%이상 성장하기 힘들다는 팩트, 그럼 어떤 일들이 벌어지나? 아주 간단한예로 유가가 한달단위로 평균 12-16% 가격변동은 흔한 팩트인데, 10%만 상승해도 한국경제성장율에 부담을 주는 건 약 0.6%란 팩트 (한은 2016년 자료), 그럼 한국내 물가상승율은 2%를 가볍게 초과하게 되는 데, 그렇게 되면 실질성장율 ( 실제로 기록한 성장율)은 잠재성장율 (2.6-2.8%)보다 확 줄어드는 약 2.1-2.3%를 기록하게 된다는 팩트.
즉 실질성장율과 잠재성장율이 자꾸 벌어지는 GDP Gap이 심화되면서 점점 더 잠재성장율 ( 하나의 국가가 동원할수 있는 모든 인적물적자원을 동원한 성장율)이 줄어드는 한마디로 파이조각이 자꾸 줄어드는 상황 = 경제펀더멘털이 붕괴가 되는 상황으로 가는 걸 의미하는 데, 다들 쉽게 알수 있듯이 지금 한국이 아주 최적의 GDP Gap의 예라는 것!
밑의 트럼프대통령의 강력한 카리스마틱한 메시지처럼 미국이란 그 거대한 19조달러 GDP의 경제는 올해 4%란 경이적인 경제성장율을 기대할 정도로 Booming이지만, 1조5천억달러 GDP란 1/16밖에 안되는 소규모경제가 3%성장도 못하는 2.9%성장을 이제와서 경제가 점점 더 어려워질수 있다고 말하는 (정통성도 없는 쿠테타세력) 문재앙집단을 어떻게 지지할 수 있나? ( 시중에 하는 말처럼 전두환정부는 체육관선거로 집권했어도 7년간 무려 10%가 넘는 경이적인 경제성장율을 달성했지, 그때는 성장하기 쉽고, 지금은 성장하기 어렵다고 궤변늘어놓는 좌빨쓰레기들너희가 80년대 집권했으면 경제가 년간 10%이상씩 성장했을 까? 가슴에 손 얹고 생각해봐:)
더 쉽게 미국과 비교하면 인구 미국 3억4천만 VS 한국 5천2백만 : 신규일자리 미국 3백4십만개(2017년 2월 - 현재까지)VS 30만개 (하지만 공무원채용을 제외하면 22-23만개) 한국( 2017년 5월 부터 현재까지)라고 객관적으로 비교해보면 얼마나 문재앙집단이 무능한 지 쉽게 알수 있다는 팩트:)
인구는 약 1/6.5 신규 일자리창출은 무려 (약) 전체인구대비 1/7.3, 15-62세 근로가능인구를 기준으로 하면 무려 미국이 10배이상의 일자리를 신규로 창출하고 있다는 팩트:)
(5월 31일)
한국채 3년물 2.195% VS 10년물 2.695% = 0.5000%
미국채 2년물 2.4074% VS 10년물 2.8568% =0.4494%
한국채 3년물 2.195% VS 미국채 2년물 2.4074% = -0.2124%
한국채 10년물 2.695% VS 미국채 10년물 2.8568% = -0.1618%
(6월 01일)
한국채 3년물 2.193% VS 10년물 2.703% = 0.5100%
미국채 2년물 2.4315% VS 10년물 2.8604% =0.4289%
한국채 3년물 2.193% VS 미국채 2년물 2.4315% = -0.2385%
한국채 10년물 2.703% VS 미국채 10년물 2.8604% = -0.1574%
(6월 04일)
한국채 3년물 2.213% VS 10년물 2.733% = 0.5200%
미국채 2년물 2.4797% VS 10년물 2.9031% =0.4234%
한국채 3년물 2.213% VS 미국채 2년물 2.4797% = -0.2667%
한국채 10년물 2.733% VS 미국채 10년물 2.9031% = -0.1701%
(6월 05일)
한국채 3년물 2.201% VS 10년물 2.716% = 0.5150%
미국채 2년물 2.5202% VS 10년물 2.9451% =0.4249%
한국채 3년물 2.201% VS 미국채 2년물 2.5202% = -0.3192%
한국채 10년물 2.716% VS 미국채 10년물 2.9451% = -0.2291%
(6월 06일 휴장)
(6월 07일)
한국채 3년물 2.217% VS 10년물 2.750% = 0.533%
미국채 2년물 2.5283% VS 10년물 2.9717% =0.4434%
한국채 3년물 2.217% VS 미국채 2년물 2.5283% = -0.3113%
한국채 10년물 2.750% VS 미국채 10년물 2.9717% = -0.2217%
(6월 08일)
한국채 3년물 2.189% VS 10년물 2.714% = 0.525%
미국채 2년물 2.4876% VS 10년물 2.9226% =0.4350%
한국채 3년물 2.189% VS 미국채 2년물 2.4876% = -0.2989%
한국채 10년물 2.714% VS 미국채 10년물 2.9226% = -0.2086%
(6월 11일)
한국채 3년물 2.223% VS 10년물 2.732% = 0.509%
미국채 2년물 2.5039% VS 10년물 2.9501% =0.4462%
한국채 3년물 2.223% VS 미국채 2년물 2.5039% = -0.2809%
한국채 10년물 2.732% VS 미국채 10년물 2.9501% = -0.2181%
(6월 12일)
한국채 3년물 2.223% VS 10년물 2.721% = 0.4980%
미국채 2년물 2.5161% VS 10년물 2.9538% =0.4377%
한국채 3년물 2.223% VS 미국채 2년물 2.5161% = -0.2931%
한국채 10년물 2.721% VS 미국채 10년물 2.9538% = -0.2328%
(6월 14일) 13일 휴장
한국채 3년물 2.227% VS 10년물 2.711% = 0.4840%
미국채 2년물 2.5654% VS 10년물 2.9667% =0.4022%
한국채 3년물 2.227% VS 미국채 2년물 2.5654% = -0.3384%
한국채 10년물 2.711% VS 미국채 10년물 2.9667% = -0.2557%
(6월 15일)
한국채 3년물 2.186% VS 10년물 2.672% = 0.4860%
미국채 2년물 2.5655% VS 10년물 2.9382% =0.3760%
한국채 3년물 2.186% VS 미국채 2년물 2.5655% = -0.3795%
한국채 10년물 2.672% VS 미국채 10년물 2.9382% = -0.2662%
(6월 18일)
한국채 3년물 2.178% VS 10년물 2.650% = 0.4720%
미국채 2년물 2.5533% VS 10년물 2.9245% =0.3712%
한국채 3년물 2.178% VS 미국채 2년물 2.5533% = -0.3753%
한국채 10년물 2.650% VS 미국채 10년물 2.9245% = -0.2745%
(6월 19일)
한국채 3년물 2.164% VS 10년물 2.620% = 0.4560%
미국채 2년물 2.5699% VS 10년물 2.9154% =0.3455%
한국채 3년물 2.164% VS 미국채 2년물 2.5699% = -0.4059%
한국채 10년물 2.620% VS 미국채 10년물 2.9154% = -0.2954%
(6월 20일)
한국채 3년물 2.163% VS 10년물 2.618% = 0.4550%
미국채 2년물 2.5493% VS 10년물 2.8971% =0.3478%
한국채 3년물 2.163% VS 미국채 2년물 2.5493% = -0.3863%
한국채 10년물 2.618% VS 미국채 10년물 2.8971% = -0.2791%
(6월 21일)
한국채 3년물 2.149% VS 10년물 2.594% = 0.4450%
미국채 2년물 2.5659% VS 10년물 2.9374% =0.3715%
한국채 3년물 2.149% VS 미국채 2년물 2.5659% = -0.4169%
한국채 10년물 2.594% VS 미국채 10년물 2.9374% = -0.3434%
(6월 22일)
한국채 3년물 2.147% VS 10년물 2.608% = 0.461%
미국채 2년물 2.5369% VS 10년물 2.8980% =0.3611%
한국채 3년물 2.147% VS 미국채 2년물 2.5369% = -0.3899%
한국채 10년물 2.608% VS 미국채 10년물 2.8980% = -0.2900%
(6월 25일)
한국채 3년물 2.143% VS 10년물 2.605% = 0.462%
미국채 2년물 2.5412% VS 10년물 2.8961% =0.3549%
한국채 3년물 2.143% VS 미국채 2년물 2.5412% = -0.3982%
한국채 10년물 2.605% VS 미국채 10년물 2.8961% = -0.2911%
(6월 26일)
한국채 3년물 2.148% VS 10년물 2.618% = 0.4700%
미국채 2년물 2.5496% VS 10년물 2.8916% =0.3420%
한국채 3년물 2.148% VS 미국채 2년물 2.5496% = -0.4016%
한국채 10년물 2.618% VS 미국채 10년물 2.8916% = -0.2736%
(6월 27일)
한국채 3년물 2.122% VS 10년물 2.576% = 0.4540%
미국채 2년물 2.5287% VS 10년물 2.8842% =0.3555%
한국채 3년물 2.122% VS 미국채 2년물 2.5287% = -0.4067%
한국채 10년물 2.576% VS 미국채 10년물 2.8842% = -0.3082%
(6월 28일)
한국채 3년물 2.115% VS 10년물 2.558% = 0.4430%
미국채 2년물 2.4953% VS 10년물 2.8259% =0.3506%
한국채 3년물 2.115% VS 미국채 2년물 2.4953% = -0.3803%
한국채 10년물 2.558% VS 미국채 10년물 2.8259% = -0.2679%
(6월 29일)
한국채 3년물 2.122% VS 10년물 2.556% = 0.43400%
미국채 2년물 2.5120% VS 10년물 2.8336% =0.3216%
한국채 3년물 2.122% VS 미국채 2년물 2.5120% = -0.3900%
한국채 10년물 2.556% VS 미국채 10년물 2.8336% = -0.2776%
(6월 29일)
한국채 3년물 2.122% VS 10년물 2.556% = 0.43400%
미국채 2년물 2.5120% VS 10년물 2.8336% =0.3216%
한국채 3년물 2.122% VS 미국채 2년물 2.5120% = -0.3900%
한국채 10년물 2.556% VS 미국채 10년물 2.8336% = -0.2776%
(7월 02일)
한국채 3년물 2.123% VS 10년물 2.5300% = 0.4070%
미국채 2년물 2.5283% VS 10년물 2.8614% =0.3331%
한국채 3년물 2.123% VS 미국채 2년물 2.5283% = -0.4053%
한국채 10년물 2.5300% VS 미국채 10년물 2.8614% = -0.3314%
(7월 03일)
한국채 3년물 2.138% VS 10년물 2.5770% = 0.4390%
미국채 2년물 2.5567% VS 10년물 2.8687% =0.3120%
한국채 3년물 2.138% VS 미국채 2년물 2.5567% = -0.4187%
한국채 10년물 2.5770% VS 미국채 10년물 2.8687% = -0.2917%
(7월 04일)
한국채 3년물 2.116% VS 10년물 2.5470% = 0.4310%
미국채 2년물 2.5324% VS 10년물 2.8312% =0.2988%
한국채 3년물 2.116% VS 미국채 2년물 2.5324% = -0.4164%
한국채 10년물 2.5470% VS 미국채 10년물 2.8312% = -0.2842%
(7월 05일) US Market was off for the Independent day!
한국채 3년물 2.093% VS 10년물 2.5450% = 0.4310%
미국채 2년물 2.5324% VS 10년물 2.8312% =0.2988%
한국채 3년물 2.0930% VS 미국채 2년물 2.5324% = -0.4164%
한국채 10년물 2.5450% VS 미국채 10년물 2.8312% = -0.2842%
(7월 06일)
한국채 3년물 2.1010% VS 10년물 2.5550% = 0.4540%
미국채 2년물 2.5528% VS 10년물 2.8332% =0.2804%
한국채 3년물 2.1010% VS 미국채 2년물 2.5528% = -0.4518%
한국채 10년물 2.5550% VS 미국채 10년물 2.8332% = -0.2782%
(7월 09일)
한국채 3년물 2.1070% VS 10년물 2.5580% = 0.4510%
미국채 2년물 2.5366% VS 10년물 2.8223% =0.2857%
한국채 3년물 2.1070% VS 미국채 2년물 2.5366% = -0.4296%
한국채 10년물 2.5580% VS 미국채 10년물 2.8223% = -0.2643%
(7월 10일)
한국채 3년물 2.096% VS 10년물 2.5530% = 0.4570%
미국채 2년물 2.5612% VS 10년물2.8607% =0.2995%
한국채 3년물 2.096% VS 미국채 2년물 2.5612% = -0.4652%
한국채 10년물 2.5580% VS 미국채 10년물 2.8607% = -0.3027%
(7월 11일)
한국채 3년물 2.054% VS 10년물 2.5120% = 0.4580%
미국채 2년물 2.5694% VS 10년물2.8570% =0.2876%
한국채 3년물 2.054% VS 미국채 2년물 2.5694% = -0.5154%
한국채 10년물 2.5120% VS 미국채 10년물 2.8570% = -0.3450%
(7월 12일)
한국채 3년물 2.090% VS 10년물 2.5420% = 0.4520%
미국채 2년물 2.5859% VS 10년물2.8478% =0.2619%
한국채 3년물 2.090% VS 미국채 2년물 2.5859% = -0.4959%
한국채 10년물 2.5420% VS 미국채 10년물 2.8478% = -0.3058%
(7월 13일)
한국채 3년물 2.1050% VS 10년물 2.5560% = 0.4510%
미국채 2년물 2.6065% VS 10년물2.8451% =0.2386%
한국채 3년물 2.1050% VS 미국채 2년물 2.6050% = -0.5000%
한국채 10년물 2.5560% VS 미국채 10년물 2.8451% = -0.2891%
(7월 16일)
한국채 3년물 2.0880% VS 10년물 2.5460% = 0.4580%
미국채 2년물 2.5863% VS 10년물 2.8295% =0.2432%
한국채 3년물 2.0880% VS 미국채 2년물 2.5863% = -0.4983%
한국채 10년물 2.5460% VS 미국채 10년물 2.8295% = -0.2835%
(7월 17일)
한국채 3년물 2.0940% VS 10년물 2.5520% = 0.4580%
미국채 2년물 2.5988% VS 10년물 2.8578% = 0.2590%
한국채 3년물 2.0940% VS 미국채 2년물 2.5988% = -0.5048%
한국채 10년물 2.5520% VS 미국채 10년물 2.8578% = -0.3058%
(7월 18일)
한국채 3년물 2.0870% VS 10년물 2.5300% = 0.4430%
미국채 2년물 2.6154% VS 10년물 2.8642% = 0.2488%
한국채 3년물 2.0870% VS 미국채 2년물 2.6154% = -0.5284%
한국채 10년물 2.5300% VS 미국채 10년물 2.8642% = -0.3342%
(7월 19일)
한국채 3년물 2.0890% VS 10년물 2.5400% = 0.4510%
미국채 2년물 2.6073% VS 10년물 2.8716% = 0.2643%
한국채 3년물 2.0890% VS 미국채 2년물 2.6073% = -0.5183%
한국채 10년물 2.5400% VS 미국채 10년물 2.8716% = -0.3316%
(7월 20일)
한국채 3년물 2.0770% VS 10년물 2.5220% = 0.4450%
미국채 2년물 2.5867% VS 10년물 2.8404% = 0.2537%
한국채 3년물 2.0770% VS 미국채 2년물 2.5867% = -0.5097%
한국채 10년물 2.5220% VS 미국채 10년물 2.8404% = -0.3184%





