아직까지 알려져 있는
국가 이름을 따서 이름을 이지은 원소는 모두 5개다.
1. 아메리슘 Am = 미국
아메리슘 | |||
원자번호 | 95 | 기호 | Am |
분류 | 상태 | ||
원자량 | // | 밀도 | 13.67g/cm3 |
녹는점 | 1176℃ | 끓는점 | 2610℃ |
용융열 | // kJ/mol | 증발열 | // kJ/mol |
원자가 | // | 이온화에너지 | // kJ/mol |
전기음성도 | 1.13 | 전자친화도 | // kJ/mol |
발견 | 시보그 등 (1944) | ||
CAS 등록번호 | // | ||
이전 원소 | 플루토늄(Pu) | 다음 원소 | 퀴륨(Cm) |
2. 프랑슘 Fr = 프랑스
프랑슘 | |||
원자번호 | 87 | 기호 | Fr |
분류 | 상태 | ||
원자량 | 223 | 밀도 | 1.87 g/cm3 |
녹는점 | 27°C | 끓는점 | 677°C |
용융열 | 2 kJ/mol | 증발열 | 65 kJ/mol |
원자가 | 1 | 이온화에너지 | 393 kJ/mol |
전기음성도 | 0.7 | 전자친화도 | 47 kJ/mol |
발견 | Marguerite Perey (1939) | ||
CAS 등록번호 | 7440-73-5 | ||
이전 원소 | 라돈(Rn) | 다음 원소 | 라듐(Ra) |
3. 게르마눔 Ge = 독일
원자번호 | 32 | 기호 | Ge |
분류 | 상태 | ||
원자량 | 72.630 | 밀도 | 5.323 g/cm3 |
녹는점 | 938.25 °C | 끓는점 | 2833 °C |
용융열 | 36.94 kJ/mol | 증발열 | 334 kJ/mol |
원자가 | 4 | 이온화에너지 | 762, 1537.5, 3302.1 kJ/mol |
전기음성도 | 2.01 | 전자친화도 | 119 kJ/mol |
발견 | C. Winkler (1886) | ||
CAS 등록번호 | 7440-56-4 | ||
이전 원소 | 갈륨(Ga) | 다음 원소 | 비소(As) |
4. 폴로늄 Po = 폴란드
폴로늄 | |||
원자번호 | 84 | 기호 | Po |
분류 | 상태 | ||
원자량 | 209 | 밀도 | 9.196 g/cm3 |
녹는점 | 254 °C | 끓는점 | 962 °C |
용융열 | 13 kJ/mol | 증발열 | 102.91 kJ/mol |
원자가 | 6 | 이온화에너지 | 812.1 kJ/mol |
전기음성도 | 2 | 전자친화도 | 183.3 kJ/mol |
발견 | P. Curie, M. S. Curie (1898) | ||
CAS 등록번호 | 7440-08-6 | ||
이전 원소 | 비스무트(Bi) | 다음 원소 | 아스타틴(At) |
5. 니호니움 Nh= 일본
| ||||||
| 일반적 성질 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 족, 주기, 구역 | 13족, 7주기, p-구역 | |||||
| 화학 계열 | 불명 | |||||
| 겉보기 | 불명 | |||||
| 원자 질량 | (284) g/mol | |||||
| 전자 배열 | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1 | |||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 | |||||
=======================================================================================================
일본이름이 들어간 원소를 일본이 발견한 이후
한국도 한국형 중이온 가속기를 구축하여,
2021년이후 코리아늄을 발견할 것을 목표로 하고 있다네.
그런데 말입니다~~~
문재앙 등극 이후 한국 이름이 들어간 원소가
예상 보다 훨씬 빨리 발견 되었다는 소식.
그 원소는 코리아늄이 아닌....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
헬륨 = 헬 코리아





