| 제조회사 | 삼성전자 (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2017년 05월 |
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 68.6cm(27형) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
| 패널 종류 | VA | 시야각 | 광시야각 |
| 해상도 | 1920 x 1080(FHD) | 픽셀피치 | |
| 응답 속도 | 1(MPRT)㎳ | 밝기(㎡) | 350㏅ |
| 명암비 | 3,000:1 | 동적명암비 | |
| 색 재현율 | sRGB 125% | 광원 | LED 방식 |
| 최대 주사율 | 144Hz | 곡률 | 커브드 1800R |
| 제조회사 | BenQ (제조사 웹사이트 바로가기) | 등록년월 | 2017년 12월 |
|---|---|---|---|
| 화면 크기 | 61cm(24형) | 화면 비율 | 와이드(16:9) |
| 패널 종류 | TN | 시야각 | 일반시야각 |
| 해상도 | 1920 x 1080(FHD) | 픽셀피치 | 0.276mm |
| 응답 속도 | 1(GTG)㎳ | 밝기(㎡) | 350㏅ |
| 명암비 | 1,000:1 | 동적명암비 | 12,000,000:1 |
| 색 재현율 | NTSC 72% | 광원 | LED 방식 |
| 최대 주사율 | 144Hz | 곡률 |
두개 비슷비슷한데
삼성껀 색감이 더 좋은 VA패널인 대신 응답속도가 1ms(MPRT)이고
벤큐껀 색감 좀 버리는 TN패널인 대신 응답속도가 1ms(GTG) ㅆㅅㅌㅊ임
응답속도 많이 차이나냐?





