파렴치 쓰레기들이 어디라고 개새끼들!
한미연합대통령 트럼프대통령각하도 방송아동살인협박매일100일 잘 알고 있다!
이 미친 아동살인범들 같은 새끼야.
일별 시세
| 일자 | 종가 | 시가 | 고가 | 저가 | 전일비 | 등락률 | 거래량(천주) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.11.15 | 2,518.25 | 2,525.60 | 2,526.61 | 2,511.76 | 하향 8.39 | -0.33% | 398,215 |
| 2017.11.14 | 2,526.64 | 2,532.55 | 2,532.95 | 2,520.99 | 하향 3.71 | -0.15% | 287,771 |
| 2017.11.13 | 2,530.35 | 2,548.27 | 2,552.28 | 2,527.20 | 하향 12.60 | -0.50% | 266,530 |
| 2017.11.10 | 2,542.95 | 2,541.18 | 2,547.61 | 2,534.60 | 하향 7.62 | -0.30% | 291,525 |
| 2017.11.09 | 2,550.57 | 2,559.93 | 2,559.93 | 2,536.54 | 하향 1.83 | -0.07% | 293,539 |







